Ford Transit IV
Versio hetkellä 30. maaliskuuta 2014 kello 10.57 – tehnyt Fuller (keskustelu | muokkaukset) (Ak: Uusi sivu: {|align=left border=1 cellpadding=4 cellspacing=0 style="float:right; margin-left: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; background: #ffffff; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collap...)
| Ford Transit | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Ford Motor Company, İzmit, Kocaeli, Turkki (Ford Otosan) Claycomo, Missouri, USA (Kansas City Assembly) |
| Valmistusaika | syksy 2013 – |
| Luokka | Raskas pakettiauto Kevyt kuorma-auto |
| Kori | Umpikori Ohjaamo / alusta Minibussi |
| Suunnittelija | Paul Campbell |
| Moottori | Diesel: 2,2 l Duratorq TDCi R4 (Eurooppa) 2,4 l Duratorq TDCi R4 (Eurooppa) 3,2 l Duratorq / Power Stroke TDCi R5 Bensiini: 2,3 l Duratec R4 (Eurooppa) 3,7 l Cyclone V6 (Pohjois-Amerikka) 3,5 l EcoBoost V6 (Pohjois-Amerikka) |
| Vaihteisto | 6-portainen manuaali 6-portainen automaatti (Pohjois-Amerikka) |
| Voimanvälitys | Etuveto, takaveto, neliveto |
| Akseliväli | Umpikori ja minibussi: 3302 mm (regular) 3759 mm (pitkä) Alusta: 3505 mm (lyhyt) 3962 mm (regular) 4521 mm (pitkä) |
| Edeltäjä | Transit V (Eurooppa) Ford E -sarja (Pohjois-Amerikka) |
Aiheesta muualla
Ford Transit 2014 -videoita
"Ford-Otosan". Ford Oldtimer und Motorsport Club Cologne e.V. Retrieved 27 July 2010.
"Ford Transit". Ford Oldtimer und Motorsport Club Cologne e.V. Retrieved 27 July 2010.
Lähteet
| Luokka | 2010-luku | 2020-luku | 2030-luku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Kaupunkiauto | Ka (RU8) | Ka+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pieni auto | Fiesta VII | Fiesta VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiesta VII ST | Fiesta VIII ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiluokka | Focus II | Focus III | Focus IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus II ST | Focus III ST | Focus IV ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus II RS | Focus III RS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keskiluokka | Mondeo IV | Mondeo V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT | Mustang VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUV | Puma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puma ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | EcoSport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuga I | Kuga II | Kuga III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edge | Explorer (U625) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPV | Fusion | B-MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-MAX / Grand C-MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-MAX I | S-MAX II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy II | Galaxy III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAV | Transit Courier / Tourneo Courier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit Connect I | Transit Connect II / Tourneo Connect II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakettiauto / Minibussi |
Transit Custom / Tourneo Custom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transit III | Transit IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lava-auto | Ranger I | Ranger II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||