Audi S1
Audi S1 (8X) | |
---|---|
Valmistaja ja valmistusmaa | Audi AG, Bryssel, Belgia |
Valmistusaika | 2 / 2014 – 5 / 2018 |
Luokka | B-segmentti |
Kori | 3-ovinen hatchback 5-ovinen hatchback |
Pohjalevy | VAG A05 (PQ25) |
Moottori | Ottomoottori: 2,0 l (170 kW) |
Rakenne | Etumoottori-neliveto |
Voimanvälitys | 6-portainen manuaali |
Lähisukulaiset | Audi A1 quattro VW Polo R WRC Street |
Audi S1 on saksalaisen, Volkswagen-konserniin kuuluvan Audi AG:n helmikuusta 2014 lähtien valmistama pieni, urheilullinen hatchback-korinen henkilöauto. S1 sai ensiesittelynsä vuoden 2014 maaliskuussa pidetyssä Geneven autonäyttelyssä. Malli on saatavana kolmeovisena S1- ja viisiovisena S1 Sportback -versiona. Mallinimellä valmistaja haluaa myös kunnioittaa Audi Sport Quattro S1 -kilpamallia ja sen historiaa.
Sisällysluettelo
Yleistä[muokkaa]
Audin muiden suorituskykyisten S-mallien tavoin, myös S1 on varustettu quattro-nelivetojärjestelmällä. Audi S1 ja S1 Sportback ovat selkeästi tunnistettavissa A1-malliston lippulaivoiksi. Edessä Xenon plus -ajovalot ovat täysin uudet ja takana LED-valojen grafiikka on uusittu. Etu- ja takapuskurit ovat S1:lle uniikit, samoin pakoputkien ulostulot sekä takaluukun ja katon saumassa sijaitseva spoileri.
Sisustus noudattaa urheilullista designia, jossa musta on dominoiva väri. Mittariston pohjävärinä on S-malleille tyypillinen tumma harmaa ja polkimet ovat harjattua rosteria. Vakiomallisten sport-istuimien sijaan valittavissa on kiinteällä niskatuella varustetut S-sport-istuimet. Sisätilojen quattro-paketti tarjoaa erilaisia tehosteväri-vaihtoehtoja, joilla autoa voidaan personoida mieltymysten mukaiseksi.
Varustus[muokkaa]
Mukavuusvarusteet[muokkaa]
Vakiovarusteena S1:ssä on mm. automaatti-ilmastointi, ajotietokone ja kuljettajan informaatiojärjestelmä taloudellisuusohjelmalla, ajovaloautomatiikka sekä sade- ja valotunnistin.
Vakiovarustusta voidaan täydentää valinnaisilla varusteilla kuten mukavuusavaimella, MMI Navigation plus -järjestelmällä johon kuuluu esiinkääntyvä värinäyttö sekä BOSE Surround Sound -äänentoistojärjestelmällä. Valinnaisvarusteena saatavalla Audi Connect -järjestelmällä auto saadaan kytkeytymään älypuhelimen avulla internet-verkkkoon.
Turvallisuusvarustus[muokkaa]
Audi S1:n käyttöturvallisuutta lisääviä vakiovarusteita ovat mm. ABS-jarrut, ASR-vetoluistonesto, ESC-ajonvakautusjärjestelmä ja elektroninen tasauspyörästönlukitus kaarreajotoiminnolla, hätäjarrutustehostin ja takavalot hätäjarrutustoiminnolla (adaptiiviset jarruvalot), kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt sekä sivuturvatyynyt edessä, ikkunaturvaverhot, kaularankaa suojaava pääntukijärjestelmä etuistuimissa, takana 2 pääntukea sekä etuturvavyöt korkeussäädöllä ja pyroteknisillä turvavyönkiristimillä. Kaikille istuinpaikoille on kolmipisteturvavyöt kiristysvoiman rajoittimilla ja turvavyön kiinnityksen tarkkailulla.
Tekniikka[muokkaa]
Alusta[muokkaa]
Edessä on apurunko ja MacPherson-erillistuenta kierrejousin. Takana apurunko ja pyörien nelivarsituenta kierrejousin. Audi drive select - järjestelmän avulla kuljettaja pystyy säätämään iskunvaimennuksen jäykkyyttä kahden eri asennon välillä.
Voimalinja[muokkaa]
Voimanlähteenä S1:ssä on 170 kW:n (231 hv), 2,0-litrainen TFSI-moottori. Turboahdetun ja ahtoilman välijäähdyttimellä varustetun moottorin ominaisuuksiin kuuluu jatkuvasäätöiset imu- ja pakonokka-akselit ja pakoventtiilien noston säätö (AVS, Audi Valvelift System). Polttoaineensyöttö on järjestetty ns. dual injection -periaatteella, eli suorasuihkutuksella ja imusarjasuihkutuksella. Audi drive select -järjestelmä vaikuttaa myös moottorinohjauksen asetuksiin. Start-stop -järjestelmä on vakiovaruste.
Vaihteistona on magnesiumkuorinen, kuusiportainen manuaalivaihteisto. Nelivetojärjestelmän toiminta perustuu taka-akselille sijoitettuun hydraulisesti säädeltyyn monilevykytkimeen, jota ohjataan elektronisesti.
Tekniset tiedot[muokkaa]
2.0 TFSI | |
---|---|
Valmistusaika: | 02 / 2014 – |
Rakenne: | R4-Ottomoottori, DOHC, polttoaineen kaksoissuihkutus, turboahdin |
Iskutilavuus: | 1984 cm³ |
Teho: | 170 kW (231 hv) @ 6000 r/min |
Vääntömomentti: | 370 Nm @ 1600–3000 r/min |
Vetotapa: | Neliveto |
Vaihteisto: | 6-portainen manuaali |
Kiihtyvyys 0–100 km/h: | S1: 5,8 s S1 Sportback: 5,9 s |
Huippunopeus: | 250 km/h (rajoitettu) |
Polttoaineenkulutus l/100 km (yhdistetty: |
S1: 7,0 l S1 Sportback: 7,1–7,3 l |
CO2-päästöt (yhdistetty): |
S1: 162 g/km S1 Sportback: 166–168 g/km |
EU-päästöluokitus: | Euro 6 |
Mitat[muokkaa]
- Pituus: 3975 mm
- Leveys: S1: 1740 mm, S1 Sportback: 1746 mm
- Korkeus: S1: 1417 mm, S1 Sportback: 1423 mm
- Akseliväli: 2469 mm
- Omapaino: S1: 1390 kg, S1 Sportback: 1415 kg
Aiheesta muualla[muokkaa]
Lähteet[muokkaa]
Volkswagen-konserni
|
||
---|---|---|
Volkswagen | Audi | Seat | Škoda | Bentley | Bugatti | Lamborghini
|
||
Nykyiset mallisarjat:
A1 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | Q2 | Q3 | Q5 | Q7 | Q8 | R8 | S1 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | SQ5 | SQ7 | RS3 | RS4 | RS5 | RS6 | RS7 | TT | TTS | TTRS | A4 allroad quattro | A6 allroad quattro | ||
Valmistuksesta poistuneet mallisarjat:
Audi Typ C | Audi Typ SS | Audi Typ 920 | F103 | 50 | 80 | 90 | 100 | 200 | A2 | V8 | Coupé | quattro | Sport quattro | S2 | Cabriolet | RS2 | RSQ3 | ||
Konseptiautot: |
Audi-mallien aikajana 2010–2040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyyppi | 2010-luku | 2020-luku | 2030-luku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Pieni auto | A1 (8X) | A1 (GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 (8X) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiluokka | A3 (8P) | A3 (8V) | A3 (8Y) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 (8P) | S3 (8V) | S3 (8Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS3 (8PA) | RS3 (8VA) | RS3 (8YA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiluokka | A4 (B8) | A4 (B9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S4 (B8) | S4 (B9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS4 (B8) | RS4 (B9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 allroad quattro (B8) | A4 allroad quattro (B9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5 (8T) | A5 (F5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S5 (8T) | S5 (F5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS5 (8T) | RS5 (F5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ylempi keskiluokka | A6 (C7) | A6 (C8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S6 (C7) | S6 (C8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS6 (C7) | RS6 (C8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 allroad quattro (C6) | A6 allroad quattro (C7) | A6 allroad quattro (C8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A7 (C7) | A7 (C8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S7 (C7) | S7 (C8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS7 (C7) | RS7 (C8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suuri auto | A8 (D4) | A8 (D5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S8 (D4) | S8 (D5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé / Roadster | TT (8J) | TT (8S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTS (8J) | TTS (8S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT RS (8J) | TT RS (8S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urheiluauto | R8 (typ 42) | R8 (4S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Q2 (GA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ2 (GA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q3 (8U) | Q3 (F3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi Q4 e-tron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q5 (8R) | Q5 (FY) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-tron (GE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q7 (4L) | Q7 (4M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ7 (4M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q8 (4M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ8 (4M) |