Audi RS3
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Audi RS3 8P | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Audi, |
| Valmistusaika | 2011– |
| Luokka | C-segmentti |
| Kori | 5-ovinen hatchback |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R5 |
| Iskutilavuus | 2460 cm3 |
| Teho | 250 kW |
| Voimanvälitys | Neliveto |
| Kiihtyvyys | 4,6 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 250 km/h |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | 212 g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | |
| Seuraaja | Audi RS3 Typ 8VA |
| Saman luokan autoja | |
Moottorit[muokkaa]
Bensiinimoottorit[muokkaa]
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | R5 DOHC 20V Turbo | 2480 cm3 | 250 kW (340 hv) @ 5400 r/min | 450 Nm @ 1600 r/min | |
Mitat[muokkaa]
| Malli | Hatchback |
|---|---|
| Pituus | 4302 mm |
| Leveys | 1794 mm |
| Korkeus | 1402 mm |
| Akseliväli | 2578 mm |
| Raideleveys (e/t) | 1564/1528 mm |
| Omamassa | 1550 kg |
| Tavaratila | 302/1032 l |
| Polttoainesäiliö | 60 l |
| Tämä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |