SEAT, S.A.
(Ohjattu sivulta Seat)
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
SEAT, S.A. | |
---|---|
![]() | |
Yrityksen perustusmaa ja paikka | ![]() |
Tuotannon aloitus | 1950 |
Autokonserni | Volkswagen Group |
Vuotuinen valmistusmäärä | 405 019 (2005) 458 460 (2004) |
Sijainti Suomen rekisteröintitilastossa | 16. (2012) 18. (2011) 19. (2010) 19. (2009) 19. (2008) 21. (2007) 23. (2006) 22. (2005) 19. (2004) 17. (2003) 14. (2001) 12. (2000) 16. (1998) 21. (1997) 21. (1996) 20. (1994) 17. (1993) 23. (1992) 21. (1990) 21. (1989) 22. (1988)[1] |
Suomen maahantuoja | Auto-Span Oy |
Suosituin malli | Ibiza |
SEAT, S.A. on perustettu vuonna 1950 Fiatin alajaostoksi Instituto Nacional de Industria:n toimesta Espanjaan. SEAT on lyhenne sanoista Sociedad Española de Automóviles de Turismo (S.E.A.T.). Nykyään SEAT on osa Volkswagen-konsernia. SEATin pääkonttori sijaitsee Martorellissa, Espanjassa.
Sisällysluettelo
Historia[muokkaa]
- SEAT on perustettu 9. toukokuuta 1950.
- Vuonna 1982 Volkswagen solmi yhteistyösopimuksen espanjalaisen Seatin kanssa.
Automallit[muokkaa]
Vanhat automallit[muokkaa]
SEATIN vanhemmat mallit ovat periaatteessa Fiat-malleja, osin sisusta ym. ja konevaihtoehdot olivat erilaisia.
- Seat 600/800
- Seat 850
- Seat 1200 Sport
- Seat 1400
- Seat 1430
- Seat 1500
- Seat 124
- Seat 127
- Seat 128
- Seat 131
- Seat 132
- Seat 133
- Seat Altea (2004–2015)
- Seat Arosa (1997–2004)
- Seat Cordoba (1993–2010)
- Seat Exeo (2009–2013)
- Seat Fiorino
- Seat Fura
- Seat Inca
- Seat Panda
- Seat Ritmo
- Seat Ronda
- Seat Málaga
- Seat Marbella
- Seat Terra
- Seat Toledo (1992–2018)
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luokka | 1980-luku | 1990-luku | 2000-luku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Kaupunkiauto | Panda | Marbella | Arosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pieni auto | 127 | Ibiza I (021A) | Ibiza II (6K) | Ibiza III (6L) | Ibiza IV (6J) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fura | Córdoba I | Córdoba II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiluokka | Ritmo | Ronda | León I | León II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | Málaga | Toledo I | Toledo II | Toledo III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiluokka | 132 | Exeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompakti MPV | Altea / Altea XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suuri MPV | Alhambra I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCV | Trans | Terra | Inca |
Konseptimalleja[muokkaa]
- Seat Bolero
- Seat Formula (Geneven autonäyttely 1999)
- Seat Tango (Frankfurtin autonäyttely 2002)
Skootterit[muokkaa]
SEAT eScooter
Katso myös[muokkaa]
- Maahantuojan kotisivut
- SCF ry - SEAT Club Finland
Lähteet[muokkaa]
- Artikkeli käyttää sisältöä englanninkielisen Wikipedian SEAT-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.
- ↑ Tekniikan Maailma Automaailma 20B/1988, s. 9