Audi S4 B8
Audi S4 (B8/typ 8K) | |
---|---|
![]() | |
Valmistaja ja valmistusmaa | Audi AG, ![]() |
Valmistusaika | 2008 – 2015 |
Luokka | Keskiluokka |
Kori | 4-ovinen sedan 5-ovinen farmari |
Suunnittelija | |
Pohjalevy | VW Group MLB [2] |
Moottori | V6 |
Iskutilavuus | 2995 cm3 |
Teho | 245 kW |
Voimanvälitys | Neliveto |
Kiihtyvyys | 5,1–5,4 s (0–100 km/h) |
Huippunopeus | 250 km/h |
Kulutus | |
CO2-päästöt | 225– g/km |
Hintaluokka | |
Edeltäjä | Audi S4 B7 |
Seuraaja | Audi S4 (B9) |
Saman luokan autoja |
Pääartikkeli: Audi S4
Viidennen sukupolven S4 esiteltiin yleisölle, Sedan- ja Avant-korimalleina, lokakuussa 2008 pidetyssä Pariisin autonäyttelyssä.[3]
Sisällysluettelo
Yleistä[muokkaa]
S4:n ja S4 Avantin ulkonäköön vaikuttavia vakiovarusteita ovat mm. mustat jarrusatulat (edessä S4-logo), Xenon plus -ajovalot, LED-takavalot, 18-tuumaiset alumiinivanteet (5-puolaiset, S-design), sivuikkunoiden kiiltolistat sekä Avantissa eloksoidut kattokaiteet.
Sisätilojen toiminnalliseen varustukseen kuuluu mm. 12V pistokepaikka, kuljettajan informaatiojärjestelmä, edessä urheiluistuimet nahka/alcantara-verhoilulla, keskikyynärnoja edessä, musta kattoverhous, somistelistat "harjattu alumiini", urheilullinen, nahkapäällysteinen, 3-puolainen monitoimiohjauspyörä sekä jalkojen tukipinnat ja polkimet alumiinia.
Muualla Euroopassa S4 ja S4 Avant saattavat olla myynnissä erilaisilla varusteilla, mikä tulee ottaa huomioon verrattaessa niiden verotonta myyntihintaa Suomessa ja muualla Euroopassa. Autoja voi lisäksi personoida mieleisekseen erilaisten varustepakettien ja yksilöllisten lisävarusteiden avulla.
Varustus[muokkaa]
Mukavuusvarusteet[muokkaa]
S4:n ja S4 Avantin käyttö- ja ajomukavuutta lisäävään vakiovarustukseen kuuluu mm. automaatti-ilmastointi, 4-suuntainen ristiseläntuen säätö etuistuimissa, kauko-ohjainavain, radio Concert (kaiuttimet edessä ja takana), sähkötoimiset etu- ja takaikkunat, valopaketti, himmennettävä sisäpeili sekä lämmitettävät sivupeilit.
Turvallisuusvarusteet[muokkaa]
S4:n ja S4 Avantin käyttö- ja ajoturvallisuutta lisäävään vakiovarustukseen kuuluu mm. vetoluiston rajoitus (ASR), elektroninen ajovakauden hallintajärjestelmä (ESC), ajovalojen pesimet, etuturvatyynyt, etuistuimien sivuturvatyynyt, turvaverhot, integroitu pääntukijärjestelmä sekä ISOFIX-lastenistuinkiinnikkeet etumatkustajan istuimeen sekä takaistuimen reunapaikoille.
Kehitys[muokkaa]
Malli sai kasvojenkohotuksen kalenterivuoden 2011 lopussa, samanaikaisesti A4:n kanssa, ja uudistuneet autot tulivat myyntiin seuraavan vuoden alussa.
Tässä yhteydessä S4 ja S4 Avant saivat Audin uuden etusäleikön ja terävämmän näköiset LED päiväajovalot, uusitut etu- ja takapuskurit sekä takavalot, jotka myötäilevät etuvalojen muotoja.[4]
Tekniikka[muokkaa]
- Uuden MLB-arkkitehtuurin myötä moottoria tuotiin taaksepäin ja tämä paransi painonjakaumaa.
- Quattro on jatkuvatoiminen neliveto. Mikäli toisen akselin pyörät menettävät pidon ja luisto on alkamassa, vetävää voimaa ohjataan toiselle akselille – kaarreajon tunnistuksella varustettu itselukittuva keskitasauspyörästö tekee sen automaattisesti ja jatkuvasti. Voima jakautuu yleisesti suhteessa 40:60, jolloin 40% vetovoimasta suuntautuu etuakselille ja 60% taka-akselille.
- Uutena ominaisuutena oli 7-portainen S tronic -kaksoiskytkinautomaatti.
- Vakiovarusteena on S-urheilualusta, johon on saatavana lisävarusteena sähköisesti säädettävä vaimennus, Audi Drive Select -ajotilavalikko, dynaaminen ohjaus sekä quattro Sport differential -takatasauspyörästö.
Tekniset tiedot[muokkaa]
S4 3.0 TFSI quattro | ||
---|---|---|
Sedan | Avant | |
Myynnissä | 11/2008–6/2015 | |
Moottorin rakenne | 90° V6-ottomoottori, DOHC 24v, suorasuihkutus, mekaaninen ahdin | |
Moottoriperhe | VW EA837 | |
Iskutilavuus | 2995 cm³ | |
Suurin teho | 245 kW (333 hv) @ 5500–7000 r/min | |
Suuron vääntö | 440 Nm @ 2900–5300 r/min | |
Vetotapa | Neliveto | |
Vaihteisto, vakio | 6-portainen manuaalivaihteisto Marraskuusta 2011 lähtien 7-portainen S tronic | |
Vaihteisto, valinnainen | Marraskuuhun 2011 asti 7-portainen S tronic | |
Kiihtyvyys 0–100 km/h | 5,0–5,3 s | 5,1–5,4 s |
Huippunopeus | 250 km/h | |
Polttoaineenkulutus | 8,1 l/100 km | 8,4 l/100 km |
CO2-päästöt | 190 g/km | 197 g/km |
Päästöluokitus | Euro 5 Huhtikuusta 2014 lähtien Euro 6 |
Turvallisuus[muokkaa]
- 2009
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
---|---|---|
Yleisarvosana | ![]() | |
Aikuismatkustaja | 93 % | 33 pistettä |
Lapsimatkustaja | 84 % | 41 pistettä |
Jalankulkija | 39 % | 14 pistettä |
Turvallisuus avusteet | 71 % | 5 pistettä |
Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: kaikki mallisarjan autot | ||
Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla |
Mitat ja massat[muokkaa]
Malli | Sedan | Avant |
---|---|---|
Pituus | 4717 mm | |
Leveys | 1826 mm | |
Korkeus | 1406 mm | 1415 mm |
Akseliväli | 2811 mm | |
Raideleveys (e/t) | 1552/1539 mm | |
Omamassa | 1650–1685 kg | 1705–1735 kg |
Tavaratila | 480/962 l | 490/1430 l |
Polttoainesäiliö | 65 l |
Sedan | Avant | |
---|---|---|
Omapaino | 1780 kg | 1825 kg |
Enimmäispaino | 2255 kg | 2230 kg |
Perävaunupaino, jarruton | 750 kg | |
Perävaunupaino, jarrullinen | 1900 kg |
Lähteet[muokkaa]
- ↑ Ingolstadt (Headquarters) – Audi Media Center, Lehdistötiedote, Viitattu: 27. joulukuu 2019.
- ↑ Ameya Naik: What Is Volkswagen's MLB Platform All About? – Car and Bike, 24. elokuu 2016. Viitattu: 27. joulukuu 2019.
- ↑ Christian A.: 2009 Audi S4 Avant makes its debut – 4WheeelsNews, 14. syyskuu 2008. Viitattu: 26. joulukuu 2019.
- ↑ Tältä näyttävät uudistuneet Audi A4, S4 ja A4 Allroad – Autouutiset, 27. lokakuu 2011. Viitattu: 26. joulukuu 2019.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyyppi | 1980 | 1990 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Pieni auto | A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiluokka | A3 (8L) | A3 (8P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 (8L) | S3 (8P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiluokka | 80 (B2) | 80 (B3) | 80 (B4) | A4 (B5) | A4 (B6) | A4 (B7) | A4 (B8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 (B2) | 90 (B3) | S2 (B4) | S4 (B5) | S4 (B6) | S4 (B7) | S4 (B8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS2 | RS4 (B5) | RS4 (B7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabriolet | A4 Cabrio (B6) | A4 Cabrio (B7) | A5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé (B2) | Coupé (B3) | A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quattro | Coupé S2 | S5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ylempi keskiluokka | 100 (C2) | 100 (C3) | 100 (C4) | A6 (C4) | A6 (C5) | A6 (C6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 (C2) | 200 (C3) | S4 (C4) | S6 (C4) | S6 (C5) | S6 (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS6 (C5) | RS6 (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allroad quattro (C5) | A6 allroad quattro (C6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suuri auto | V8 (D11) | A8 (D2) | A8 (D3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S8 (D2) | S8 (D3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | TT (8N) | TT (8J) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urheiluauto | Sport quattro |
R8 (typ 42) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Q5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q7 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyyppi | 2010-luku | 2020-luku | 2030-luku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Pieni auto | A1 (8X) | A1 (GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 (8X) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiluokka | A3 (8P) | A3 (8V) | A3 (8Y) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3 (8P) | S3 (8V) | S3 (8Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS3 (8PA) | RS3 (8VA) | RS3 (8YA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiluokka | A4 (B8) | A4 (B9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S4 (B8) | S4 (B9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS4 (B8) | RS4 (B9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 allroad quattro (B8) | A4 allroad quattro (B9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5 (8T) | A5 (F5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S5 (8T) | S5 (F5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS5 (8T) | RS5 (F5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ylempi keskiluokka | A6 (C7) | A6 (C8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S6 (C7) | S6 (C8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS6 (C7) | RS6 (C8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 allroad quattro (C6) | A6 allroad quattro (C7) | A6 allroad quattro (C8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A7 (C7) | A7 (C8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S7 (C7) | S7 (C8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS7 (C7) | RS7 (C8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suuri auto | A8 (D4) | A8 (D5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S8 (D4) | S8 (D5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé / Roadster | TT (8J) | TT (8S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTS (8J) | TTS (8S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT RS (8J) | TT RS (8S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urheiluauto | R8 (typ 42) | R8 (4S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Q2 (GA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ2 (GA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q3 (8U) | Q3 (F3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi Q4 e-tron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q5 (8R) | Q5 (FY) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-tron (GE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q7 (4L) | Q7 (4M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ7 (4M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q8 (4M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SQ8 (4M) |