Citroën C4 Picasso II
| Citroën C4 Picasso Citroën Grand C4 Picasso | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Automobiles Citroën S.A., Fábrica PSA de Vigo, Espanja |
| Valmistusaika | 2013 – |
| Luokka | Kompakti tila-auto |
| Kori | 5-ovinen crossover |
| Suunnittelija | Fréderic Soubirou |
| Pohjalevy | PSA EMP2 -pohjalevy |
| Edeltäjä | Citroën C4 Picasso I |
| Saman luokan autoja | Peugeot 3008 |
Pääartikkeli: Citroën C4 Picasso
C4 Picasso on ranskalaisen Automobiles Citroën S.A:n valmistama viisipaikkainen kompakti tila-auto. Mallia valmistetaan myös pidempänä, seitsemän hengen versiona, nimellä Grand C4 Picasso. Ensimmäisen sukupolven seitsenpaikkainen Grand C4 Picasso suoritti ensiesiintymisensä Pariisin autonäyttelyssä syyskuussa 2006 ja viisipaikkainen versio teki sille seuraa tammikuussa 2007.
Toisen sukupolveen C4 Picasso esiteltiin Citroën Technospace -konseptiauton muodossa Geneven autonäyttelyssä, maaliskuussa 2013.
Sekä C4 Picasso että Grand C4 Picasso valmistetaan Espanjassa, Fábrica PSA de Vigo -tehtailla.
Aiheesta muualla
http://www.youtube.com/results?search_query=Citro%C3%ABn+C4+Picasso+2013&sm=3 Citroën C4 Picasso 2013 -videoita
| Tuotannossa olevat henkilöautot |
Ami | Berlingo | C1 | C3 | C3 Aircross | C3-XR | C4 | C4 Aircross (Kiina) | C4 Spacetourer | C5 Aircross | C5 X | C6 (Kiina) | C-Elysée | Spacetourer |
|---|---|
| Tuotannossa olevat tavara-autot | |
| Tuotannosta poistuneet henkilöautot |
C-Crosser | C-ZERO | C3 Picasso | C3 Pluriel | C2 | C4 Cactus | C4 Picasso | C5 | C6 | C8 | Xsara | Elysée | Evasion | Nemo Multispace | Saxo | Xantia | Xsara Picasso XM | AX | ZX | BX | CX | 2CV | Axel | Visa | LN | LNA | GS | GSA | FAF | Dyane | Méhari | SM | DS | Ami 8 | Ami 6 | M35 | ID | Traction Avant | Rosalie | C4 | C6 | Typ B | Typ C | Typ A |
| Tuotannosta poistuneet tavara-autot |
Nemo | C15 | C25 | C35 | Acadiane | 2CV AK / AKS | 2CV AU / AZU | Belphégor | 23 | 55 | H | TUB / TUC | Typ 29 | Typ 32 | Typ 45 |
| <- Edellinen | Citroën-mallien aikajana, 1980-luvulta eteenpäin | |||||||||||||||||||||||||||||
| Luokka | 1980 | 1990 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Kansanauto | 2CV | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maastoauto | Méhari | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kaupunkiauto | C1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pieni auto | LN / LNA | AX | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dyane | Axel | Saxo | C2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Visa | C3 I | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiluokka | GSA | ZX | Xsara | C4 I | ||||||||||||||||||||||||||
| Keskiluokka | BX | Xantia | C5 I | C5 II | ||||||||||||||||||||||||||
| Ylempi keskiluokka | CX | XM | C6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tila-auto | Nemo Multispace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Xsara Picasso | C3 Picasso | |||||||||||||||||||||||||||||
| C4 Picasso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Evasion | C8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | C-Crosser | |||||||||||||||||||||||||||||
| Avoauto | C3 Pluriel | |||||||||||||||||||||||||||||
| LAV | Acadiane | C15 | Nemo | |||||||||||||||||||||||||||
| Berlingo | Berlingo II | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pakettiauto / Tila-auto / Minibussi |
H Van | C25 | Jumpy I | Jumpy II | ||||||||||||||||||||||||||
| C35 | Jumper I | Jumper II | ||||||||||||||||||||||||||||