Citroën Jumpy I
Citroën Jumpy I | |
---|---|
Valmistaja ja valmistusmaa | Sevel S.p.A, Ranska, Valenciennes |
Valmistusaika | 1995 – 2006 |
Luokka | Kevyt hyötyajoneuvo (M) |
Kori | 4 / 5-ovinen pakettiauto 4 / 5-ovinen tila-auto |
Suunnittelija | |
Pohjalevy | |
Moottori | Ottomoottorit: 1,6–2,0 L Dieselmoottorit: 1,9–2,0 L |
Iskutilavuus | 1581–1997 cm3 |
Teho | 51–100 kW |
Voimanvälitys | Etumoottori poikittain, etuveto |
Kiihtyvyys | ? s (0–100 km/h) |
Huippunopeus | ?–? km/h |
Kulutus | ?,?–?,? l/100 km (yhd. EU) |
CO2-päästöt | ? g/km |
Hintaluokka | |
Edeltäjä | |
Seuraaja | Citroën Jumpy II |
Saman luokan autoja | 1. sukupolven Eurovanit Peugeot Expert I Fiat Scudo I |
Pääartikkeli: Citroën Jumpy
Citroën Jumpy esiteltiin syyskuussa 1995[1] ja ensimmäiset autot tulivat myyntiin saman vuoden lokakuun aikana. Yhdellä istuinrivillä varustetun tavaramallin lisäksi Jumpy-palettiin kuuluivat kahdella istuinrivillä varustettu yhdistelmämalli ja kolmen istuinrivin Multispace, joka oli tarkoitettu Citroën Evasion -tila-auton kevyemmin varustelluksi ja hinnaltaan edullisemmaksi vaihtoehdoksi.
Jumpy I sisarmalleineen valittiin vuonna 1994 eurooppalaisen Van of the Year -kilpailun voittajaksi.
Kaikkien malliversioiden voimanlähteeksi oli aluksi tarjolla 1,6-litrainen, 58 kW:n (79 hv) bensiinimoottori ja 1,9-litrainen dieselmoottori, 51 kW:n (69 hv) vapaasti hengittävänä tai 66 kW:n (90 hv) turbodieselinä.
Mallivuodelle 2000 moottoripalettia uudistettiin. Bensiinikäyttöiseksi versioksi tuli 2-litrainen, 16-venttiilinen, 100 kW:n (136 hv) moottori ja 1,9-litraiset dieselit korvattiin 2-litraisella HDi-dieselmoottorilla. Tämä moottori oli aluksi tarjolla 80 kW:n (109 hv) versiona. Vuonna 2001 sen rinnalle tuotiin saman moottorin 69 kW:n (94 hv) variantti.
Mallivuodelle 2004 Jumpy sisarmalleineen sai kasvojenkohotuksen. Ensimmäisen sukupolven valmistus päättyi vuoden 2006 lopulla.
Sisällysluettelo
Malliversiot[muokkaa]
Pakettiauto[muokkaa]
- Pituus 4522 mm (Pitkä versio 4922 mm)
- Kolme istuinpaikkaa
- Hyötykuorma 774 – 854 kg
- Kokonaispaino 2330 kg
- Kuormatila 4 m3 (Pitkä versio 5 m3)
Yhdistelmä[muokkaa]
- Pituus 4440 mm
- 5 tai 6 istuinpaikkaa
- Hyötykuorma 850 kg
- Kokonaispaino 2330 kg
- Kuormatila 1,93 m3
Multispace[muokkaa]
- Kolme istuinriviä
- 8 tai 9 istuinpaikkaa
- ABS vakiovarusteena
- Kokonaispaino max. 2500 kg
Tekniikka[muokkaa]
Moottorit[muokkaa]
Bensiinimoottorit[muokkaa]
Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 i | R4 DOHC 16V | Fiat 220A2.000 | 1581 cm3 | 58 kW (79 hv) @ 5750 r/min | 125 Nm @ 2750 r/min | 1995–2000 |
2.0 i 16V | R4 DOHC 16V MPi | EW10 J4 (RFN) | 1997 cm3 | 100 kW (136 hv) @ 6000 r/min | 190 Nm @ 4100 r/min | 2000–2006 |
Dieselmoottorit[muokkaa]
Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 D | R4 OHC 8V Katalysaattori | XUD9/Z (D8C) | 1905 cm3 | 51 kW (69 hv) @ 4600 r/min | 120 Nm @ 2000 r/min | 1995–1998 |
1.9 D | R4 OHC 8V | DW8 (WJZ) | 1868 cm3 | 51 kW (69 hv) @ 4600 r/min | 125 Nm @ 2500 r/min | 1998–2006 |
1.9 TD | R4 OHC 8V Turbo Intercooler | XUD9 TE/L (D8B) | 1905 cm3 | 68 kW (92 hv) @ 4000 r/min | 196 Nm @ 2250 r/min | 1995–2000 |
1.9 TD | R4 OHC 8V Turbo Intercooler Katalysaattori | XUD9 TE/Y (DHX) | 1905 cm3 | 66 kW (90 hv) @ 4000 r/min | 196 Nm @ 2250 r/min | 1995–2000 |
2.0 HDi | R4 OHC 8V Turbo Common Rail | DW10 BTED (RHX) | 1997 cm3 | 69 kW (94 hv) @ 4000 r/min | 215 Nm @ 1750 r/min | 2001–2006 |
2.0 HDi | R4 OHC 8V Turbo Common Rail | DW10 ATED (RHZ) | 1997 cm3 | 80 kW (109 hv) @ 4000 r/min | 250 Nm @ 1750 r/min | 2000–2006 |
2.0 HDi 16V (1 | R4 DOHC 16V Turbo Common Rail | DW10 ATED4 (RHW) | 1997 cm3 | 80 kW (109 hv) @ 4000 r/min | 270 Nm @ 1750 r/min | 2000–2006 |
- (1 = Ainoastaan Multispace
Vaihteisto[muokkaa]
5-portainen manuaali
Aiheesta muualla[muokkaa]
Lähteet[muokkaa]
<- Edellinen | Citroën-mallien aikajana, 1980-luvulta eteenpäin | |||||||||||||||||||||||||||||
Luokka | 1980 | 1990 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Kansanauto | 2CV | |||||||||||||||||||||||||||||
Maastoauto | Méhari | |||||||||||||||||||||||||||||
Kaupunkiauto | C1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pieni auto | LN / LNA | AX | ||||||||||||||||||||||||||||
Dyane | Axel | Saxo | C2 | |||||||||||||||||||||||||||
Visa | C3 I | |||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiluokka | GSA | ZX | Xsara | C4 I | ||||||||||||||||||||||||||
Keskiluokka | BX | Xantia | C5 I | C5 II | ||||||||||||||||||||||||||
Ylempi keskiluokka | CX | XM | C6 | |||||||||||||||||||||||||||
Tila-auto | Nemo Multispace | |||||||||||||||||||||||||||||
Xsara Picasso | C3 Picasso | |||||||||||||||||||||||||||||
C4 Picasso | ||||||||||||||||||||||||||||||
Evasion | C8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Crossover | C-Crosser | |||||||||||||||||||||||||||||
Avoauto | C3 Pluriel | |||||||||||||||||||||||||||||
LAV | Acadiane | C15 | Nemo | |||||||||||||||||||||||||||
Berlingo | Berlingo II | |||||||||||||||||||||||||||||
Pakettiauto / Tila-auto / Minibussi |
H Van | C25 | Jumpy I | Jumpy II | ||||||||||||||||||||||||||
C35 | Jumper I | Jumper II |