Ford Edge I
Ford Edge (U387) | |
---|---|
Valmistaja ja valmistusmaa | Ford Motor Company Kanada, Ontario Oakville Assembly |
Valmistusaika | 2006 – 2014 |
Luokka | Mid-size crossover-SUV |
Kori | 5-ovinen SUV |
Pohjalevy | Ford CD3 -pohjalevy |
Moottori | 2.0 L EcoBoost I4 turbo 3.5 L Duratec V6 3.7 L Duratec V6 |
Rakenne | Etumoottori poikittain, etuveto / neliveto |
Vaihteisto | 6-portainen 6F50-automaatti |
Seuraaja | Ford Edge II |
Lähisukulaiset | Lincoln MKX |
Pääartikkeli: Ford Edge
Edge on amerikkalaisen Ford Motor Companyn valmistama SUV-korinen malli. Se sai ensiesittelynsä vuoden 2006 tammikuussa pidetyssä Detroitin autonäyttelyssä ja sen valmistus aloitettiin saman vuoden lokakuussa. Edge (valmistajan sisäinen koodinumero U387) valmistettiin Oakvillen kaupungissa, Ontarion provinsissa sijaitsevalla Fordin tehtaalla. Mallin päämarkkina-alueet olivat Yhdysvallat ja Kanada, mutta sitä on viety myös maihin kuten Israel ja Brasilia.
Sisällysluettelo
Yleistä[muokkaa]
Amerikkalaisen luokittelun mukaisesti Edge on luokkaa mid-size eli keskikokoinen. EU-komission antamien määritelmien mukaan Edge sijoittuu D-segmenttiin, eli on suuri perheauto. Muotoilultaan mallia voidaan luonnehtia crossover-tyyppiseksi, koska siinä yhdistetään hatchback- ja farmarikorien ominaisuuksia SUV-korille tyypilliseen korkeaan muotoiluun. Tällaisesta ajoneuvosta käytetään nimitystä CUV eli Crossover Utility Vehicle.
Nurkkiin sijoitetut pyörät, korkea vyötärölinja ja taakse alaviistoon kaareutuva kattolinja antavat Edgelle tanakan ja jykevän ilmeen. Sen ulkonäössä huomionarvoisia seikkoja ovat mm. kromattu 3-bar-maski, musta takaspoileri ja helmalistat sekä pakoputkien kaksi ulostuloa.
Sisätilojen vakiovarustukseen kuuluu mm. 4 kpl 12V pistokepaikkoja, istuimien kangasverhoilu , kattokonsoli aurinkolasien pidikkeellä, keskikyynärnoja edessä, lukuvalot edessä ja takana, 60/40-suhteessa alas taittuva takaistuimen selkänoja sekä säilytystaskut etuistuimien selkänojissa ja kaikissa ovissa.
Varustus[muokkaa]
Ford Edge oli tarjolla varustetasoina SE, SEL ja Limited. Autoa voi lisäksi personoida mieleisekseen erilaisten varustepakettien ja yksilöllisten lisävarusteiden avulla.
Mukavuusvarusteet[muokkaa]
Edge SE:n käyttö- ja ajomukavuutta lisäävään vakiovarustukseen kuuluu mm. ilmastointi, syvyys- ja korkeussuunnassa säädettävä ohjauspyörä, keskuslukitus ja avaimeton ovilukkojen aukaisutoiminto, radio-CD-MP3 (USB- ja AUX-liitännät, 4 kaiutinta), sähkötoimiset etu- ja takaikkunat, vakionopeudensäädin, sähkötoimiset sivupeilit sekä takalasin lämmitin.
Turvallisuusvarusteet[muokkaa]
Edge SE:n käyttö- ja ajoturvallisuutta lisäävään vakiovarustukseen kuuluu mm. kuljettajan ja etumatkustajan Personal SafetySystem -järjestelmä (kaksivaiheiset etuturvatyynyt, turvavyöt esikiristimillä ja voimanrajoittimilla, turvavöiden käyttötunnistin, kuljettajan istuimen asentotunnistin, törmäysvoiman tunnistin, niskatukien ohjausyksikkö, etumatkustajan Front-Passenger Sensing System -tunnistusjärjestelmä), AdvanceTrac-ajonvakautusjärjestelmä RSC-toiminnolla (Roll Stability Control)[1], ovien Autolock lukitus- ja avaustoiminto, etuistuimien sivuturvatyynyt, Safety Canopy System (turvaverhot edessä ja takana, ympärikaatumisen tunnistin), edessä olkvyön korkeuden säätö, Belt-Minder turvavyömuistutin edessä sekä rengaspaineiden valvontajärjestelmä.
Tekniikka[muokkaa]
Edgen voimalinjana on poikttain asennettu Fordin 3,5-litrainen, 197 kW:n (265 hv) tehoinen Duratec 35 V6 -moottori ja 6-portainen SelectShift-automaattivaihteisto. Vakiona malli on etuvetoinen, kaikkiin varustetasoihin saa nelivedon valinnaisvarusteena.
Edessä on pyörien MacPherson- ja takana monivarsituenta. 17-tuumaiset vakiovanteet ovat maalattua kevytmetallia.
Facelift 2010[muokkaa]
Kesällä 2010 Ford esitteli seuraavalle mallivuodelle kasvojenkohotuksen saaneen Edgen. Näkyvimpänä ulkoisena muutoksena oli auton tädellisesti uudistettu keula. Sisätilojen uudistuksessa Edge sai digitaalisen mittariston, jossa on nopeusmittarin lisäksi kaksi värinäyttöä. Lisäksi keskikonsollin tuli 4,2-tuumainen värinäyttö. Mallivalikoimaan lisättiin versio Sport, jonka tunnistaa mustasta maskista.
Kasvojenkohotuksen yhteydessä myös tekniikkapuolta uusittiin. Uusi 3,5-litrainen Ti-VCT V6 -moottori antoi tehoa 210 kW (286 hv) ja valinnaiseksi vaihtoehdoksi muihin kuin Sport-malliin tuli 2-litrainen, nelisylinterinen, turboahdettu Ecoboost-moottori, joka antoi tehoa 179 kW (240 hv).[2] Edge Sportin voimanlähteenä oli Mustangista lainattu uusi Ti-VCT Duratec 37 -moottori, jonka teho oli 227 kW (305 hv).
Mitat[muokkaa]
- Pituus: 4720 mm
- Leveys: 1925 mm
- Korkeus: 1700 mm
- Akseliväli: 2825 mm
- Raideleveys edessä: 1661 mm, takana: 1643 mm
Aiheesta muualla[muokkaa]
Lähteet[muokkaa]
- 2008 EDGE - Thoroughbred Ford
- Ford Edge Specs, Paint Colors - MyFordEdge.com
- 2012 Ford Edge - Kelley Blue Book
- 2012 Ford Edge Brochure
Ford Motor Companyn USA:ssa ja Kanadassa myymien light truck -ajoneuvojen aikajana, 1980-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Luokka | 1980 | 1990 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Compact crossover | Escape | Escape | ||||||||||||||||||||||||||||
Mid-size crossover | Edge I | |||||||||||||||||||||||||||||
Full-size crossover | Freestyle | Taurus X | ||||||||||||||||||||||||||||
Compact SUV | Bronco II | Bronco II | ||||||||||||||||||||||||||||
Mid-size SUV | Explorer | Explorer | Explorer | Explorer | ||||||||||||||||||||||||||
Full-size SUV | Bronco | Bronco | Bronco | Expedition | Expedition | Expedition | ||||||||||||||||||||||||
Excursion | Expedition EL / Max | |||||||||||||||||||||||||||||
Compact pickup | Courier | Ranger | Ranger | Ranger | ||||||||||||||||||||||||||
Mid-size pickup | Explorer Sport Trac | Explorer Sport Trac | ||||||||||||||||||||||||||||
Full-size pickup | F-sarja | F-sarja | F-sarja | F-sarja | F-sarja | F-sarja | ||||||||||||||||||||||||
Super Duty | Super Duty | |||||||||||||||||||||||||||||
Minivan | Aerostar | Aerostar | ||||||||||||||||||||||||||||
Windstar | Windstar | Freestar | ||||||||||||||||||||||||||||
Van | Econoline | Econoline / E-sarja | ||||||||||||||||||||||||||||
Transit |
Ford Motor Companyn USA:ssa ja Kanadassa myymien light truck -ajoneuvojen aikajana 2010–2040 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luokka | 2010 | 2020 | 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
CUV | Compact | Escape | Escape | Escape | |||||||||||||||||||||||||||
Bronco Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mid-size | Edge I | Edge II | |||||||||||||||||||||||||||||
Explorer | Explorer (U625) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Full-size | Flex | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Mid-size | Explorer | Bronco | ||||||||||||||||||||||||||||
Full-size | Expedition | Expedition | |||||||||||||||||||||||||||||
Expedition EL / Max | Expedition Max | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pickup | Compact | Ranger | |||||||||||||||||||||||||||||
Mid-size | Explorer Sport Trac | Ranger T6 (P375) | Ranger T6 (P703) | ||||||||||||||||||||||||||||
Full-size | F-150 | F-150 | F-150 | ||||||||||||||||||||||||||||
SVT Raptor | Raptor | Raptor | |||||||||||||||||||||||||||||
Super Duty | Super Duty | Super Duty | |||||||||||||||||||||||||||||
Van | Compact MPV | Transit Connect | Transit Connect | ||||||||||||||||||||||||||||
C-MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||
Full-size | E-sarja | E-sarja (vain alustana) | |||||||||||||||||||||||||||||
Transit |