Ero sivun ”Buick Electra 5. sukupolvi” versioiden välillä
(Ak: Uusi sivu: {|align=left border=1 cellpadding=4 cellspacing=0 style="float:right; margin-left: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; background: #ffffff; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collap...) |
|||
| Rivi 25: | Rivi 25: | ||
{{Pääartikkeli|Buick Electra}} | {{Pääartikkeli|Buick Electra}} | ||
| + | ==Mitat== | ||
| + | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=50% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%; text-align:center; background: #f9f9f9" | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Akseliväli'''|| 118,9 in (3020 mm) | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Pituus'''|| '''1977 – 1979:''' 222,1 in (5641 mm)<br>'''1980:''' 220,9 in (5611 mm)<br>'''1981 – 1982:''' 221,2 in (5618 mm)<br>'''1983 – 1984:''' 221,3 in (5621 mm) | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Leveys'''|| '''1977 – 1979:''' 77,2 in (1961 mm)<br>'''1980:''' 78,0 in (1981 mm)<br>'''1981:''' 75,9 in (1928 mm)<br>'''1982 – 1984:''' 76,2 in (1935 mm) | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Korkeus'''||'''1977 – 1979:''' 55,7 in (1415 mm)<br>'''1980:''' 55,6 in (1412 mm)<br>'''1981:''' 55,0 in (1397 mm)<br>'''1982 – 1984:''' 56,9 in (1445 mm) | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Tyhjäpaino'''||1700 – 1900 kg | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Pohjalevy'''||[[GM C-pohjalevy (RWD)|GM C-kori]] | ||
| + | |} | ||
| − | {{ | + | ==Aiheesta muualla== |
| + | ===1977=== | ||
| + | http://www.oldcarbrochures.org/NA/Buick/1977-Buick 1977 Buick myyntiesitteitä<br> | ||
| + | http://www.youtube.com/watch?v=bMPDbdv6nxs BUICK ELECTRA LIMITED,1977 -video | ||
| + | |||
| + | ===1978=== | ||
| + | http://www.oldcarbrochures.org/NA/Buick/1978_Buick 1978 Buick myyntiesitteitä<br> | ||
| + | http://oldcaradvertising.com/Buick/1978/dirindex.html<br> | ||
| + | http://www.youtube.com/watch?v=Tnr-738PSiU 1978 BUICK ELECTRA 225 -video | ||
| + | |||
| + | ===1979=== | ||
| + | http://www.oldcarbrochures.org/NA/Buick/New-Buick 1979 Buick myyntiesitteitä<br> | ||
| + | http://www.youtube.com/watch?v=7bIlcFR-mLE 1979 buick electra 225 landau 2 dr. coupe -video | ||
| + | |||
| + | ===1980=== | ||
| + | http://www.oldcarbrochures.org/NA/Buick/1980_Buick 1980 Buick myyntiesitteitä<br> | ||
| + | http://www.youtube.com/watch?v=etqSgWqXJxs 1980 Buick Electra Dealer Demonstration -video | ||
| + | |||
| + | ===1981=== | ||
| + | http://www.oldcarbrochures.org/NA/Buick/1981_Buick 1981 Buick myyntiesitteitä<br> | ||
| + | http://www.youtube.com/watch?v=jUu8GF2uqsI 1981 Buick Electra park avenue -video | ||
| + | |||
| + | ===1982=== | ||
| + | http://www.oldcarbrochures.org/NA/Buick/1982-Buick 1982 Buick myyntiesitteitä<br> | ||
| + | http://www.youtube.com/watch?v=6E6BhFjBrdk 1982 Buick Electra Limited -video | ||
| + | |||
| + | ===1983=== | ||
| + | http://www.oldcarbrochures.org/NA/Buick/1983_Buick 1983 Buick myyntiesitteitä<br> | ||
| + | http://www.youtube.com/watch?v=TQcg-k0LTxY 1983 Buick Electra Park Avenue -video | ||
| + | |||
| + | ===1984=== | ||
| + | http://www.oldcarbrochures.org/NA/Buick/1984_Buick 1984 Buick myyntiesitteitä<br> | ||
| + | http://www.youtube.com/watch?v=PQxUZnqB1eA 1984 Buick Electra Park Avenue -video | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{Buick 1940 - 70- luvuilla}} | ||
| + | {{Buick-mallit 1980-luvulta eteenpäin}} | ||
[[Luokka:Buick|Electra 5. sukupolvi]] | [[Luokka:Buick|Electra 5. sukupolvi]] | ||
[[Luokka:Mallit|Electra 5. sukupolvi]] | [[Luokka:Mallit|Electra 5. sukupolvi]] | ||
Versio 9. lokakuuta 2013 kello 11.40
| Buick Electra | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | General Motors, Flint Michigan, USA |
| Valmistusaika | 1977 – 1984 |
| Luokka | Full-size |
| Kori | 4-ovinen Sedan 2-ovinen Coupe |
| Moottori | 252 cid (4.1) Buick V6 307 cid (5.0) Oldsmobile V8 350 cid (5.7) Buick V8 350 cid (5.7) Oldsmobile diesel V8 403 cid (6.6) Oldsmobile V8 |
| Voimanvälitys | 3-portainen THM350 automaattivaihteisto 4-portainen THM200-4R automaattivaihteisto etumoottori, takaveto |
| Edeltäjä | Buick Electra 4. sukupolvi |
| Seuraaja | Buick Electra 6. sukupolvi |
| Saman luokan autoja | Cadillac Fleetwood Brougham Cadillac De Ville Oldsmobile 98 |
Pääartikkeli: Buick Electra
Sisällysluettelo
Mitat
| Akseliväli | 118,9 in (3020 mm) |
| Pituus | 1977 – 1979: 222,1 in (5641 mm) 1980: 220,9 in (5611 mm) 1981 – 1982: 221,2 in (5618 mm) 1983 – 1984: 221,3 in (5621 mm) |
| Leveys | 1977 – 1979: 77,2 in (1961 mm) 1980: 78,0 in (1981 mm) 1981: 75,9 in (1928 mm) 1982 – 1984: 76,2 in (1935 mm) |
| Korkeus | 1977 – 1979: 55,7 in (1415 mm) 1980: 55,6 in (1412 mm) 1981: 55,0 in (1397 mm) 1982 – 1984: 56,9 in (1445 mm) |
| Tyhjäpaino | 1700 – 1900 kg |
| Pohjalevy | GM C-kori |
Aiheesta muualla
1977
http://www.oldcarbrochures.org/NA/Buick/1977-Buick 1977 Buick myyntiesitteitä
http://www.youtube.com/watch?v=bMPDbdv6nxs BUICK ELECTRA LIMITED,1977 -video
1978
http://www.oldcarbrochures.org/NA/Buick/1978_Buick 1978 Buick myyntiesitteitä
http://oldcaradvertising.com/Buick/1978/dirindex.html
http://www.youtube.com/watch?v=Tnr-738PSiU 1978 BUICK ELECTRA 225 -video
1979
http://www.oldcarbrochures.org/NA/Buick/New-Buick 1979 Buick myyntiesitteitä
http://www.youtube.com/watch?v=7bIlcFR-mLE 1979 buick electra 225 landau 2 dr. coupe -video
1980
http://www.oldcarbrochures.org/NA/Buick/1980_Buick 1980 Buick myyntiesitteitä
http://www.youtube.com/watch?v=etqSgWqXJxs 1980 Buick Electra Dealer Demonstration -video
1981
http://www.oldcarbrochures.org/NA/Buick/1981_Buick 1981 Buick myyntiesitteitä
http://www.youtube.com/watch?v=jUu8GF2uqsI 1981 Buick Electra park avenue -video
1982
http://www.oldcarbrochures.org/NA/Buick/1982-Buick 1982 Buick myyntiesitteitä
http://www.youtube.com/watch?v=6E6BhFjBrdk 1982 Buick Electra Limited -video
1983
http://www.oldcarbrochures.org/NA/Buick/1983_Buick 1983 Buick myyntiesitteitä
http://www.youtube.com/watch?v=TQcg-k0LTxY 1983 Buick Electra Park Avenue -video
1984
http://www.oldcarbrochures.org/NA/Buick/1984_Buick 1984 Buick myyntiesitteitä
http://www.youtube.com/watch?v=PQxUZnqB1eA 1984 Buick Electra Park Avenue -video
| Luokka (amerikkalainen) |
1950-luku | 1960-luku | 1970-luku | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Subcompact | Skyhawk | |||||||||||||||||||||||||||||
| Compact | Special | Apollo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Skylark | Skylark | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size | Special | Special | Century | Century | ||||||||||||||||||||||||||
| Skylark | Skylark | Regal | Regal | |||||||||||||||||||||||||||
| Full-size | Special | Special | Special | LeSabre | LeSabre | LeSabre | LeSabre | LeSabre | ||||||||||||||||||||||
| Century | Century | Invicta | Invicta | Wildcat | Centurion | |||||||||||||||||||||||||
| Super | Super | Super | Wildcat | |||||||||||||||||||||||||||
| Roadmaster | Roadmaster | Roadmaster | Electra | Electra | Electra | Electra | Electra | |||||||||||||||||||||||
| Station wagon | Estate | Estate | Estate | |||||||||||||||||||||||||||
| Personal | Skylark | Limited | Riviera | Riviera | Riviera | Riviera | Riviera | |||||||||||||||||||||||
| <-Vanhemmat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luokka (amerikkalainen) |
1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Subcompact | Skyhawk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact | Skyhawk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somerset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skylark | Skylark | Skylark | Verano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size | Century | Century | Century | Regal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regal | Regal | Regal | LaCrosse | LaCrosse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full-size | LeSabre | LeSabre | LeSabre | LeSabre | Lucerne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Electra | Electra | Park Avenue | Park Avenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full-size station wagon | Estate | Roadmaster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal | Riviera | Riviera | Riviera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact crossover | Encore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size crossover | Rendezvous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full-size crossover | Enclave | Enclave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | Rainier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minivan | Terraza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sports | Reatta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||