Ero sivun ”Renault Laguna I” versioiden välillä
p |
p |
||
| Rivi 9: | Rivi 9: | ||
moottori = [[R4]], [[V6]]| | moottori = [[R4]], [[V6]]| | ||
huippunopeus = 180–240 km/h| | huippunopeus = 180–240 km/h| | ||
| − | kiihtyvyys = 11,9–12,1 s (0 | + | kiihtyvyys = 11,9–12,1 s (0–100 km/h)| |
iskutilavuus = 1598–2963 cm<sup>3</sup>| | iskutilavuus = 1598–2963 cm<sup>3</sup>| | ||
teho = 95–188 hv| | teho = 95–188 hv| | ||
| Rivi 18: | Rivi 18: | ||
edeltäjä = [[Renault R21]]| | edeltäjä = [[Renault R21]]| | ||
seuraaja = [[Renault Laguna II]]| | seuraaja = [[Renault Laguna II]]| | ||
| − | samaaluokkaa = [[Citroën Xantia]]<br>[[Ford Mondeo mk1]]<br>[[Honda Accord]]<br>[[Mazda 626]]<br>[[Opel Vectra A]]<br>[[Peugeot 406]]<br>[[ | + | samaaluokkaa = [[Citroën Xantia]]<br>[[Ford Mondeo mk1|Ford Mondeo]]<br>[[Honda Accord]]<br>[[Mazda 626]]<br>[[Nissan Primera]]<br>[[Opel Vectra A|Opel Vectra]]<br>[[Peugeot 405]] / [[Peugeot 406|406]]<br>[[Rover 400]]<br>[[Toyota Carina E]]<br>[[Volkswagen Passat|VW Passat]]}} |
'''Renault Laguna I''' tuli markkinoille vuonna [[1994]] korvaamaan [[Renault 21]]:n. Se oli edeltäjästään poiketen alunperin saatavana ainoastaan [[liftback]]-mallina. Myöhemmin mallisto laajeni myös [[farmari]]mallilla. | '''Renault Laguna I''' tuli markkinoille vuonna [[1994]] korvaamaan [[Renault 21]]:n. Se oli edeltäjästään poiketen alunperin saatavana ainoastaan [[liftback]]-mallina. Myöhemmin mallisto laajeni myös [[farmari]]mallilla. | ||
| Rivi 59: | Rivi 59: | ||
=== Bensiinimoottorit === | === Bensiinimoottorit === | ||
| − | *'''1.6 16V | + | *'''1.6 16V''' (1598 cm<sup>3</sup>) - 79 kW (107 hv) @ 5750 r/min, 148 Nm @ 3750 r/min (1995–) |
| − | *'''1.8 8V''' (1794 tai 1 783 cm<sup>3</sup>) - | + | *'''1.8 8V''' (1794 tai 1 783 cm<sup>3</sup>) - 70 kW (95 hv) @ 5750 r/min, 145 Nm @ 2750 r/min |
| − | *'''1.8 16V | + | *'''1.8 16V''' (1783 cm<sup>3</sup>) - 89 kW (121 hv) @ 5750 r/min, 170 Nm @ 3750 r/min (1995–) |
| − | *'''2.0 | + | *'''2.0 ''' (1998 cm<sup>3</sup>) - 84 kW (115 hv) @ 5250 r/min, 172 Nm @ 3500 r/min (1995–) |
| − | *'''2.0i 16V | + | *'''2.0i 16V''' (1948 cm<sup>3</sup>) - 102 kW (140 hv) @ 6000 r/min, 182 Nm @ 4500 r/min (1995–) |
*'''2.0 16V''' (1998 cm<sup>3</sup>) (F4R) - 137 hv @ 5500 r/min, 188 Nm @ 3750 r/min (1999–) | *'''2.0 16V''' (1998 cm<sup>3</sup>) (F4R) - 137 hv @ 5500 r/min, 188 Nm @ 3750 r/min (1999–) | ||
| − | *'''2. | + | *'''2.0 16V''' (1948 cm<sup>3</sup>) - 140 hv @ 5500 r/min, 182 Nm @ 4500 r/min (1995–) |
*'''3.0''' (2496 cm<sup>3</sup>) - 152 kW (207 hv) @ 5750 r/min, 267 Nm @ 4000 r/min (1995–) | *'''3.0''' (2496 cm<sup>3</sup>) - 152 kW (207 hv) @ 5750 r/min, 267 Nm @ 4000 r/min (1995–) | ||
=== Dieselmoottorit === | === Dieselmoottorit === | ||
| − | *'''1.9 dTi | + | *'''1.9 dTi''' (1870 cm<sup>3</sup>) - 72 kW (97 hv) @ 4000 r/min, 200 Nm @ 2000 r/min (1995–) |
*'''1.9 dCi''' (1870 cm<sup>3</sup>) - 88 kW (120 hv) @ 4000 r/min, 250 Nm @ 1750 r/min (1995–) | *'''1.9 dCi''' (1870 cm<sup>3</sup>) - 88 kW (120 hv) @ 4000 r/min, 250 Nm @ 1750 r/min (1995–) | ||
*'''2.2 dT''' (2188 cm<sup>3</sup>) - 111 hv @ 4300 r/min, 250 Nm @ 2000 r/min (1995–) | *'''2.2 dT''' (2188 cm<sup>3</sup>) - 111 hv @ 4300 r/min, 250 Nm @ 2000 r/min (1995–) | ||
== Mitat == | == Mitat == | ||
| + | |||
| + | === Liftback === | ||
*Pituus: 4508 mm | *Pituus: 4508 mm | ||
| Rivi 81: | Rivi 83: | ||
*Akseliväli: 2670 mm | *Akseliväli: 2670 mm | ||
*Raideleveys (e/t): 1481/1472 mm | *Raideleveys (e/t): 1481/1472 mm | ||
| − | *Omamassa: | + | *Omamassa: 1280–1305 kg |
*Polttonestesäiliö: 66 l | *Polttonestesäiliö: 66 l | ||
*Tavaratila: 452 l | *Tavaratila: 452 l | ||
Versio 1. huhtikuuta 2008 kello 12.49
| Renault Laguna | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Renault, Ranska |
| Valmistusaika | 1994–2000 |
| Luokka | Ylempi keskiluokka |
| Kori | 5-ovinen liftback 5-ovinen farmari |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4, V6 |
| Iskutilavuus | 1598–2963 cm3 |
| Teho | 95–188 hv |
| Voimanvälitys | etuveto |
| Kiihtyvyys | 11,9–12,1 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 180–240 km/h |
| Kulutus | 5,4–9,8 l/100 km (yhd. EU) |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | 23.900–35.000 € (2001) |
| Edeltäjä | Renault R21 |
| Seuraaja | Renault Laguna II |
| Saman luokan autoja | Citroën Xantia Ford Mondeo Honda Accord Mazda 626 Nissan Primera Opel Vectra Peugeot 405 / 406 Rover 400 Toyota Carina E VW Passat |
Renault Laguna I tuli markkinoille vuonna 1994 korvaamaan Renault 21:n. Se oli edeltäjästään poiketen alunperin saatavana ainoastaan liftback-mallina. Myöhemmin mallisto laajeni myös farmarimallilla.
I-mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:
- 1994 - 772 kpl
- 1997 - 2050 kpl
- 1999 - 1566 kpl
Sisällysluettelo
Varustelu
Lagunan varustelutaso kehittyi nopeasti ylöspäin ja pian kaikissa malleissa oli vakiovarusteena ohjaustehostin, sähkökäyttöiset etuikkunat, kuljettajan turvatyyny ja kauko-ohjattu keskuslukitus. Monissa malleissa oli tuplaturvatyynyt, lukkiutumattomat ABS-jarrut, ilmastointi ja CD-soitin.
- RXE-mallissa on ajotietokone, puhesyntetisaattori, ABS-jarrut, ajonestolaite ja takaistuimien lukuvalot.
- V6-mallissa on nopeuden mukaan säätyvä ohjaustehostin, alumiinivanteet, vakionopeudensäädin ja sähkölasit myös takana.
Tekniikka
V6-moottorin yhteydessä on vaihtoehtona sekä automaattivaihteisto että 5-vaihteinen manuaalivaihteisto.
Kehitys
Vuonna 1995 markkinoille tuli myös farmarimalli, joka tunnetaan joillakin markkinoilla nimellä Laguna Grandtour, mutta yleisemmin kuitenkin mm. Suomessa nimellä Laguna Break. Farmarin RXE-mallissa takaikkuna aukeaa erikseen eikä koko luukkua tarvitse avata. Lisäksi oli saatavilla Laguna Familiale -malli, jossa tavaratilaan on lisätty penkit kahdelle lapselle.
Vuonna 1996 kaikkiin malleihin tuli parannellut penkit, ABS-jarrut, turvavyön voimanrajoitin, sisävalon viive ja lämmitettävät tuulilasinpesurin suuttimet.
Vuonna 1997 mallistoon tuli uusi 3,0 litran moottori, jonka maksimiteho on 190 hv.
Vuonna 1998 auto sai kasvojenkohotuksen, jossa muun muassa takavalot muotoiltiin uudelleen, mutta myös muita pieniä uudistuksia tehtiin. Samalla moottorit päivitettiin ja varustelutasoja muutettiin.
Vuonna 2000 kaikkien mallien varusteluun kuului sivuturvatyynyt, raitisilmasuodatin ja sumuvalot sekä Sport-malliin 16" alumiinivanteet ja nahkapäällysteinen ohjauspyörä.
Vuonna 2000 tuli myyntiin viimeinen ensimmäisen sukupolven Laguna-malli, Laguna Concorde, jossa on monia perusmalleista poikkeavia varusteita, kuten osittain nahkaiset penkit ja äänihälytykset.
Vuonna 2000 syksyllä tuli myyntiin Laguna Premium, jossa moottorivaihtoehdot olivat vain 1,6- ja 1,8- litraiset bensakoneet sekä dTi. Vakiovarusteluun kuului 15" kevytmetallivanteet, radio/CD-soitin, manuaalinen ilmastointi ja nahkapäällysteinen ohjauspyörä. Lisävarusteena tähän oli saatavissa sport-paketti, jossa on takaspoileri, 16" alumiinivanteet, urheiluistuimet ja -verhoilu.
Moottorit
Bensiinimoottorit
- 1.6 16V (1598 cm3) - 79 kW (107 hv) @ 5750 r/min, 148 Nm @ 3750 r/min (1995–)
- 1.8 8V (1794 tai 1 783 cm3) - 70 kW (95 hv) @ 5750 r/min, 145 Nm @ 2750 r/min
- 1.8 16V (1783 cm3) - 89 kW (121 hv) @ 5750 r/min, 170 Nm @ 3750 r/min (1995–)
- 2.0 (1998 cm3) - 84 kW (115 hv) @ 5250 r/min, 172 Nm @ 3500 r/min (1995–)
- 2.0i 16V (1948 cm3) - 102 kW (140 hv) @ 6000 r/min, 182 Nm @ 4500 r/min (1995–)
- 2.0 16V (1998 cm3) (F4R) - 137 hv @ 5500 r/min, 188 Nm @ 3750 r/min (1999–)
- 2.0 16V (1948 cm3) - 140 hv @ 5500 r/min, 182 Nm @ 4500 r/min (1995–)
- 3.0 (2496 cm3) - 152 kW (207 hv) @ 5750 r/min, 267 Nm @ 4000 r/min (1995–)
Dieselmoottorit
- 1.9 dTi (1870 cm3) - 72 kW (97 hv) @ 4000 r/min, 200 Nm @ 2000 r/min (1995–)
- 1.9 dCi (1870 cm3) - 88 kW (120 hv) @ 4000 r/min, 250 Nm @ 1750 r/min (1995–)
- 2.2 dT (2188 cm3) - 111 hv @ 4300 r/min, 250 Nm @ 2000 r/min (1995–)
Mitat
Liftback
- Pituus: 4508 mm
- Leveys: 1752 mm
- Korkeus: 1433 mm
- Akseliväli: 2670 mm
- Raideleveys (e/t): 1481/1472 mm
- Omamassa: 1280–1305 kg
- Polttonestesäiliö: 66 l
- Tavaratila: 452 l
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Aikuismatkustaja | 17 pistettä | |
| Lapsimatkustaja | Tiedosto:.png | pistettä |
| Jalankulkija | – pistettä | |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
