Mercedes-Benz GLB (X247)
Mercedes-Benz GLB Mercedes-AMG (X247) | |
---|---|
![]() | |
Valmistaja ja valmistusmaa | Mercedes-Benz Cars, ![]() ![]() |
Valmistusaika | 2019 – |
Luokka | Kompaktiluokka |
Kori | 5-ovinen SUV |
Suunnittelija | Gorden Wagener |
Pohjalevy | Mercedes-Benz MFA2 |
Moottori | R4 |
Iskutilavuus | 1300 – 2000 cm3 |
Teho | 85 – 225 kW |
Voimanvälitys | Etuveto, neliveto |
Kiihtyvyys | |
Huippunopeus | |
Kulutus | |
CO2-päästöt | g/km |
Hintaluokka | |
Edeltäjä | |
Seuraaja | |
Saman luokan autoja |
Mercedes-Benz GLB (X247) esiteltiin yleisölle syyskuussa 2019 pidetyssä Frankfurtin autonäyttelyssä.[2]
Sisällysluettelo
Yleistä[muokkaa]
GLB on valittavissa joko viiden tai seitsemän hengen versiona ja on Mercedes-Benzin ensimmäinen kolmella istuinrivillä varustettu kompaktiluokan auto.
Kuljettajan edessä on vapaasti seisova näyttökokonaisuus, josta on saatavissa kolme eri mallia: kahden 7-tuumaisen (17,78 cm) näytön kokonaisuus, yhden 7-tuumaisen ja yhden 10,25-tuumaisen (26 cm) näytön kokonaisuus sekä Widescreen Cockpit -versio, jossa on kaksi korkearesoluution 10,25-tuumaista näyttöä. AMG-versiossa käytössä on kolme vaihtoehtoista näyttötyyliä: Classic, Sporty ja Supersport.
Keskikonsoli ja siihen sijoitettu kosketuksella käytettävä käyttö- ja syöttöyksikkö on E-sarjan tapaan toteutettu Black Panel -optiikalla. Tunnelmavalaistuksessa on 64 värivaihtoehtoa ja 10 värimaailmaa. Valaistus on siten mahdollista mukauttaa omien mieltymysten ja mielialan mukaan. Mercedes-AMG 35 4MATICin urheiluistuimet on verhoiltu mustalla Artico-tekonahan ja Dinamica-mikrokuitukankaan yhdistelmällä, jota on korostettu punaisilla kaksoistikkauksilla.[3]
Sähköauto Mercedes-Benz EQB perustuu Mercedes-Benz GLB-sarjan perusrakenteeseen.
Tekniikka[muokkaa]
Moottorin tuottaman vääntömomentin jakoa etu- ja taka-akseleiden välillä voidaan ohjata kolmella vaihtoehtoisella tavalla Dynamic Select -valintakytkimen välityksellä. Eco- ja Comfort-ajotiloissa voima jaetaan pääsääntöisesti 80:20 suhteessa etu- ja taka-akseleiden välillä. Sport-ajotilassa momentinjako toteutetaan hieman enemmän takavetopainotteisesti, jolloin etupyörille suunnataan 70 % voimasta ja taakse 30 %. Off-Road-ajotilassa voimanjako on lähtökohtaisesti 50:50.
Kaikissa ajotiloissa voimanjakoa täsmäsäädetään moottorin kierrosluvusta riippumatta pidon mukaan sähkömekaanisesti ohjatun monilevykytkimen välityksellä.
AMG-mallin Dynamic Select -valintakytkimessä ajo-ohjelmia on käytettävissä kaikkiaan viisi: Slippery, Comfort, Sport, Sport+ ja Individual, jotka vaikuttavat vastaavasti moottorin, vaihteiston, jousituksen ja ohjauksen vasteisiin ja säätöihin. Auton ajo- ja käsittelyohjelmia voidaan mukauttaa olosuhteisiin ja alustaan entistä enemmän AMG Dynamics -järjestelmän avulla. Sen Basic-taso on käytössä Slippery- ja Comfort-ohjelmien kanssa, kun taas Advanced-taso aktivoituu valittaessa käyttöön Sport-ajo-ohjelma.
Off-Road-paketti tuo mukanaan maastoajoon räätälöidyn näytön, jonka kautta kuljettaja saa tiedon auton pituus- ja poikittaisesta kallistuskulmasta, kaasu- ja jarrupolkimen asennosta, ohjauspyörän kääntökulmasta sekä kameroiden välittämästä yksityiskohtaisesta lähestymis- tai jättökuvista. Pakettiin kuuluu myös DSR-alamäkihidastin, jossa suurin käytettävä nopeus on säädettävissä välillä 2–18 km/h.[3]
Tekniset tiedot[muokkaa]
Bensiinimallit[muokkaa]
GLB 180 | GLB 200 | GLB 200 4MATIC | GLB 250 | GLB 250 4MATIC | GLB 35 4MATIC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vuosimalli | 2020– | 2019– | 2021– | 2019– | ||
Moottori | R4, DOHC 16v, suorasuihkutus, turbo | R4, DOHC 16v, VVT, suorasuihkutus, twin-scroll-turbo | ||||
Moottoriperhe | Mercedes-Benz M282 DE14 | Mercedes-Benz M260 | ||||
Iskutilavuus | 1332 cm3 | 1991 cm3 | ||||
Suurin teho | 100 kW (136 hv) / 5000–6000 r/min |
120 kW (163 hv) / 5500 r/min |
165 kW (224 hv) / 5500 r/min |
225 kW (306 hv) / 5800 r/min | ||
Suurin vääntö | 200 Nm / 1460–4000 r/min |
250 Nm / 1620–4000 r/min |
350 Nm / 1800–4000 r/min |
400 Nm / 3000–4000 r/min | ||
Vetotapa | Etuveto | Neliveto | Etuveto | Neliveto | ||
Vaihteisto | 7G-DCT | 8G-DCT | AMG SPEEDSHIFT DCT 8G |
Dieselmallit[muokkaa]
GLB 180 d | GLB 200 d | GLB 200 d 4MATIC | GLB 220 d | GLB 220 d 4MATIC | |
---|---|---|---|---|---|
Vuosimalli | 2019– | ||||
Moottori | R4, DOHC 16v, yhteispaineruiskutus, turbo, välijäähdytin | ||||
Moottoriperhe | Mercedes-Benz OM654 | ||||
Iskutilavuus | 1950 cm3 | ||||
Suurin teho | 85 kW (116 hv) @ 3400–4400 r/min |
110 kW (150 Phv) @ 3400–4400 r/min |
140 kW (190 hv) @ 3800 r/min | ||
Suurin vääntö | 280 Nm @ 1200–2600/min |
320 Nm @ 1400–3200 r/min |
400 Nm @ 1600–2600 r/min | ||
Vetotapa | Etuveto | Neliveto | Etuveto | Neliveto | |
Vaihteisto | 8G-DCT | ||||
Huippunopeus | 188 km/h | 204 km/h | 201 km/h | 220 km/h | 217 km/h |
Kiihtyvyys 0–100 km/h | 11,3 s | 9,0 s | 9,3 s | 7,7 s | 7,6 s |
Polttoaineenkulutus | 4,8–5,0 l/100 km | 5,0–5,3 l/100 km | 4,9–5,1 l/100 km | 5,1–5,4 l/100 km | |
CO2-päästöt | 125–131 g/km | 126–131 g/km | 132–140 g/km | 128–134 g/km | 135–142 g/km |
Päästöluokitus | Euro 6d |
Turvallisuus[muokkaa]
- 2019
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
---|---|---|
Yleisarvosana | ![]() | |
Aikuismatkustaja | 92 % | 35.2 pistettä |
Lapsimatkustaja | 88 % | 43.4 pistettä |
Jalankulkija | 78 % | 37.5 pistettä |
Turvallisuus avusteet | 74 % | 9.7 pistettä |
Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: W1N2476131W015023 | ||
Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla |
Mitat ja massat[muokkaa]
Malli | GLB (X247) |
---|---|
Pituus | 4634 mm |
Leveys | 1834 mm |
Korkeus | 1658 mm |
Akseliväli | 2829 mm |
Aiheesta muualla[muokkaa]
Lähteet[muokkaa]
- ↑ The new Mercedes-Benz GLB. SUV with up to seven seats – Daimler AG, Lehdistötiedote, Viitattu: 9. heinäkuu 2020.
- ↑ Petri Munukka: Frankfurtin autonäyttely: mitä odotettavissa Saksan kotiottelussa? – Moottori, 8. syyskuu 2019. Viitattu: 9. heinäkuu 2020.
- ↑ 3,0 3,1 Kaupunkimaasturi oikeaan perhekäyttöön, myös AMG-versiona – Veho Oy, Lehdistötiedote, 29. elokuu 2019. Viitattu: 9. heinäkuu 2020.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luokka | Sarja | 2010-luku | 2020-luku | 2030-luku | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Kompaktiluokka | A | W176 | W177, V177 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | T245 | W242, W246 | W247 | ||||||||||||||||||||||||||||
CLA | C117, X117 | C118, X118 | |||||||||||||||||||||||||||||
Keskiluokka | — | CL203 | |||||||||||||||||||||||||||||
C | W204, S204 | W205, S205 | W206, S206 | ||||||||||||||||||||||||||||
A209 | C 204 | C205, A205 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ylempi keskiluokka | E | W212, S212 | W213, S213 | ||||||||||||||||||||||||||||
C207, A207 | C238, A238 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Suuri auto | R | W251, V251 | |||||||||||||||||||||||||||||
S | W221, V221 | W222, V222 | W223, V223 | ||||||||||||||||||||||||||||
CL / S | C216 | C217, A217 | |||||||||||||||||||||||||||||
CLS | C219 | C218, X218 | C257 | ||||||||||||||||||||||||||||
Urheiluauto | SLK / SLC |
R 171 | R172 | ||||||||||||||||||||||||||||
SL | R 230 | R231 | |||||||||||||||||||||||||||||
Superauto | AMG GT | C197, R197 | C190 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maastoauto | G | W461 | |||||||||||||||||||||||||||||
W463 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Crossover/ SUV |
GLA | X156 | H247 | ||||||||||||||||||||||||||||
EQA | H243 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLB | X247 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GLK / GLC | X 204 | X253 | |||||||||||||||||||||||||||||
EQC | N293 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M / GLE | W 164 | W166 | V167 | ||||||||||||||||||||||||||||
GL / GLS | X 164 | X166 | X167 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tila-auto | Vaneo / Citan |
W415 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kevyt hyötyajoneuvo |
V-sarja / Vito | W639, V639 | W447, V447 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sprinter | NCV3 (W906) | W907, W910 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vario | Vario | ||||||||||||||||||||||||||||||
X | W470 |