Ero sivun ”Mitsubishi Endeavor” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
|||
| (5 välissä olevaa versiota 4 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| − | '''Mitsubishi Endeavor''' on keskikokoinen crossover-[[SUV]], joka on kasattu Normalissa, Illinoississa. Auto | + | {{malli| |
| + | nimi = Mitsubishi Endeavor| | ||
| + | kuva = | | ||
| + | valmistaja = Mitsubishi| | ||
| + | valmistusmaa = <br>{{Lippu|Yhdysvallat}} Yhdysvallat| | ||
| + | valmistusaika = [[2003]]–| | ||
| + | luokka = crossover-[[SUV]]| | ||
| + | kori = 5-ovinen [[SUV]]| | ||
| + | suunnittelija = | | ||
| + | pohjalevy = | | ||
| + | moottori = [[V8]]| | ||
| + | huippunopeus = | | ||
| + | kiihtyvyys = | | ||
| + | iskutilavuus = n. 3800 cm<sup>3</sup>| | ||
| + | teho = 215–225 hv| | ||
| + | päästöt = | | ||
| + | kulutus = | | ||
| + | voimanvälitys = [[etuveto]], [[neliveto]]| | ||
| + | hintaluokka = | | ||
| + | edeltäjä = [[Mitsubishi Montero Sport]]| | ||
| + | seuraaja = | | ||
| + | samaaluokkaa = [[Chrysler Pacifica]]<br>[[Nissan Murano]]<br>[[Suzuki XL7]]}} | ||
| + | '''Mitsubishi Endeavor''' on keskikokoinen crossover-[[SUV]], joka on kasattu Normalissa, Illinoississa. Auto perustuu [[Mitsubishi]]n PS-pohjalevyyn ja se on ensimmäinen Mitsubishin Project American alla valmistettu automalli. Auto perustuu ''SSU''-konseptiin, joka esiteltiin vuonna [[1999]] [[NAIAS|Pohjois-Amerikan Kansainvälisessä autonäyttelyssä]]. Auton on suunnitellut Dave O'Connell. | ||
== Tekniikka == | == Tekniikka == | ||
| − | Vaihteistona on viisivaihteinen puoliautomaattivaihteisto ja lisävarusteena on saatavilla neliveto. | + | Vaihteistona on viisivaihteinen puoliautomaattivaihteisto ja lisävarusteena on saatavilla [[neliveto]]. |
== Kehitys == | == Kehitys == | ||
| Rivi 11: | Rivi 33: | ||
== Moottorit == | == Moottorit == | ||
| − | *'''3.8''' (6G75) - 215 hv (2003) | + | *'''3.8''' ([[Mitsubishi 6G75 -moottori|6G75]]) - 215 hv (2003) |
| − | *'''3.8''' (6G75) - 225 hv (2004 | + | *'''3.8''' (6G75) - 225 hv (2004–) |
== Mitat == | == Mitat == | ||
| − | *Pituus: | + | *Pituus: 4830 mm |
| − | *Leveys: | + | *Leveys: 1870 mm |
| − | *Korkeus: | + | *Korkeus: 1770 mm |
*Maavara: 210 mm | *Maavara: 210 mm | ||
| − | *Omamassa: | + | *Omamassa: 1755–1890 kg |
| − | [[Luokka: Mitsubishi|Endeavor]] | + | {{Mitsubishi Pohjois-Amerikka aikajana}} |
| − | [[Luokka: Mallit|Endeavor]] | + | |
| + | {{Korjattava/kuvitus}} | ||
| + | |||
| + | [[Luokka:Mitsubishi|Endeavor]] | ||
| + | [[Luokka:Mallit|Endeavor]] | ||
Nykyinen versio 15. toukokuuta 2017 kello 19.26
| Mitsubishi Endeavor | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Mitsubishi, |
| Valmistusaika | 2003– |
| Luokka | crossover-SUV |
| Kori | 5-ovinen SUV |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | |
| Moottori | V8 |
| Iskutilavuus | n. 3800 cm3 |
| Teho | 215–225 hv |
| Voimanvälitys | etuveto, neliveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | Mitsubishi Montero Sport |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | Chrysler Pacifica Nissan Murano Suzuki XL7 |
Mitsubishi Endeavor on keskikokoinen crossover-SUV, joka on kasattu Normalissa, Illinoississa. Auto perustuu Mitsubishin PS-pohjalevyyn ja se on ensimmäinen Mitsubishin Project American alla valmistettu automalli. Auto perustuu SSU-konseptiin, joka esiteltiin vuonna 1999 Pohjois-Amerikan Kansainvälisessä autonäyttelyssä. Auton on suunnitellut Dave O'Connell.
Sisällysluettelo
Tekniikka[muokkaa]
Vaihteistona on viisivaihteinen puoliautomaattivaihteisto ja lisävarusteena on saatavilla neliveto.
Kehitys[muokkaa]
Vuonna 2006 auto sai kevyen kasvojenkohotuksen.
Moottorit[muokkaa]
- 3.8 (6G75) - 215 hv (2003)
- 3.8 (6G75) - 225 hv (2004–)
Mitat[muokkaa]
- Pituus: 4830 mm
- Leveys: 1870 mm
- Korkeus: 1770 mm
- Maavara: 210 mm
- Omamassa: 1755–1890 kg
| Luokka | 1980-luku | 1990-luku | 2000-luku | 2010-luku | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Subcompact | Cordia | I-MiEV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tredia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirage | Mirage | Mirage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact | Mirage | Lancer | Lancer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Galant | Galant | Galant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigma | Diamante | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport compact | Eclipse | Eclipse | Eclipse | Eclipse | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lancer Evolution | Lancer Evolution | Lancer Evolution | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size | Galant | Galant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamante | Diamante | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urheiluauto | Starion | 3000 GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station wagon | Space Wagon | Expo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expo LRV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact Crossover SUV | Outlander | Outlander | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outlander Sport/RVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size Crossover SUV | Endeavor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minivan | Vanwagon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size SUV | Montero Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full-size SUV | Montero | Montero | Montero | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pickup | Mighty Max | Mighty Max | Raider | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tätä artikkelia on pyydetty kuvitettavaksi. Syy: {{{1}}}. Tarkempia tietoja saattaa olla sivulla AutoWiki:Artikkelitoiveet. |