Ero sivun ”Tesla Model S” versioiden välillä
| Rivi 27: | Rivi 27: | ||
'''Tesla Model S''' on amerikkalaisen [[Tesla|Tesla Motorsin]] valmistama suurikokoinen ja varustukseltaan korkeatasoinen sähköauto. Mallin [[Prototyyppi|prototyyppi]] esiteltiin maaliskuussa 2009 ja ensimmäiset, mallivuoden 2013 autot, toimitettiin myyntiin heinäkuussa 2012. | '''Tesla Model S''' on amerikkalaisen [[Tesla|Tesla Motorsin]] valmistama suurikokoinen ja varustukseltaan korkeatasoinen sähköauto. Mallin [[Prototyyppi|prototyyppi]] esiteltiin maaliskuussa 2009 ja ensimmäiset, mallivuoden 2013 autot, toimitettiin myyntiin heinäkuussa 2012. | ||
| + | |||
| + | ==Yleistä== | ||
| + | Tesla S on seitsemänpaikkainenen, korkealuokkaisesti varustettu ja korkeiden keskinopeuksien valtatieajoon soveltuva malli ja luokassaan ensimmäinen [[Sähköauto|täyssähköauto]]. Mallin kehitystyö aloitettiin kesäkuussa 2008. Projektinimellä "Whitestar" tehdyn kehitystyön prototyypeistä tehtiin ajokelpoisia jo heti ensimmäisestä yksilöstä lähtien. Auton alustan ja korin suunnittelu on alusta asti tehty Tesla Motorsin omana, talonsisäisenä työnä. | ||
| + | |||
| + | Model S on saanut lukuisia palkintoja ja kunniamainintoja, niiden joukossa valinta vuoden 2013 kansainvälisen [[Vuoden auto|World Green Car]] -palkinnon saajaksi. Lisäksi Tesla Model S on vakavasti otettava haastaja premiumautojen luokassa, erityisesti Pohjois-Amerikan markkinoilla, jossa saksalaismerkit ja -mallit, kuten [[Mercedes-Benz]]in [[Mercedes-Benz mallisarja 222|S-sarja]], [[BMW]]:n [[BMW 7-sarja F01|7-sarja]] ja [[Porsche Panamera]], ovat pitäneet vahvaa jalansijaa. Vuonna 2013 Model S oli noin 18 000 autollaan Yhdysvaltain markkinoiden myydyin korkean varustelutason ajoneuvo, perässä seurasivat S-sarjan Mercedes 13 303:lla, 7-sarjan BMW 10 727:llä, Lexus LS 10 727:llä, Audi A8 6300:lla ja Porsche Panamera 5421:llä myydyllä autolla . Vuonna 2013 Tesla Model S on kahteen otteeseen ollut Norjan markkinoilla kuukauden myydyin auto. | ||
==Aiheesta muualla== | ==Aiheesta muualla== | ||
| Rivi 33: | Rivi 38: | ||
==Lähteet== | ==Lähteet== | ||
[http://green.autoblog.com/2009/03/26/tesla-model-s-50-000-ev-sedan-seats-seven-300-mile-range-0-6/#continued Tesla Model S: $50,000 EV sedan seats seven, 300-mile range, 0-60 in 5.5s]<br> | [http://green.autoblog.com/2009/03/26/tesla-model-s-50-000-ev-sedan-seats-seven-300-mile-range-0-6/#continued Tesla Model S: $50,000 EV sedan seats seven, 300-mile range, 0-60 in 5.5s]<br> | ||
| − | [http://www.teslamotors.com/about/press/releases/tesla-motors-delivers-world%E2%80%99s-first-premium-electric-sedan-customers Tesla Motors Delivers World’s First Premium Electric Sedan to Customers] | + | [http://www.teslamotors.com/about/press/releases/tesla-motors-delivers-world%E2%80%99s-first-premium-electric-sedan-customers Tesla Motors Delivers World’s First Premium Electric Sedan to Customers]<br> |
| + | [http://www.autozeitung.de/auto-vergleichstest/bmw-750li-mercedes-s-500-lang-tesla-model-s-performance-2013-luxuslimousinen-vergleich?page=0,0 Alexander Lidl: Alte gegen neue Welt. Auto Zeitung. 19. August 2012. Abgerufen am 17. September 2012.]<br> | ||
| + | [http://www.edmunds.com/car-reviews/track-tests/porsche-panamera-gts-vs-tesla-model-s-track-test.html Ed Hellwig: Porsche Panamera GTS vs. Tesla Model S Track Test. Edmunds.com, 29. August 2012, abgerufen am 10. Januar 2014]<br> | ||
| + | [http://www.stern.de/auto/news/tesla-und-mercedes-der-zwerg-setzt-den-giganten-unter-strom-2056995.html Stern.de, 11. September 2013: Der Zwerg setzt den Giganten unter Strom, aufgerufen 2. Oktober 2013]<br> | ||
| + | [http://www.forbes.com/sites/markrogowsky/2014/01/16/tesla-sales-blow-past-competitors-but-with-success-comes-scrutiny/ Forbes, 16. Januar 2014: Tesla Sales Blow Past Competitors, But With Success Comes Scrutiny, aufgerufen 16. Januar 2014]<br> | ||
| + | [http://insideevs.com/tesla-model-s-again-1-in-overall-sales-in-norway-in-december/ Tesla Model S Again #1 in Overall Sales in Norway in December!]<br> | ||
| + | [http://www.stern.de/news2/aktuell/erneut-elektroauto-spitze-bei-neuzulassungen-in-norwegen-2069087.html Erneut Elektroauto spitze bei Neuzulassungen in Norwegen]<br> | ||
{{Tesla Motors}} | {{Tesla Motors}} | ||
Versio 14. maaliskuuta 2014 kello 11.31
| Tesla Model S | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Tesla Motors Inc., Fremont, Kalifornia, USA (Tesla Factory) Tilburg, Alankomaat (CKD-tuotantona) |
| Valmistusaika | 2012 – |
| Luokka | Suuri auto |
| Kori | 5-ovinen liftback |
| Suunnittelija | Franz von Holzhausen |
| Moottori | 3-vaihe induktio- eli oikosulkumoottori |
| Teho | 310 kW (416 bhp), 600 Nm |
| Akut | 60 tai 85 kWh Li-ion |
| Voimanvälitys | Takamoottori, takaveto kiinteä välityssuhde (9,73:1) |
Pääartikkeli: Tesla
Tesla Model S on amerikkalaisen Tesla Motorsin valmistama suurikokoinen ja varustukseltaan korkeatasoinen sähköauto. Mallin prototyyppi esiteltiin maaliskuussa 2009 ja ensimmäiset, mallivuoden 2013 autot, toimitettiin myyntiin heinäkuussa 2012.
Yleistä
Tesla S on seitsemänpaikkainenen, korkealuokkaisesti varustettu ja korkeiden keskinopeuksien valtatieajoon soveltuva malli ja luokassaan ensimmäinen täyssähköauto. Mallin kehitystyö aloitettiin kesäkuussa 2008. Projektinimellä "Whitestar" tehdyn kehitystyön prototyypeistä tehtiin ajokelpoisia jo heti ensimmäisestä yksilöstä lähtien. Auton alustan ja korin suunnittelu on alusta asti tehty Tesla Motorsin omana, talonsisäisenä työnä.
Model S on saanut lukuisia palkintoja ja kunniamainintoja, niiden joukossa valinta vuoden 2013 kansainvälisen World Green Car -palkinnon saajaksi. Lisäksi Tesla Model S on vakavasti otettava haastaja premiumautojen luokassa, erityisesti Pohjois-Amerikan markkinoilla, jossa saksalaismerkit ja -mallit, kuten Mercedes-Benzin S-sarja, BMW:n 7-sarja ja Porsche Panamera, ovat pitäneet vahvaa jalansijaa. Vuonna 2013 Model S oli noin 18 000 autollaan Yhdysvaltain markkinoiden myydyin korkean varustelutason ajoneuvo, perässä seurasivat S-sarjan Mercedes 13 303:lla, 7-sarjan BMW 10 727:llä, Lexus LS 10 727:llä, Audi A8 6300:lla ja Porsche Panamera 5421:llä myydyllä autolla . Vuonna 2013 Tesla Model S on kahteen otteeseen ollut Norjan markkinoilla kuukauden myydyin auto.
Aiheesta muualla
Lähteet
Tesla Model S: $50,000 EV sedan seats seven, 300-mile range, 0-60 in 5.5s
Tesla Motors Delivers World’s First Premium Electric Sedan to Customers
Alexander Lidl: Alte gegen neue Welt. Auto Zeitung. 19. August 2012. Abgerufen am 17. September 2012.
Ed Hellwig: Porsche Panamera GTS vs. Tesla Model S Track Test. Edmunds.com, 29. August 2012, abgerufen am 10. Januar 2014
Stern.de, 11. September 2013: Der Zwerg setzt den Giganten unter Strom, aufgerufen 2. Oktober 2013
Forbes, 16. Januar 2014: Tesla Sales Blow Past Competitors, But With Success Comes Scrutiny, aufgerufen 16. Januar 2014
Tesla Model S Again #1 in Overall Sales in Norway in December!
Erneut Elektroauto spitze bei Neuzulassungen in Norwegen
| Tuotannossa olevat mallit | |
|---|---|
| Tuotannosta poistuneet mallit | |
| Luokka | 2010-luku | 2020-luku | 2030-luku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Keskiluokka | Model 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suuri auto | Model S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | Model X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | Roadster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||