Ero sivun ”BMW M4 (F82)” versioiden välillä
(Ak: Uusi sivu: {|align=left border=1 cellpadding=4 cellspacing=0 style="float:right; margin-left: 0.5em; margin-bottom: 0.5em; background: #ffffff; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collap...) |
|||
| Rivi 35: | Rivi 35: | ||
|'''Lähisukulaiset'''||[[BMW M3 F80]] | |'''Lähisukulaiset'''||[[BMW M3 F80]] | ||
|} | |} | ||
| − | {{ | + | {{Pääartikkeli|BMW M}} |
BMW M4 sai ensiesittelynsä elokuussa 2013, tuolloin vielä kehitysasteella ollut malli ei pitänyt sisällään tekniikkaa eikä sisustusta. Vuoden 2013 syyskuussa julkaistiin mallin tekniset tiedot, joiden mukaan mallin voimanlähteenä toimii BMW M GmbH:n virittämä 3,0-litrainen ''S55B30'' R6-moottori, joka pohjautuu vuonna 2009 käyttöön otettuun [[BMW N55 -moottori|N55]]-moottoriin. Moottori on varustettu kahdella mono-scroll [[Turboahdin|pakokaasuahtimella]], jotka tuottavat suurimmillaan 1,25 bar:in ahtopaineen. Moottorin tehoksi ilmoitetaan 317 kW (431 hv) @ 5500 – 7300 r/min ja vääntömomentiksi 550 Nm @ 1850 – 5500 r/min. Kiihtyvyys 0 - 100 km/h vie aikaa 4,1 - 4,3 sekuntia. Vaihteistoksi on valittavissa joko 6-portainen manuaali tai 7-portainen ''M DKG Drivelogic'' -kaksoiskytkinvaihteisto, joka painaa 40 kg manuaalivaihteistoa enemmän, mutta antaa paremman kiihtyvyyden. | BMW M4 sai ensiesittelynsä elokuussa 2013, tuolloin vielä kehitysasteella ollut malli ei pitänyt sisällään tekniikkaa eikä sisustusta. Vuoden 2013 syyskuussa julkaistiin mallin tekniset tiedot, joiden mukaan mallin voimanlähteenä toimii BMW M GmbH:n virittämä 3,0-litrainen ''S55B30'' R6-moottori, joka pohjautuu vuonna 2009 käyttöön otettuun [[BMW N55 -moottori|N55]]-moottoriin. Moottori on varustettu kahdella mono-scroll [[Turboahdin|pakokaasuahtimella]], jotka tuottavat suurimmillaan 1,25 bar:in ahtopaineen. Moottorin tehoksi ilmoitetaan 317 kW (431 hv) @ 5500 – 7300 r/min ja vääntömomentiksi 550 Nm @ 1850 – 5500 r/min. Kiihtyvyys 0 - 100 km/h vie aikaa 4,1 - 4,3 sekuntia. Vaihteistoksi on valittavissa joko 6-portainen manuaali tai 7-portainen ''M DKG Drivelogic'' -kaksoiskytkinvaihteisto, joka painaa 40 kg manuaalivaihteistoa enemmän, mutta antaa paremman kiihtyvyyden. | ||
| Rivi 41: | Rivi 41: | ||
Auton rakenteissa on monissa kohteissa käytetty hiilikuituvahvisteista muovia (CFRP, Carbon fibre reinforced plastic), näitä ovat mm. kardaaniakseli, katto, tavaratilan kansi, konepeitto ja helmapellit ovat alumiinia. Ensimmäistä kertaa M-viritetyssä autossa on käytössä sähköhydraulinen ohjaustehostin. 18" takovanteet ovat erityisen kevyttä metalliseosta. Vakiona auton jarrusatuloiden väri on sininen, valinnaisvarusteena saatavat keraamiset jarrut tulevat kullankeltaisilla jarrustuloilla. Pakoputkisto on varustettu taimmaisen äänenvaimentimen sähkötoimisella venttiilillä, joka täyskiihdytyksellä avaa putken virtauksen avarammaksi, luonnollisesti myös äänenvoimakkuus tällöin kasvaa. Vaikka malli ulkoisesti muistuttaa coupe-korista [[BMW 4-sarja (F32)|4-sarjan F32]] -mallia, M4:n osista 50 % on mallille eksklusiivisia. | Auton rakenteissa on monissa kohteissa käytetty hiilikuituvahvisteista muovia (CFRP, Carbon fibre reinforced plastic), näitä ovat mm. kardaaniakseli, katto, tavaratilan kansi, konepeitto ja helmapellit ovat alumiinia. Ensimmäistä kertaa M-viritetyssä autossa on käytössä sähköhydraulinen ohjaustehostin. 18" takovanteet ovat erityisen kevyttä metalliseosta. Vakiona auton jarrusatuloiden väri on sininen, valinnaisvarusteena saatavat keraamiset jarrut tulevat kullankeltaisilla jarrustuloilla. Pakoputkisto on varustettu taimmaisen äänenvaimentimen sähkötoimisella venttiilillä, joka täyskiihdytyksellä avaa putken virtauksen avarammaksi, luonnollisesti myös äänenvoimakkuus tällöin kasvaa. Vaikka malli ulkoisesti muistuttaa coupe-korista [[BMW 4-sarja (F32)|4-sarjan F32]] -mallia, M4:n osista 50 % on mallille eksklusiivisia. | ||
| + | |||
| + | == Tekniset tiedot == | ||
| + | [[Tiedosto:BMW M4 taka.jpg|right|250px]] | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- style="background:#cccccc;" | ||
| + | | | ||
| + | !BMW M4 Coupé | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | ! align="left" | Valmistusaika | ||
| + | | 04 / 2014 – | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | ! align="left" | Moottorityyppi | ||
| + | | R6-[[Ottomoottor|ottomoottori]] | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | !align="left"|Rakenne | ||
| + | | TwinPower-Turbo polttoaineen [[Ruiskutusjärjestelmä|suorasuihkutuksella]] ja [[Valvetronic]]-venttiilienohjauksella. | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | !align="left"|Moottoritunnus | ||
| + | | [[BMW S55 -moottori|S55B30]] | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | !align="left"|Iskutilavuus | ||
| + | | 2979 cm³ | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | !align="left"|Teho | ||
| + | | 317 kW (431 hv) @ 5500 – 7300 r/min | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | !align="left"|Vääntömomentti | ||
| + | | 550 Nm @ 1850 – 5500 r/min | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | !align="left"|Vaihteisto, vakio | ||
| + | | [[Käsivalintainen vaihteisto|6-portainen manuaali]] | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | !align="left"|Vaihteisto, valinnainen | ||
| + | | [[Suorakytkentävaihteisto|M DKG Drivelogic -kaksoiskytkinvaihteisto]] | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | !align="left"|Vetotapa, vakio | ||
| + | | [[Takaveto]] | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | !align="left"|Kiihtyvyys 0–100 km/h | ||
| + | | 4,3 s [4,1 s] | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | !align="left"|Huippunopeus | ||
| + | | 250 km/h [280 km/h] | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | !align="left"|Polttoaineenkulutus<br>l/100 km (yhdistetty) | ||
| + | | 8,8 [8,3] 98 okt. | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | !align="left"|CO<sub>2</sub>-päästöt, (yhdistetty) | ||
| + | | 204 g/km [194 g/km] | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | !align="left"|EU-[[Päästöluokitus|päästöluokitus]] | ||
| + | | Euro 6 | ||
| + | |- align="center" | ||
| + | !align="left"|Energiatehokkuusluokka | ||
| + | | F [E] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | * Arvot hakasulkeissa [ ] koskevat DKG-vaihteistolla varustettuja versioita. | ||
| + | |||
| + | ==Aiheesta muualla== | ||
| + | [http://www.youtube.com/results?search_query=BMW+M4 BMW M4 -videoita] | ||
==Lähteet== | ==Lähteet== | ||
[http://www.bmw.fi/fi/fi/newvehicles/mseries/m4coupe/2014/keep_informed/index.html Suomen maahantuojan sivut]<br> | [http://www.bmw.fi/fi/fi/newvehicles/mseries/m4coupe/2014/keep_informed/index.html Suomen maahantuojan sivut]<br> | ||
[https://www.press.bmwgroup.com/global/pressDetail.html?title=bmw-concept-m4-coupe-%25E2%2580%2593-the-true-essence-of-bmw-m&outputChannelId=6&id=T0144679EN&left_menu_item=node__2247 BMW Concept M4 Coupe – the true essence of BMW M. Press Release] | [https://www.press.bmwgroup.com/global/pressDetail.html?title=bmw-concept-m4-coupe-%25E2%2580%2593-the-true-essence-of-bmw-m&outputChannelId=6&id=T0144679EN&left_menu_item=node__2247 BMW Concept M4 Coupe – the true essence of BMW M. Press Release] | ||
| + | |||
| + | {{BMW-mallit}} | ||
| + | {{BMW-aikajana 2010-}} | ||
| + | |||
| + | [[Luokka:BMW|M4 F82]] | ||
| + | [[Luokka:Mallit|M4 F82]] | ||
Versio 19. kesäkuuta 2014 kello 12.41
| BMW M4 (F82) | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | BMW M GmbH, München, Saksa |
| Valmistusaika | 2014 – |
| Luokka | Keskiluokka |
| Kori | 2-ovinen coupé |
| Pohjalevy | F32 |
| Moottori | 3,0 l twin-turbo R6 |
| Rakenne | Etumoottori-takaveto |
| Voimanvälitys | 6-portainen manuaali 7-portainen M DKG Drivelogic |
| Pituus | 4671 mm |
| Leveys | 1870 mm |
| Korkeus | 1383 mm |
| Akseliväli | 2812 mm |
| Tyhjäpaino | 1572 – 1612 kg |
| Edeltäjä | BMW M3 E92 |
| Lähisukulaiset | BMW M3 F80 |
Pääartikkeli: BMW M
BMW M4 sai ensiesittelynsä elokuussa 2013, tuolloin vielä kehitysasteella ollut malli ei pitänyt sisällään tekniikkaa eikä sisustusta. Vuoden 2013 syyskuussa julkaistiin mallin tekniset tiedot, joiden mukaan mallin voimanlähteenä toimii BMW M GmbH:n virittämä 3,0-litrainen S55B30 R6-moottori, joka pohjautuu vuonna 2009 käyttöön otettuun N55-moottoriin. Moottori on varustettu kahdella mono-scroll pakokaasuahtimella, jotka tuottavat suurimmillaan 1,25 bar:in ahtopaineen. Moottorin tehoksi ilmoitetaan 317 kW (431 hv) @ 5500 – 7300 r/min ja vääntömomentiksi 550 Nm @ 1850 – 5500 r/min. Kiihtyvyys 0 - 100 km/h vie aikaa 4,1 - 4,3 sekuntia. Vaihteistoksi on valittavissa joko 6-portainen manuaali tai 7-portainen M DKG Drivelogic -kaksoiskytkinvaihteisto, joka painaa 40 kg manuaalivaihteistoa enemmän, mutta antaa paremman kiihtyvyyden.
Auton rakenteissa on monissa kohteissa käytetty hiilikuituvahvisteista muovia (CFRP, Carbon fibre reinforced plastic), näitä ovat mm. kardaaniakseli, katto, tavaratilan kansi, konepeitto ja helmapellit ovat alumiinia. Ensimmäistä kertaa M-viritetyssä autossa on käytössä sähköhydraulinen ohjaustehostin. 18" takovanteet ovat erityisen kevyttä metalliseosta. Vakiona auton jarrusatuloiden väri on sininen, valinnaisvarusteena saatavat keraamiset jarrut tulevat kullankeltaisilla jarrustuloilla. Pakoputkisto on varustettu taimmaisen äänenvaimentimen sähkötoimisella venttiilillä, joka täyskiihdytyksellä avaa putken virtauksen avarammaksi, luonnollisesti myös äänenvoimakkuus tällöin kasvaa. Vaikka malli ulkoisesti muistuttaa coupe-korista 4-sarjan F32 -mallia, M4:n osista 50 % on mallille eksklusiivisia.
Tekniset tiedot
| BMW M4 Coupé | |
|---|---|
| Valmistusaika | 04 / 2014 – |
| Moottorityyppi | R6-ottomoottori |
| Rakenne | TwinPower-Turbo polttoaineen suorasuihkutuksella ja Valvetronic-venttiilienohjauksella. |
| Moottoritunnus | S55B30 |
| Iskutilavuus | 2979 cm³ |
| Teho | 317 kW (431 hv) @ 5500 – 7300 r/min |
| Vääntömomentti | 550 Nm @ 1850 – 5500 r/min |
| Vaihteisto, vakio | 6-portainen manuaali |
| Vaihteisto, valinnainen | M DKG Drivelogic -kaksoiskytkinvaihteisto |
| Vetotapa, vakio | Takaveto |
| Kiihtyvyys 0–100 km/h | 4,3 s [4,1 s] |
| Huippunopeus | 250 km/h [280 km/h] |
| Polttoaineenkulutus l/100 km (yhdistetty) |
8,8 [8,3] 98 okt. |
| CO2-päästöt, (yhdistetty) | 204 g/km [194 g/km] |
| EU-päästöluokitus | Euro 6 |
| Energiatehokkuusluokka | F [E] |
- Arvot hakasulkeissa [ ] koskevat DKG-vaihteistolla varustettuja versioita.
Aiheesta muualla
Lähteet
Suomen maahantuojan sivut
BMW Concept M4 Coupe – the true essence of BMW M. Press Release
| Tuotannossa olevat mallit |
1-sarja | 2-sarja | 3-sarja | 4-sarja | 5-sarja | 6-sarja | 7-sarja | 8-sarja | i3 | M3 | M4 | M5 | M6 | X1 | X3 | X4 | X5 | X6 | Z4 |
|---|---|
| Mallit vuoteen 1941 |
AM-4 | 3/15 PS | 3/20 PS | 303 | 309 | 315, 315/1 | 319, 319/1 | 320 | 321 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 332 | 335 | 337 | F76, F79 | Wartburg |
| Mallit vuodesta 1951 |
501, 502 | 503 | 507 | 528 | 541 | 570 | 600 | 700, 700 RS | Isetta | 1500, 1600, 1800, 2000, 2000 CS | 1502, 1602, 1802, 2002 (E10), 2002 turbo (E20) | 2500, 2800, 2,8, 3,0, 3,3 (E3) | 2800 CS, 2.5 CS, 2.8 CS, 3.0 CS, 3.0 CSi, 3.0 CSL (E9) | 3200 CS | 5-sarjan GT | 6-sarja (E24, E63/E64) | M1 (E26) |
| Konseptiautot |
K1 | K4 | 331/531 | 505 | 3200 Michelotti Vignale | Turbo X1 (E25) | Nazca C2 | E1 | H2R | Concept 7 Series ActiveHybrid | Concept CS | Concept X1 | Concept X6 ActiveHybrid | Concept ActiveE | Vision Efficient Dynamics (i8) | GINA Light Vision | Megacity Vehicle (i3) | Vision ConnectedDrive | Z9 GT |
| Luokka | Sarja | 2010-luku | 2020-luku | 2030-luku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Kompaktiluokka | i3 | I01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-sarja | E87 | F20, F21 | F40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-sarja | E82, E88 | F22, F23 | G41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F45, F46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keskiluokka | 3-sarja | E90, E91 | F30, F31, F35 | G20, G21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | E90 | F80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-sarja | E92, E93 | F32, F33, F36 | G22, G23, G26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | F82, F83 | G82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ylempi keskiluokka | 5-sarja | F10, F11, F18 | G30, G31, G38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | E60 | F10 | F90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-sarja 6-sarja |
F07 | G32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suuri auto | 6-sarja 8-sarja |
E63, E64 | F12, F13, F06 | G14, G15, G16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-sarja | F01, F02, F03, F04 | G11, G12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urheiluauto / Grand Touring | Z4 | E89 | G29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i8 | I15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i8 | I12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | X1 | E84 | F48, F49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X3 | E83 | F25 | G01, F97, G08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X4 | F26 | G02, F98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X5 | E70 | F15 | G05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X7 | G07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X6 | E71, E72 | F16 | G06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||