Ero sivun ”Jaguar” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
(-7) |
||
| Rivi 13: | Rivi 13: | ||
'''Jaguar Cars''' on autonvalmistaja Iso-Britanniassa. | '''Jaguar Cars''' on autonvalmistaja Iso-Britanniassa. | ||
| − | + | bH7jIS <a href="http://aytfjlljgggc.com/">aytfjlljgggc</a>, [url=http://hpesbwvfqoom.com/]hpesbwvfqoom[/url], [link=http://dwaiqafkpsjr.com/]dwaiqafkpsjr[/link], http://cdfopixyugme.com/ | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Nykymallit == | == Nykymallit == | ||
Versio 18. tammikuuta 2011 kello 06.44
| Jaguar Cars | |
|---|---|
| Yrityksen perustusmaa ja paikka | |
| Tuotannon aloitus | 1927 |
| Autokonserni | Tata Group |
| Vuotuinen valmistusmäärä | 86 500 (2005) |
| Sijainti Suomen rekisteröintitilastossa | 29. (2009) 29. (2008) 30. (2007) 33. (2006) 30. (2003) 29. (2001) 29. (2000) 30. (1998) 31. (1997) 32. (1996) 35. (1993) 41. (1992) 39. (1990) 37. (1989) 38. (1984) 39. (1981) |
| Suomen maahantuoja | Inchcape Motors Finland Oy |
| Suosituin malli | Jaguar X-Type |
Jaguar Cars on autonvalmistaja Iso-Britanniassa.
bH7jIS <a href="http://aytfjlljgggc.com/">aytfjlljgggc</a>, [url=http://hpesbwvfqoom.com/]hpesbwvfqoom[/url], [link=http://dwaiqafkpsjr.com/]dwaiqafkpsjr[/link], http://cdfopixyugme.com/
Sisällysluettelo
Nykymallit
Aikaisempia malleja
- Mk IV
- Mk V
- Mk VII
- Mk VIII
- Mk IX
- Mk X (1961–1968)
- 420G (1966–1970)
- Mk I
- Mk II, 240, 340 (1959–1967)
- X-Type
- S-Type (1963–1968)
- XJ (1968–)
- XJ-S/XJS (1990)
- XK
- E-Type (1961–1968)
Kilpa-autot
- Jaguar C-Type (1951–1953)
- Jaguar D-Type (1954–1957)
- Jaguar Lightweight E-Type
- Jaguar XJ220 (1988)
- Jaguar XJR-15 (1990)
| Jaguar katu- ja kilpa-autojen aikajana, vuodesta 1945 eteenpäin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyyppi | 1940-luku | 1950-luku | 1960-luku | 1970-luku | 1980-luku | 1990-luku | 2000-luku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Urheiluauto | XK120 | XK140 | XK150 | E-type S1 | E S2 | E-type S3 | XJ-S | XJ-S HE | XJS | XK8, XKR | XK,XKR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sedan | Mark 1 | Mark 2, 240, 340 | X-Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-Type | XJ-C | S-Type, S-Type R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420 | XJ6 Ser I | XJ6 Ser II | XJ6 Ser III | XJ6 (XJ40) | XJ6 | XJ8, XJR | XJ8, XJR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mk IV | Mk V | Mk VII | Mk VIII | Mk IX | Mk X | 420G | XJ12 | XJ12 S II | XJ12 Ser III | XJ12 | XJ12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superauto | XKSS | 15 | XJ220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilpa-auto | C-Type | D-Type | Lightweight E-type | XJ13 | XJ-C | XJR-5/6/7/8/9/10/12/14 | C | R1/2/3/4/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omistussuhde | Itsenäinen | BMH | British Leyland | Itsenäinen | Ford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linkkejä
- Jaguar Finland
- Jaguarin kotisivu
- Kissakulma Jaguar Foorumi
- Finnish Jaguar Drivers Club
- Jaguar-uutisia
Jaguariin erikoistuneita suomalaisia yrityksiä:
Lähde
- Artikkeli käyttää sisältöä Wikipedian Jaguar-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.