Ero sivun ”Peugeot Expert III” versioiden välillä
(Ak: Uusi sivu: {{Malli| nimi = Peugeot Expert / Expert Combi| kuva = 250px| valmistaja = Peugeot S.A.| valmistusmaa = <br>{{Lippu|FRA}} Ranska, Sevel S.p...) |
|||
| Rivi 26: | Rivi 26: | ||
== Yleistä == | == Yleistä == | ||
| − | Expert tuli tarjolle umpikylkisinä van- ja double cab -versiona, ohjaamo-alustana sekä henkilökuljetuksiin tarkoitettuna ''Combi''-mallina. Kori on valittavissa kolmena eri pituutena ( | + | Expert tuli tarjolle umpikylkisinä van- ja double cab -versiona, ohjaamo-alustana sekä henkilökuljetuksiin tarkoitettuna ''Combi''-mallina. Kori on valittavissa kolmena eri pituutena (''Compact'': 4,60 m, ''Standard'': 4,95 m ja ''Long'': 5,30 m). Akselivälejä on kaksi (2,92 m ja 3,27 m) ja kaksi takaylitystä (0,80 m ja 1,15 m). |
| − | Expertin kantavuus on suurimmillaan 1400 kg, kuormaustilavuus 5,1 – 6,6 m<sup>3</sup> ja vetopaino 1,8 – 2,5 tonnia. Combi kuljettaa kyydissään jopa yhdeksän henkilöä. | + | Expertin kantavuus on suurimmillaan 1400 kg, kuormaustilavuus 5,1 – 6,6 m<sup>3</sup> ja vetopaino 1,8 – 2,5 tonnia. ''Combi'' kuljettaa kyydissään jopa yhdeksän henkilöä. ''Compact-'' ja ''Standard''-versioiden korkeus on 1,90 m, jolloin ne mahtuvat pysäköintihalleihin ja rakennuksien pohjakerroksissa sijaitseville lastaus- ja purkupaikoille. |
Expertin oikeanpuoleinen etuistuin voidaan nostaa ylös ja taittaa väliseinää vasten, tällöin väliseinässä olevan luukun avulla on mahdollista saada pitkien esineiden kuljettamiseen 4 metriä tasaista lattiatilaa. Ammatinharjoittajia ajatellen kojelaudassa on kiinnikkeet älypuhelimelle ja tabletille ja tavara-auton kolmen hengen ohjaamon keskimmäisen istuimen selkänoja taittuu monipuoliseksi kirjoituspöydäksi.<ref>{{Verkkoviite | Osoite = https://int-media.peugeot.com/en/peugeot-international/ranges/vans/new-expert/new-peugeot-expert-generation-ahead| Nimeke = New PEUGEOT Expert: a generation ahead| Tekijä = | Ajankohta = 30.3.2016| Julkaisu = Media Peugeot International| Julkaisupaikka = | Julkaisija = | Kieli = | Tiedostomuoto = | Lainaus = | Viitattu = 25.4.2019| Selite = }}</ref> | Expertin oikeanpuoleinen etuistuin voidaan nostaa ylös ja taittaa väliseinää vasten, tällöin väliseinässä olevan luukun avulla on mahdollista saada pitkien esineiden kuljettamiseen 4 metriä tasaista lattiatilaa. Ammatinharjoittajia ajatellen kojelaudassa on kiinnikkeet älypuhelimelle ja tabletille ja tavara-auton kolmen hengen ohjaamon keskimmäisen istuimen selkänoja taittuu monipuoliseksi kirjoituspöydäksi.<ref>{{Verkkoviite | Osoite = https://int-media.peugeot.com/en/peugeot-international/ranges/vans/new-expert/new-peugeot-expert-generation-ahead| Nimeke = New PEUGEOT Expert: a generation ahead| Tekijä = | Ajankohta = 30.3.2016| Julkaisu = Media Peugeot International| Julkaisupaikka = | Julkaisija = | Kieli = | Tiedostomuoto = | Lainaus = | Viitattu = 25.4.2019| Selite = }}</ref> | ||
| Rivi 36: | Rivi 36: | ||
== Lähteet == | == Lähteet == | ||
| + | * [https://www.peugeot.fi/etusivu.html Peugeot Suomi, maahantuojan sivut] | ||
<references/> | <references/> | ||
Versio 26. huhtikuuta 2019 kello 11.40
| Peugeot Expert / Expert Combi | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Peugeot S.A., |
| Valmistusaika | 2016 – |
| Luokka | Kevyt hyötyajoneuvo |
| Kori | 4- tai 5-ovinen pakettiauto 5-ovinen tila-auto |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | PSA EMP2 |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1600 – 2000 cm3 |
| Teho | 70 – 132 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto, neliveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | Peugeot Expert II |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | Citroën Jumpy III Toyota ProAce II Opel Vivaro C |
Pääartikkeli: Peugeot Expert
Kolmannen sukupolven Expert esiteltiin yleisölle vuoden 2016 maaliskuun lopulla pidetyssä Birminghamin tavara-autonäyttelyssä.[4]
Yleistä
Expert tuli tarjolle umpikylkisinä van- ja double cab -versiona, ohjaamo-alustana sekä henkilökuljetuksiin tarkoitettuna Combi-mallina. Kori on valittavissa kolmena eri pituutena (Compact: 4,60 m, Standard: 4,95 m ja Long: 5,30 m). Akselivälejä on kaksi (2,92 m ja 3,27 m) ja kaksi takaylitystä (0,80 m ja 1,15 m).
Expertin kantavuus on suurimmillaan 1400 kg, kuormaustilavuus 5,1 – 6,6 m3 ja vetopaino 1,8 – 2,5 tonnia. Combi kuljettaa kyydissään jopa yhdeksän henkilöä. Compact- ja Standard-versioiden korkeus on 1,90 m, jolloin ne mahtuvat pysäköintihalleihin ja rakennuksien pohjakerroksissa sijaitseville lastaus- ja purkupaikoille.
Expertin oikeanpuoleinen etuistuin voidaan nostaa ylös ja taittaa väliseinää vasten, tällöin väliseinässä olevan luukun avulla on mahdollista saada pitkien esineiden kuljettamiseen 4 metriä tasaista lattiatilaa. Ammatinharjoittajia ajatellen kojelaudassa on kiinnikkeet älypuhelimelle ja tabletille ja tavara-auton kolmen hengen ohjaamon keskimmäisen istuimen selkänoja taittuu monipuoliseksi kirjoituspöydäksi.[5]
Lähteet
- ↑ Notre histoire - PSA Hordain (Sevelnord) – Groupe PSA, Viitattu: 22. huhtikuu 2019.
- ↑ PSA Group will assemble the new Peugeot Expert and Citroën Jumpy in Uruguay for the Latin American market – Groupe PSA - Media Center, 15. maaliskuu 2017. Viitattu: 22. huhtikuu 2019.
- ↑ Groupe PSA starts the production of Citroen Jumpy and Peugeot Expert in the Kaluga plant – Groupe PSA - Media Center, 27. marraskuu 2017. Viitattu: 22. huhtikuu 2019.
- ↑ Padraic Deane: All-new Peugeot Expert van to debut at CV Show – CV Workshop, 18. huhtikuu 2016. Viitattu: 25. huhtikuu 2019.
- ↑ New PEUGEOT Expert: a generation ahead – Media Peugeot International, 30. maaliskuu 2016. Viitattu: 25. huhtikuu 2019.
| Luokka | 2010 | 2020 | 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Kaupunkiauto | 107 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pieni auto | 207 | 208 I | 208 II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiluokka | 308 I | 308 II | 308 III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308 I GTi | 308 II GTi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keskiluokka | 508 I | 508 II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupe | RCZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avoauto | 207 CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308 CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tila-auto | 5008 I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 807 | Traveller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | 2008 I | 2008 II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3008 I | 3008 II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | 5008 II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakettiauto / Tila-auto / Minibussi |
Bipper / Bipper Tepee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partner II / Partner Tepee | Rifter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expert II | Expert III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boxer II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||