Peugeot 5008 II
Peugeot 5008 (P87) | |
---|---|
Valmistaja ja valmistusmaa | Peugeot S.A., Ranska, Rennes [1] Kiina, Chengdu (Dongfeng Peugeot-Citroën) [2] |
Valmistusaika | 2017 – |
Luokka | Keskiluokka |
Kori | 5-ovinen SUV |
Suunnittelija | |
Pohjalevy | PSA EMP2 |
Moottori | R3, R4 |
Iskutilavuus | 1200 – 2000 cm3 |
Teho | 88 – 133 kW |
Voimanvälitys | Etuveto |
Kiihtyvyys | |
Huippunopeus | |
Kulutus | |
CO2-päästöt | g/km |
Hintaluokka | |
Edeltäjä | Peugeot 5008 I |
Seuraaja | |
Saman luokan autoja |
Pääartikkeli: Peugeot 5008
Toisen sukupolven Peugeot 5008 esiteltiin yleisölle Pariisin autonäyttelyssä, lokakuussa vuonna 2016. Malli tuli myyntiin Euroopassa vuoden 2017 kesällä ja Suomessa saman vuoden syyskuussa.[3]
Sisällysluettelo
Yleistä[muokkaa]
Toisen sukupolven 5008 on edeltävää mallia 11 senttimetriä pitempi. Muotoilultaan malli on siirtynyt tila-autosta katumaasturien suuntaan. Vakiona 5008 on viisipaikkainen, valinnaisilla lisäistuimilla autoon saadaan istuinpaikat seitsemälle hengelle.
Peugeot 5008 on Suomessa tarjolla varustetasoina Access, Active, Allure ja GT. Autoa voi lisäksi personoida mieleisekseen erilaisten varustepakettien ja yksilöllisten lisävarusteiden avulla. Muualla Euroopassa 5008 saattaa olla myynnissä erilaisilla varusteilla, mikä tulee ottaa huomioon verrattaessa auton verotonta myyntihintaa Suomessa ja muualla Euroopassa.
Edullisimman Access-tason ulkonäköön vaikuttavia vakiovarusteita ovat mm. korinväriset sivupeilien kuoret ja ovikahvat, LED-huomiovalot, halogeeniajovalot sekä 17-tuumaiset teräsvanteet Miami.
Sisätilojen vakiovarustukseen kuuluu mm. valaistu hansikaslokero, 12,3" digitaalinen mittaristo, kangasverhoilu "Meco", jäähdytettävä säilytyslokero käsituen alla, lukuvalot edessä, kaksi mukitelinettä keskikonsolissa ja nahkapäällysteinen ohjauspyörä.
Varustus[muokkaa]
Mukavuusvarusteet[muokkaa]
5008 Access:n käyttö- ja ajomukavuutta lisäävään vakiovarustukseen kuuluu mm. puoliautomaattinen ilmastointi, kuljettajan ja matkustajan istuimen korkeussäätö, kaukosäätöinen keskuslukitus, radio (Bluetooth, USB, 6 kaiutinta), sähkötoimiset etu- ja takaikkunat, erilliset istuimet 2. istuinrivillä, vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin, sähkötoimiset ja lämmitettävät sivupeilit sekä sähkötoiminen seisontajarru.
Turvallisuusvarusteet[muokkaa]
5008 Access:n käyttö- ja ajoturvallisuutta lisäävään vakiovarustukseen kuuluu mm. hätäjarrutusjärjestelmä, ESP-ajonhallinta- + ASR-luistonestojärjestelmä, tuulilasin pyyhkijöissä pesurit, etuturvatyynyt, etuistuimien sivuturvatyynyt, yläturvatyynyt etu- ja takamatkustajille, rullaturvavyöt (3 kpl) voimanrajoittimin takaistuimella, etuistuinten rullaturvavöiden kiristimet voimanrajoittimin, etuistuinten turvavyöntunnistin (merkkivalo ja -ääni) sekä rengaspaineiden valvontajärjestelmä.
Blue HDi 180 GT[muokkaa]
Auto motor und sport 9/2017 mittasi Peugeot 5008 Blue HDi 180 GT:n kiihtyvyydeksi 0–80 km/h 6,3 sekuntia, 0–100 km/h 9,2 sekuntia, 0–120 km/h 12,9 sekuntia, 0–140 km/h 17,9 sekuntia, 0–160 km/h 24,8 sekuntia ja 0–180 km/h 39,3 sekuntia. Huippunopeus on 211 km/h.
R4-dieselmoottorin iskutilavuus on 1997 cm³, teho 133 kW /3750 r/min (180 hv) ja suurin vääntömomentti 400 Nm / 2000 r/min. Vaihteisto on 6-portainen automaatti. Etuvetoinen Peugeot 5008 Blue HDi 180 GT painaa 1733 kiloa.
5008 Blue HDi 180 GT:n kulutus oli 5,4-9,2 litraa dieseliä /100 km, keskimäärin 7,2 l/100 km (AMS). Melutaso on alhainen, 100 km/h nopeudessa 68 dB ja 160 km/h nopeudessa 73 dB.
Facelift 2020[muokkaa]
Peugeot esitteli uudistetun 5008:n syyskuussa 2020. Mallin keula on saanut uuden ilmeen ja takavaloina ovat uudet Full LED –valaisimet. Valittavana on uusia korin värejä sekä uusi näyttävä Black Pack -varustelu. PEUGEOT 5008 SUV on nyt aina vakiona 7-paikkainen.
Entistä näyttävämmän tyylin lisäksi PEUGEOT 5008 SUV on päivittynyt tarjoamaan viimeisimmät teknologiat. PEUGEOTin tunnusomainen i-Cockpit® -ohjaamo korostaa ajoelämystä uuden korkealaatuisen mittariston sekä uuden, aiempaa kookkaamman 10” teräväpiirtonäytön avulla. Lisäksi malli tarjoaa entistä laajemman valikoiman turvavarusteita.[4]
Tekniset tiedot[muokkaa]
2017–2020[muokkaa]
1.2 PureTech 130 | 1.6 THP 165 | 1.5 BlueHDi 130 | 1.6 BlueHDi 100 | 1.6 BlueHDi 120 | 2.0 BlueHDi 150 | GT 2.0 BlueHDi 180 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myynnissä | 6/2017–2018 puoliväli | 2018 puoliväli–9/2020 | 6/2017–2018 puoliväli | 11/2017–9/2020 | 11/2017–2018 puoliväli | 6/2017–2018 puoliväli | 6/2017–2018 puoliväli | 6/2017–11/2017 | 11/2017–9/2020 |
Moottori | R3-bensiini, DOHC 12v, suorasuihkutus, turbo, S/S | R3-bensiini, DOHC 12v, suorasuihkutus, turbo, S/S, GPF | R4-bensiini, DOHC 16v, Valvetronic, suorasuihkutus, turbo, välijäähdytin, S/S | R4-diesel, DOHC 16v, yhteispaineruiskutus, VTG-turbo, välijäähdytin, S/S, DPF, hapetuskat, SCR-kat | R4-diesel, SOHC 8v, yhteispaineruiskutus, turbo, välijäähdytin, S/S, FAP, de-NOx-kat. | R4-diesel, SOHC 8v, yhteispaineruiskutus, VTG-turbo, välijäähdytin, S/S, FAP, de-NOx-kat. | R4-diesel, DOHC 16v, yhteispaineruiskutus, VTG-turbo, välijäähdytin, S/S, FAP, de-NOx-kat. | ||
Moottorin tunnus | PSA EB2 | PSA Prince (EP6) | PSA DV5 | PSA DV6FD | PSA DV6FC | PSA DW10FD | PSA DW10FC | ||
Iskutilavuus | 1199 cm3 | 1598 cm3 | 1499 cm3 | 1560 cm3 | 1997 cm3 | ||||
Suurin teho | 95,5 kW (130 hv) / 5500 r/min |
121 kW (165 hv) / 6000 r/min |
95,5 kW (130 hv) / 3750 r/min |
73 kW (99 hv) / 3750 r/min |
88 kW (120 hv) / 3500 r/min |
110 kW (150 hv) / 4000 r/min |
130 kW (177 hv) / 3750 r/min | ||
Suurin vääntö | 230 Nm / 1750 r/min |
240 Nm / 1400–4000 r/min |
300 Nm / 1750 r/min |
254 Nm / 1750 r/min |
300 Nm / 1750–2000 r/min |
370 Nm / 2000–3000 r/min |
400 Nm / 2000 r/min | ||
Vetotapa | Etuveto | ||||||||
Vaihteisto, vakio | 6-port. manuaali | 6-port. manuaali (PSA MB6) | 6-port. EAT6 (PSA/Aisin) | 6-port. manuaali (PSA ML6) | 5-port. manuaali | 6-portainen manuaali | 6-port. EAT6 (PSA/Aisin) | 8-port. EAT8 (PSA/Aisin) | |
Vaihteisto, valinnainen | 6-port. EAT6 (PSA/Aisin) | 8-port. EAT8 (Aisin AWF8F) | — | 2018 puoliväli–9/2020: 8-port. EAT8 (Aisin AWF8F) | — | 6-port. EAT6 (PSA/Aisin) | — | — | — |
2020–[muokkaa]
1.2 PureTech 130 | GT 1.6 PureTech 180 | 1.5 BlueHDi 130 | 2.0 BlueHDi 180 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Myynnissä | 9/2020– | 9/2020– | 9/2020– | 9/2020– | 9/2020– | ||
Moottori | R3-bensiini, DOHC 12v, suorasuihkutus, turbo, S/S, GPF | R4-bensiini, DOHC 16v, suorasuihkutus, turbo, S/S, GPF | R4-diesel, DOHC 16v, yhteispaineruiskutus, VTG-turbo, välijäähdytin, S/S, DPF, hapetuskat, SCR-kat | R4-diesel, DOHC 16v, yhteispaineruiskutus, VTG-turbo, välijäähdytin, S/S, FAP, de-NOx-kat. | |||
Moottorin tunnus | PSA EB2 | PSA Prince (EP6) | PSA DV5 | PSA DW10FC | |||
Iskutilavuus | 1199 cm3 | 1598 cm3 | 1499 cm3 | 1997 cm3 | |||
Suurin teho | 96 kW (131 hv) / 5500 r/min |
133 kW (181 hv) / 5500 r/min |
96 kW (131 hv) / 3750 r/min |
130 kW (177 hv) / 3750 r/min | |||
Suurin vääntö | 230 Nm / 1750 r/min |
250 Nm / 1650 r/min |
300 Nm / 1750 r/min |
400 Nm / 2000 r/min | |||
Vetotapa | Etuveto | ||||||
Vaihteisto | 6-port. manuaali (PSA MB6) | 8-port. EAT8 (Aisin AWF8F) | 8-port. EAT8 (PSA/Aisin) | 6-port. manuaali (PSA ML6) | 8-port. EAT8 (Aisin AWF8F) | 8-port. EAT8 (PSA/Aisin) |
Turvallisuus[muokkaa]
- 2016
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | ||
---|---|---|
Yleisarvosana | ||
Aikuismatkustaja | 86 % | 32.9 pistettä |
Lapsimatkustaja | 85 % | 42.0 pistettä |
Jalankulkija | 67 % | 28.2 pistettä |
Turvallisuus avusteet | 58 % | 7 pistettä |
Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: Kaikki 3008- ja 5008 -mallisarjojen autot | ||
Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla |
Rekisteröinti[muokkaa]
Peugeot 5008:aa rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:
Vuosi | 2017 |
---|---|
Määrä (kpl) | 179 |
Mitat[muokkaa]
- Pituus: 4641 mm
- Leveys: ilman peilejä 1844 mm, peilit taitettuna 1906 mm, peilit avattuna 2098 mm
- Korkeus: ilman kattokaiteita 1640 mm, kattokaiteilla 1646 mm
- Akseliväli: 2840 mm
- Raideleveys: edessä 1593 – 1601 mm, takana 1587 – 1610 mm
- Maavara kuormaamattomana: 236 mm
Massat[muokkaa]
- Omamassa: 1350 – 1530 kg
- Kokonaismassa: 2150 – 2280 kg
- Perävaunumassa: jarrullinen: 1100 – 1800 kg
Aiheesta muualla[muokkaa]
- http://teknavi.fi/autot/koeajossa-taysin-uusi-peugeot-5008-suv-nimestaan-huolimatta-tila-auton-sukua
- Karjalainen Koeajaa - Peugeot 5008
Lähteet[muokkaa]
- Auto motor und sport 9/2017
- Peugeot Suomi
- ↑ To support the launch of the new Peugeot 5008, the Rennes site is putting together a new team - PSA Media Center 9.1.2017
- ↑ The Peugeot 5008 Is A Seven Seat SUV For The Chinese Car Market - CarNewsChina 16.2.2017
- ↑ Uusi PEUGEOT 5008 SUV – segmenttinsä ihastuttava tilaihme nyt saatavana Suomessa 1.9.2017
- ↑ Nyt vakiona 7-paikkainen - UUSI PEUGEOT 5008 SUV – Peugeot Finland, Lehdistötiedote, 3. syyskuu 2020. Viitattu: 13. lokakuu 2022.
Peugeot S.A:n valmistamien tai myymien mallien aikajana 2010 – 2040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luokka | 2010 | 2020 | 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Kaupunkiauto | 107 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pieni auto | 207 | 208 I | 208 II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiluokka | 308 I | 308 II | 308 III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 I GTi | 308 II GTi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiluokka | 508 I | 508 II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupe | RCZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avoauto | 207 CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tila-auto | 5008 I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
807 | Traveller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossover | 2008 I | 2008 II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3008 I | 3008 II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | 5008 II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakettiauto / Tila-auto / Minibussi |
Bipper / Bipper Tepee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partner II / Partner Tepee | Rifter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert II | Expert III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxer II |