Peugeot Rifter (K9)
Peugeot Rifter | |
---|---|
Valmistaja ja valmistusmaa | Peugeot S.A., Espanja, Vigo Portugali, Mangualde [1] |
Valmistusaika | 2018– |
Luokka | MPV |
Kori | 5-ovinen tila-auto |
Suunnittelija | |
Pohjalevy | PSA EMP2 [2] |
Moottori | R3, R4 |
Iskutilavuus | 1200–1500 cm3 |
Teho | 75–96 kW |
Voimanvälitys | Etuveto |
Kiihtyvyys | |
Huippunopeus | |
Kulutus | |
CO2-päästöt | g/km |
Hintaluokka | |
Edeltäjä | Peugeot Partner II |
Seuraaja | |
Saman luokan autoja | Citroën Berlingo III Opel Combo D |
Rifter on ranskalaisen Groupe PSA:n vuodesta 2018 lähtien valmistama tila-auto / LAV (Leisure Activity Vehicle). Rifter kuuluu PSA-konsernin "Projekti K9" -nimen alla toteutettuun hankkeeseen, jonka muut mallit ovat Citroën Berlingo III ja Opel Combo D.
Rifter esiteltiin yleisölle maaliskuussa 2018 pidetyssä Geneven autonäyttelyssä ja Suomeen malli saapui saman vuoden syksyllä. [3]
Sisällysluettelo
Yleistä[muokkaa]
Rifter on saatavana 5- tai 7-paikkaisena ja kahtena eri koripituutena. Erilaisia istuinvaihtoehtoja on tarjolla useita: taittuva etumatkustajan istuin ja kahdessa osassa taittuva takaistuin (2/3-1/3) tai kolme erillistä, lattian tasolle taittuvaa takaistuinta, kolmannella rivillä kaksi irrotettavaa erillistä istuinta. Versiosta riippuen Zenith®-lasikatto on vakio- tai lisävaruste.
Peugeot Rifter on Suomessa tarjolla varustetasoina Active, Allure ja GT Line. Muualla Euroopassa Rifter saattaa olla myynnissä erilaisilla varusteilla, mikä tulee ottaa huomioon verrattaessa auton verotonta myyntihintaa Suomessa ja muualla Euroopassa. Autoa voi lisäksi personoida mieleisekseen erilaisten varustepakettien ja yksilöllisten lisävarusteiden avulla.
Edullisimman Active-tason ulkonäköön vaikuttavia vakiovarusteita ovat mm. mustat ulkopeilin kotelot, mustat kylki-, helma- ja kaarilistat, mustat puskurit, musta etusäleikön kehys, 16-tuumaiset pyörät "Rakiura"-koristekapseleilla sekä alumiinin väriset kattokaiteet.
Sisätilojen toiminnalliseen varustukseen kuuluu mm. 12V virtalähde edessä, tavaratilan hylly (L1), tavaratilan suojapeite (L2), tavarahylly tuulilasin yläpuolella, säilytyslokerot etuistuimien alla sekä 1/3:2/3-jaettava 2.istuinrivin takaistuin.
Varustus[muokkaa]
Mukavuusvarusteet[muokkaa]
Rifter Activen käyttö- ja ajomukavuutta lisäävään vakiovarustukseen kuuluu mm. ohjauspyörän korkeus- ja syvyyssäätö, kuljettajan istuimen korkeussäätö ja kyynärnoja, kauko-ohjattu keskuslukitus, audiojärjestelmä (USB- ja AUX-liitännät, 6 kaiutinta), automaattisesti kytkeytyvät ajovalot, saattovalot, vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin, sähkötoimiset ja lämmitettävät sivupeilit sekä mäkilähtöavustin.
Turvallisuusvarusteet[muokkaa]
Rifter Activen käyttö- ja ajoturvallisuutta lisäävään vakiovarustukseen kuuluu mm. automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä ja törmäysvaroitin, Magic Wash -tuulilasinpesusuuttimet, 6 turvatyynyä sekä etumatkustajan turvatyynyn poiskytkentä avaimella.
Tekniset tiedot[muokkaa]
PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 EAT8 | |
---|---|---|---|
Valmistettu | 9/2018- | ||
Moottorin rakenne | R3-ottomoottori, DOHC 12v, VVT, suorasuihkutus, turbo | R4-dieselmoottori, DOHC 16v, VVT, yhteispaineruiskutus, turbo, S&S | |
Iskutilavuus | 1199 cm³ | 1499 cm³ | |
Suurin teho | 81 kW (110 hv) @ 5500 r/min |
75 kW (102 hv) @ 3500 r/min |
96 kW (130 hv) @ 3750 r/min |
Suurin vääntö | 205 Nm @ 1750 r/min |
250 Nm @ 1750 r/min |
300 Nm @ 1750 r/min |
Vetotapa | Etuveto | ||
Vaihteisto | 6-port. manuaali | 5-port. manuaali | EAT8 |
Huippunopeus | 169 km/h (169 km/h) |
172 km/h | 180 km/h (180 km/h) |
Kiihtyvyys 0–100 km/h | 11,7 s (12,0 s) |
12,5 s | 10,4 s (11,1 s) |
Polttoaineenkulutus (yhdistetty) |
5,5–5,7 l/100 km (5,5–5,7 l/100 km) |
4,1 l/100 km | 4,3–4,4 l/100 km (4,3–4,4 l/100 km) |
CO2-päästöt (yhdistetty) |
126–131 g/km (126–131 g/km) |
108 g/km | 114–116 g/km (117–119 g/km) |
Päästöluokitus | Euro 6d-TEMP | ||
|
Turvallisuus[muokkaa]
- 2018
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | ||
---|---|---|
Yleisarvosana | ||
Aikuismatkustaja | 91 % | 34.9 pistettä |
Lapsimatkustaja | 81 % | 39.8 pistettä |
Jalankulkija | 58 % | 28.2 pistettä |
Turvallisuus avusteet | 68 % | 8.9 pistettä |
Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: Kaikki mallisarjan autot | ||
Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla |
Aiheesta muualla[muokkaa]
Lähteet[muokkaa]
- ↑ New PEUGEOT RIFTER: Action! – Media Peugeot International, 21. helmikuu 2018. Viitattu: 29. tammikuu 2019.
- ↑ Ensituntuma: Peugeot Rifter – nimeä myöten uudistunut monitoimityökalu – MTV Uutiset, 10. heinäkuu 2018. Viitattu: 29. tammikuu 2019.
- ↑ PEUGEOT GENEVEN AUTONÄYTTELYSSÄ 2018: ENSIESITTELYSSÄ KOLME UUTUUTTA – Auto-Bon Oy, 4. maaliskuu 2019. Viitattu: 29. tammikuu 2019.
Peugeot S.A:n valmistamien tai myymien mallien aikajana 2010 – 2040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luokka | 2010 | 2020 | 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Kaupunkiauto | 107 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pieni auto | 207 | 208 I | 208 II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktiluokka | 308 I | 308 II | 308 III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 I GTi | 308 II GTi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskiluokka | 508 I | 508 II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupe | RCZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avoauto | 207 CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tila-auto | 5008 I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
807 | Traveller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossover | 2008 I | 2008 II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3008 I | 3008 II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | 5008 II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakettiauto / Tila-auto / Minibussi |
Bipper / Bipper Tepee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partner II / Partner Tepee | Rifter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert II | Expert III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxer II |