Ero sivun ”BMW 2 Active Tourer (F45)” versioiden välillä
p (Fuller siirsi sivun BMW 2-sarja Active Tourer uudelle nimelle BMW 2-sarjan Active Tourer: Järkevämpi nimi) |
|
(ei mitään eroa)
| |
Versio 13. huhtikuuta 2015 kello 14.43
| BMW F45 2-sarja Active Tourer | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Bayerische Motoren Werke AG, Leipzig, Saksa |
| Valmistusaika | 03 / 2014 – |
| Luokka | Kompakti MPV |
| Kori | 5-ovinen kombi |
| Moottori | Ottomoottorit: 1,5–2,0 l, (100–170 kW) Dieselmoottori: 2,0 l, (110 kW) |
| Pituus | 4342 mm |
| Leveys | 1800 mm |
| Korkeus | 1555 mm |
| Akseliväli | 2670 mm |
| Tyhjäpaino | 1395–1505 kg |
BMW 2-sarjan Active Tourer (F45) on saksalaisen Bayerische Motoren Werke AG:n valmistama kompakti MPV-malli. Active Tourer on muista 2-sarjan malleista poiketen etuvetoinen ja täten baijerilaismerkin ensimmäinen kyseisellä voimansiirrolla varustettu malli.
2-sarjan Active Tourer esiteltiin maaliskuussa 2014 pidetyssä Geneven autonäyttelyssä ja toimitukset tilaajille alkoivat saman vuoden loppukesällä - alkusyksyllä.
Malli tuli markkinoille kahdella otto- ja yhdellä dieselmoottorilla. 218i:n voimanlähteenä on BMW:n suunnittelema uusi kolmesylinterinen moottori, jonka teho on 100 kW (136 hv DIN), 225i:n moottori on 2,0-litrainen nelisylinterinen, jonka teho on 170 kW (231 hv DIN). 218d:n dieselmoottorin teho on 110 kW (150 hv). BMW on vahvistanut, että marraskuun 2014 aikana on tulossa lisää malli- ja moottoriversioita. Näihin kuuluvat 141 kW:n (192 hv) 220i, 225i:n xDrive-versio, 85 kW:n (116 hv) 216d sekä 140 kW:n (190 hv) 220d. Viimeksimainittu tulee olemaan tarjolla myös xDrive-mallina.
Tekniset tiedot
| 218i | 225i | 218d | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valmistusaika: | 03/2014- | 03/2014- | 03/2014- | |||
| Moottoritunnus: | B38B15 | B48B20 | B47D20 | |||
| Konfiguraatio: | Kolmesylinterinen-otto-rivimoottori | Nelisylinterinen otto-rivimoottori | Nelisylinterinen diesel-rivimoottori, polttoaineenn yhteispaineruiskutus | |||
| Ventiileitä: | 12 | 16 | ||||
| Ahdin: | Mono-Scroll -turboahdin | Twin-Scroll -turboahdin | Muuttuvageometrinen turboahdin | |||
| Iskutilavuus: | 1499 cm³ | 1998 cm³ | 1995 cm³ | |||
| Poraus × isku: | 82 x 94,6 mm | 82 x 94,6 mm | 84 x 90 mm | |||
| Puristussuhde: | 11,0:1 | 10,2:1 | 16,5:1 | |||
| Teho: | 100 kW (136 hv) @ 4400 r/min(1) | 170 kW (231 hv) @ 5000 r/min(2) | 110 kW (150 hv) @ 4000 r/min | |||
| Vääntömomentti: | 220 Nm @ 1250–4300 r/min(1) | 350 Nm @ 1250–4500 r/min(2) | 330 Nm @ 1750–2750 r/min(3) | |||
| Vetotapa, vakio: | Etuveto | |||||
| Vaihteisto, vakio: | 6-portainen manuaali | 8-portainen automaatti | 6-portainen manuaali | |||
| Vaihteisto, valinnainen: | 6-portainen automaatti | – | 8-portainen automaatti | |||
| Kiihtyvyys 0–100 km/h: | 9,2–9,3 s [9,2–9,6 s] | 6,6–6,8 s | 8,9 s [8,9 s] | |||
| Huippunopeus: | 200–205 km/h [200–205 km/h] | 235–240 km/h | 205–208 km/h [205–210 km/h] | |||
| Polttoaineenkulutus l/100 km (yhdistetty): |
4,9 l 95 okt. [5,1 l 95 okt.] | 6,0 l 95 okt. | 4,1 l D [4,1 l D] | |||
| CO2-päästöt (yhdistetty): | 115 g/km [119 g/km] | 139 g/km | 109 g/km [109 g/km] | |||
| EU-päästöluokitus: | Euro 6 | |||||
| Hakasulkeissa olevat arvot koskevat automaattivaihteistolla varustettuja malleja | ||||||
- (1) = 08/2014 lähtien arvot ovat 100 kW (136 hv) @ 4500–6000 r/min ja 220 Nm @ 1250–4000 r/min
- (2) = 08/2014 lähtien arvot ovat 170 kW (231 hv) @ 4750–6000 r/min ja 350 Nm @ 1350–4500 r/min
- (3) = 08/2014 lähtien arvona on 330 Nm @ 1750–2250 r/min
Aiheesta muualla
Lähteet
So einen BMW gab es noch nie!. Bild.de. 14. Februar 2014.
Suomen maahantuojan sivut
| Tuotannossa olevat mallit |
1-sarja | 2-sarja | 3-sarja | 4-sarja | 5-sarja | 6-sarja | 7-sarja | 8-sarja | i3 | M3 | M4 | M5 | M6 | X1 | X3 | X4 | X5 | X6 | Z4 |
|---|---|
| Mallit vuoteen 1941 |
AM-4 | 3/15 PS | 3/20 PS | 303 | 309 | 315, 315/1 | 319, 319/1 | 320 | 321 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 332 | 335 | 337 | F76, F79 | Wartburg |
| Mallit vuodesta 1951 |
501, 502 | 503 | 507 | 528 | 541 | 570 | 600 | 700, 700 RS | Isetta | 1500, 1600, 1800, 2000, 2000 CS | 1502, 1602, 1802, 2002 (E10), 2002 turbo (E20) | 2500, 2800, 2,8, 3,0, 3,3 (E3) | 2800 CS, 2.5 CS, 2.8 CS, 3.0 CS, 3.0 CSi, 3.0 CSL (E9) | 3200 CS | 5-sarjan GT | 6-sarja (E24, E63/E64) | M1 (E26) |
| Konseptiautot |
K1 | K4 | 331/531 | 505 | 3200 Michelotti Vignale | Turbo X1 (E25) | Nazca C2 | E1 | H2R | Concept 7 Series ActiveHybrid | Concept CS | Concept X1 | Concept X6 ActiveHybrid | Concept ActiveE | Vision Efficient Dynamics (i8) | GINA Light Vision | Megacity Vehicle (i3) | Vision ConnectedDrive | Z9 GT |
| Luokka | Sarja | 2010-luku | 2020-luku | 2030-luku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Kompaktiluokka | i3 | I01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-sarja | E87 | F20, F21 | F40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-sarja | E82, E88 | F22, F23 | G41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F45, F46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keskiluokka | 3-sarja | E90, E91 | F30, F31, F35 | G20, G21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | E90 | F80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-sarja | E92, E93 | F32, F33, F36 | G22, G23, G26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | F82, F83 | G82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ylempi keskiluokka | 5-sarja | F10, F11, F18 | G30, G31, G38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | E60 | F10 | F90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-sarja 6-sarja |
F07 | G32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suuri auto | 6-sarja 8-sarja |
E63, E64 | F12, F13, F06 | G14, G15, G16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-sarja | F01, F02, F03, F04 | G11, G12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urheiluauto / Grand Touring | Z4 | E89 | G29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i8 | I15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i8 | I12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | X1 | E84 | F48, F49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X3 | E83 | F25 | G01, F97, G08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X4 | F26 | G02, F98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X5 | E70 | F15 | G05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X7 | G07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X6 | E71, E72 | F16 | G06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||