Malline:Kia-aikajana 2010-2040
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Luokka | 2010-luku | 2020-luku | 2030-luku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
A-segmentti | (SA) | Picanto (TA) | Picanto (JA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-segmentti | Rio (JB) | Rio (UB) | Rio (YB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-segmentti | cee'd (ED) | cee'd (JD) | Ceed (CD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceed (CD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-segmentti | (MG) | Optima (TF) | Optima (JF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-segmentti | Opirus | Stinger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J-segmentti | Stonic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XCeed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niro (DE) | Niro (SG2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportage (SL) | Sportage (QL) | Sportage (NQ5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorento (XM) | Sorento (UM) | Sorento (MQ4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M-segmentti | Venga (YN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soul (AM) | Soul / Soul EV (PS) | e-Soul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carens (UN) | Carens (RP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnival (VQ) |