Seat Cordoba (6L)
Versio hetkellä 24. kesäkuuta 2009 kello 16.16 – tehnyt 193.110.109.30 (keskustelu) (→Suorituskyky)
| Seat Córdoba | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Seat, Espanja |
| Valmistusaika | 2003– |
| Luokka | B-segmentti |
| Kori | 4-ovinen sedan |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R3, R4 |
| Iskutilavuus | 1198–1896 cm3 |
| Teho | 63–154 hv |
| Voimanvälitys | etuveto |
| Kiihtyvyys | 11,1–15,2 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 167–192 km/h |
| Kulutus | 4,6–6,9 l/100 km (yhd. EU) |
| CO2-päästöt | 119–158 g/km |
| Hintaluokka | 14.750–17.600 € (2008) |
| Edeltäjä | Seat Córdoba mk1 |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | Škoda Fabia I Volkswagen Polo |
Seat Córdoba mk2 tuli markkinoille vuonna 2003 ja se on täysin erinäköinen kuin edeltäjänsä. Edeltäjänsä tavoin se on Seat Ibiza mk3:n sedan versio. Coupé ja farmariversioista luovuttiin.
mk2 -mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:
| Vuosi | 2008 |
|---|---|
| Määrä (kpl) | 149 |
Moottorit
Moottorit ovat samoja, jotka löytyvät myös Volkswagen Polo mk4:n ja Skoda Fabian keulalta.
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 12V | R3 | 1198 cm3 | ? kW (63 hv) @ 5400 r/min | 112 Nm @ 3000 r/min |
| 1.4 16V | R4 | 1390 cm3 | ? kW (73 hv) @ 5000 r/min | 126 Nm @ 3800 r/min |
| 1.4 16V | R4 | 1390 cm3 | 55 kW (75 hv) @ 5000 r/min | 126 Nm @ 3800 r/min |
| 1.4 16V | R4 | 1390 cm3 | 63 kW (85 hv) @ 5000 r/min | 130 Nm @ 3600–3800 r/min |
| 1.8 20VT | R4 | 1781 cm3 | 110 kW (150 hv) @ 5800 r/min | 210 Nm @ 1800 r/min |
| 1.4 TDI | ? cm3 | 51 kW (70 hv) @ 4000 r/min | 155 Nm @ 2200 r/min | |
| 1.4 TDI | ? cm3 | 59 kW (80 hv) @ 4000 r/min | 195 Nm @ 2200 r/min | |
| 1.9 SDI | R4 | 1896 cm3 | ? kW (63 hv) @ 4000 r/min | 125 Nm @ 1600 r/min |
| 1.9 TDI | R4 | 1896 cm3 | 74 kW (100 hv) @ 4000 r/min | 240 Nm @ 1800–2400 r/min |
Suorituskyky
| Malli | Huippunopeus (km/h) | Kiihtyvyys (s/0–100 km/h) |
Kulutus (yhd. EU) (l/100 km) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| man | aut | man | aut | man | aut | |
| 1.4 (55 kW) | 176 | - | 13,6 | - | 6,5-6,6 | - |
| 1.4 (63 kW) | 181 | - | 12,4 | - | 6,4-6,5 | - |
| 1.4 TDI (51 kW) | 167 | - | 15,2 | - | 4,7 | - |
| 1.4 TDI (59 kW) | 177 | - | 13,2 | - | 4,6 | - |
| 1.9 TDI | 192 | - | 11,1 | - | 4,9-5,0 | - |
| 1.9 TDI PD Sport 130 (96 kW) | 209 | - | 9,7 | - | 5,2 | - |
Mitat
- Pituus: 4280 mm
- Leveys: 1698 mm
- Korkeus: 1441 mm
- Akseliväli: 2460 mm
- Omamassa: 1260 kg
- Raideleveys (e/t): 1419/1408 mm
- Polttoainesäiliö: 45 l
- Tavaratila: 485 l
| Tämä henkilöautoon liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |