Fiat Punto (176)
Versio hetkellä 2. toukokuuta 2009 kello 00.06 – tehnyt DJHasis (keskustelu | muokkaukset)
| Fiat Punto | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Fiat, Italia |
| Valmistusaika | 1994–1999 |
| Luokka | B-segmentti |
| Kori | 3-ovinen Hatchback 5-ovinen Hatchback 2-ovinen Cabrio 3-ovinen Pakettiauto |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1108–1698 cm3 |
| Teho | 40–100 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | Fiat Uno |
| Seuraaja | Fiat Punto mk2 |
| Saman luokan autoja | Ford Fiesta Nissan Micra Opel Corsa Peugeot 106 Renault Clio Škoda Felicia VW Polo |
Ensimmäisen sukupolven Punto esiteltiin loppuvuodesta 1993. Vuonna 1995 se äänestettiin Vuoden autoksi Euroopassa. Lähtömalleina oli 1,1 ja 1,2 litraiset bensiinimoottorit ja 1,7 litrainen diesel. Tehokkaampi 1.6 Sporting oli myös valikoimassa, tämä korvattiin vuonna 1997 taloudellisemmalla 16 venttiilisellä 1,2 litraisella. Suorituskykyisin versio oli 1.4 GT Turbo, jonka huippunopeus on n. 210 km/h ja kiihtyvyys 7,7 0-100 km/h. Puntosta oli myös avoversio.
Sisällysluettelo
Moottorit
Bensiinimoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | R4 FIRE TBI | 1108 cm3 | 40 kW (55 hv) @ 5500 r/min | 85 Nm @ 3500 r/min | ||
| Selecta | R4 CVT | 1242 cm3 | ? kW (? hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | ||
| 60 | R4 FIRE TBI | 1242 cm3 | 43 kW (60 hv) @ 5500 r/min | 96 Nm @ 3000 r/min | ||
| 75 | R4 FIRE MPI | 1242 cm3 | 54 kW (75 hv) @ 6000 r/min | 106 Nm @ 4000 r/min | ||
| 85 | R4 16V | 1242 cm3 | 67 kW (86 hv) @ 6000 r/min | 113 Nm @ 4500 r/min | 1997– | |
| Sporting | R4 16V FIRE | 1242 cm3 | 63 kW (85 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 1997– | |
| GT | R4 Turbo | 1372 cm3 | 100 kW (136 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | ||
| 90 | R4 SOHC | 1581 cm3 | 65 kW (90 hv) @ 5750 r/min | ? Nm @ ? r/min | ||
| Sporting | R4 SOHC | 1581 cm3 | ? kW (? hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | –1997 | |
Diselmoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 D | R4 | 1698 cm3 | 42 kW (57 hv) @ 4500 r/min | ? Nm @ ? r/min | ||
| 1.7 TD | R4 Turbo | 1698 cm3 | 46 kW (62 hv) @ 4500 r/min | ? Nm @ ? r/min | ||
| 1.7 TD | R4 Turbo | 1698 cm3 | 51 kW (70 hv) @ 4500 r/min | ? Nm @ ? r/min | ||
| 1.7 TD | R4 Turbo | 1698 cm3 | 52 kW (72 hv) @ 4500 r/min | ? Nm @ ? r/min | ||
Mitat
- Pituus: 3760 mm
- Leveys: 1630 mm
- Korkeus: 1450 mm
- Akseliväli: 2450 mm
- Raideleveys (e/t): 1400/1380 mm
- Omamassa: 860 kg
- Polttoainesäiliö: 47 l
Turvallisuus
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Aikuismatkustaja | - pistettä | |
| Lapsimatkustaja | Tiedosto:.png | pistettä |
| Jalankulkija | - pistettä | |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
