Ero sivun ”Rover 2000” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
p |
||
| Rivi 9: | Rivi 9: | ||
moottori = [[R4]]| | moottori = [[R4]]| | ||
huippunopeus = 167–180 km/h| | huippunopeus = 167–180 km/h| | ||
| − | kiihtyvyys = 16,1 s (0 | + | kiihtyvyys = 16,1 s (0–100 km/h)| |
iskutilavuus = 1978 cm<sup>3</sup>| | iskutilavuus = 1978 cm<sup>3</sup>| | ||
teho = 90–110 hv| | teho = 90–110 hv| | ||
| Rivi 20: | Rivi 20: | ||
samaaluokkaa = [[Austin 1800]]<br>[[Opel Kapitän]]<br>[[Toyota Crown S40]]<br>[[Triumph 2000]]}} | samaaluokkaa = [[Austin 1800]]<br>[[Opel Kapitän]]<br>[[Toyota Crown S40]]<br>[[Triumph 2000]]}} | ||
| − | ==Mitat== | + | == Mitat == |
*Pituus: 4530 mm | *Pituus: 4530 mm | ||
| Rivi 28: | Rivi 28: | ||
*Raideleveys (e/t): 1350/1330 mm | *Raideleveys (e/t): 1350/1330 mm | ||
*Maavara: 216 mm | *Maavara: 216 mm | ||
| − | * | + | *Tavaratila: 460 l |
| − | *Omamassa: | + | *Omamassa: 1260 kg |
{{tynkä/Henkilöauto}} | {{tynkä/Henkilöauto}} | ||
Versio 2. lokakuuta 2008 kello 12.21
| Rover 2000 | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Rover, Iso-Britannia |
| Valmistusaika | |
| Luokka | ylempi keskiluokka |
| Kori | 4-ovinen sedan |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1978 cm3 |
| Teho | 90–110 hv |
| Voimanvälitys | takaveto |
| Kiihtyvyys | 16,1 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 167–180 km/h |
| Kulutus | 11,8 l/100 km |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | 19.800–28.700 mk |
| Edeltäjä | |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | Austin 1800 Opel Kapitän Toyota Crown S40 Triumph 2000 |
Mitat
- Pituus: 4530 mm
- Leveys: 1680 mm
- Korkeus: 1390 mm
- Akseliväli: 2630 mm
- Raideleveys (e/t): 1350/1330 mm
- Maavara: 216 mm
- Tavaratila: 460 l
- Omamassa: 1260 kg
| Tämä henkilöautoon liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |