Ero sivun ”Dodge Ram (BR)” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(→Bensiinimoottorit) |
|||
| Rivi 27: | Rivi 27: | ||
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=70% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=70% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | ||
| − | !Malli!!colspan=2|Moottori!!Iskutilavuus!!Teho!!Vääntö!!Mallivuodet | + | !Malli!!colspan=2|Moottori!!Iskutilavuus!!Teho!!Vääntö!!Mallivuodet |
|- bgcolor=#ffffff | |- bgcolor=#ffffff | ||
|'''3.9''' (239 cid)||[[V6]]||Magnum||? cm<sup>3</sup>||130 kW (177 hv) @ ? r/min||305 Nm @ ? r/min||1994–2001 | |'''3.9''' (239 cid)||[[V6]]||Magnum||? cm<sup>3</sup>||130 kW (177 hv) @ ? r/min||305 Nm @ ? r/min||1994–2001 | ||
Versio 15. helmikuuta 2024 kello 09.01
| Dodge Ram BR / BE | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Dodge, |
| Valmistusaika | 1993–2001 1500 1993–2002 2500 / 3500 |
| Luokka | Full-size |
| Kori | 2-ovinen regular cab 2-ovinen club cab 4-ovinen quad cab |
| Suunnittelija | Phillip E. Payne (1989) |
| Pohjalevy | |
| Moottori | R6, V6, V8, V10 |
| Iskutilavuus | 3900–8000 cm3 |
| Teho | ?–? kW |
| Voimanvälitys | Takaveto, neliveto |
| Kiihtyvyys | ? s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | ? km/h |
| Kulutus | ? l/100 km (yhd.) |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | Dodge Ram (D) |
| Seuraaja | Dodge Ram (DR) |
| Saman luokan autoja | |
Sisällysluettelo
Moottorit
Bensiinimoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9 (239 cid) | V6 | Magnum | ? cm3 | 130 kW (177 hv) @ ? r/min | 305 Nm @ ? r/min | 1994–2001 |
| 5.2 (318 cid) | V8 | Natrural gas | ? cm3 | 149 kW (203 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 1995–1997 |
| 5.2 (318 cid) | V8 | Magnum | ? cm3 | 172 kW (233 hv) @ ? r/min | 400 Nm @ ? r/min | 1994–2001 |
| 5.9 (360 cid) | V8 | Magnum | ? cm3 | 172 kW (233 hv) @ ? r/min | 447 Nm @ ? r/min | 1994–1997 |
| 5.9 (360 cid) | V8 | Magnum | ? cm3 | 183 kW (248 hv) @ ? r/min | 454 Nm @ ? r/min | 1998–2002 |
| 8.0 (488 cid) | V10 | Magnum | ? cm3 | 224 kW (304 hv) @ ? r/min | 610 Nm @ ? r/min | 1994–1998 |
| 8.0 (488 cid) | V10 | Magnum | ? cm3 | 230 kW (310 hv) @ ? r/min | 610 Nm @ ? r/min | 1999–2002 |
Dieselmoottori
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | Vaihteisto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9 TD (359 cid) | R6 12V Turbo | Cummins | 5883 cm3 | 119 kW (162 hv) @ ? r/min | 542 Nm @ ? r/min | 1994–1995 | Automaatti |
| 5.9 TD (359 cid) | R6 12V Turbo | Cummins | 5883 cm3 | 130 kW (177 hv) @ ? r/min | 569 Nm @ ? r/min | 1994–1995 | Manuaali |
| 5.9 TD (359 cid) | R6 12V Turbo | Cummins | 5883 cm3 | 134 kW (182 hv) @ ? r/min | 569 Nm @ ? r/min | 1996–1998 | Automaatti |
| 5.9 TD (359 cid) | R6 12V Turbo | Cummins | 5883 cm3 | 160 kW (218 hv) @ ? r/min | 597 Nm @ ? r/min | 1996–1998 | Manuaali |
| 5.9 TD (359 cid) | R6 24V Turbo | Cummins ISB | 5883 cm3 | 160 kW (218 hv) @ ? r/min | 569 Nm @ ? r/min | 1999–2000 | Automaatti |
| 5.9 TD (359 cid) | R6 24V Turbo | Cummins ISB | 5883 cm3 | 172 kW (233 hv) @ ? r/min | 610 Nm @ ? r/min | 1999–2000 | Manuaali |
| 5.9 TD (359 cid) | R6 24V Turbo | Cummins ISB | 5883 cm3 | 175 kW (238 hv) @ ? r/min | 624 Nm @ ? r/min | 2001–2002 | 5-vaihteinen manuaali Automaatti |
| 5.9 TD (359 cid) | R6 24V Turbo | Cummins ISB | 5883 cm3 | 183 kW (248 hv) @ ? r/min | 685 Nm @ ? r/min | 2001–2002 | |
Lähteet
- Artikkeli käyttää sisältöä englanninkielisen Wikipedian Ram_pickup-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.