Ero sivun ”Kia Carens (UN)” versioiden välillä
| (4 välissä olevaa versiota 3 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| + | {{Malli| | ||
| + | nimi = Kia Carens (UN)| | ||
| + | kuva = [[Tiedosto:Kia Rondo 2007.jpg|250px]]| | ||
| + | valmistaja = Kia Motors Corporation | | ||
| + | valmistusmaa = <br>{{Lippu|Etelä-Korea}} Etelä-Korea| | ||
| + | valmistusaika = [[2006]]–[[2013]]| | ||
| + | luokka = [[tila-auto]]| | ||
| + | kori = 5-ovinen [[tila-auto]] | | ||
| + | suunnittelija = | | ||
| + | pohjalevy = | | ||
| + | moottori = [[R4]]| | ||
| + | iskutilavuus = 1998 cm³| | ||
| + | teho = 106 kW| | ||
| + | voimanvälitys = [[Etuveto]]| | ||
| + | huippunopeus = 190 km/h| | ||
| + | kiihtyvyys = 11,0 s (0–100 km/h)| | ||
| + | kulutus = 8,4 l/100 km| | ||
| + | päästöt = | | ||
| + | hintaluokka = | | ||
| + | edeltäjä = [[Kia Carens 1]]| | ||
| + | seuraaja = [[Kia Carens 3]]| | ||
| + | samaaluokkaa = }} | ||
'''Kia Carens''' (UN) on [[Kia Carens|Carensin]] toisen sukupolven [[tila-auto]], jota valmistettiin vuosina 2006–2013. | '''Kia Carens''' (UN) on [[Kia Carens|Carensin]] toisen sukupolven [[tila-auto]], jota valmistettiin vuosina 2006–2013. | ||
Vuonna [[2006]] esiteltiin uusi Carens mallivuodelle [[2007]]. Yhdysvalloissa Rondo-nimellä myytävä auto esiteltiin vuoden 2006 lopulla [[Los Angelesin autonäyttely]]ssä. Normaalin 5 istuimen lisäksi autoon saatavissa myös kolmas penkkirivi. Autoa myydään Pohjois-Amerikassa sekä 2,4-litraisella [[R4]]- että 2,7-litraisella [[V6]]-moottorilla varustettuna. Suomessa moottorivaihtoehtoina ovat 2-litrainen bensiini- ja dieselmoottori. | Vuonna [[2006]] esiteltiin uusi Carens mallivuodelle [[2007]]. Yhdysvalloissa Rondo-nimellä myytävä auto esiteltiin vuoden 2006 lopulla [[Los Angelesin autonäyttely]]ssä. Normaalin 5 istuimen lisäksi autoon saatavissa myös kolmas penkkirivi. Autoa myydään Pohjois-Amerikassa sekä 2,4-litraisella [[R4]]- että 2,7-litraisella [[V6]]-moottorilla varustettuna. Suomessa moottorivaihtoehtoina ovat 2-litrainen bensiini- ja dieselmoottori. | ||
| + | |||
| + | == Rekisteröinti == | ||
| + | |||
| + | Kia Carensia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti: | ||
| + | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=20% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | ||
| + | |- bgcolor=#f9f9f9 | ||
| + | !Vuosi!!2007!!2008 | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''Määrä (kpl)'''||189||216 | ||
| + | |} | ||
== Talviautovertailu 2007 == | == Talviautovertailu 2007 == | ||
| − | '''Kia Carens 2,0 EX''' (5-paikkainen) sijoittui Tekniikan Maailman 3/2007 20 auton talviautovertailussa jaetusti sijalle 16 (16-17./20). Sähkölämmittimet toimivat mainiosti (9/10), mutta etenemiskyky on ryhmän heikoin (6/10). Loput arvosanat ovat 8/10 ja 7/10. Ohjaustunto on "tönkkö". <ref>Tekniikan Maailma 3/2007</ref> | + | '''Kia Carens 2,0 EX''' (5-paikkainen) sijoittui Tekniikan Maailman 3/2007 20 auton talviautovertailussa jaetusti sijalle 16 (16-17./20). Sähkölämmittimet toimivat mainiosti (9/10), mutta etenemiskyky on ryhmän heikoin (6/10). Loput arvosanat ovat 8/10 ja 7/10. Ohjaustunto on "tönkkö". 2,0-litran bensiinimoottorin (106 kW) kulutuslisäys on iso: 11,6 l/100 km lämpimänä, 16,1 l/100 km kylmänä (lisäys 39%). <ref>Tekniikan Maailma 3/2007</ref> |
| + | |||
| + | == Turvallisuus == | ||
| + | |||
| + | {{EuroNCAP| | ||
| + | aikuismatkustajan tähdet = Encap_a_4| | ||
| + | aikuismatkustajan pisteet = 27| | ||
| + | lapsimatkustajan tähdet = Encap_c_3| | ||
| + | lapsimatkustajan pisteet = 34| | ||
| + | jalankulkijan tähdet = Encap_p_1| | ||
| + | jalankulkijan pisteet = 9| | ||
| + | valmistenumero = KNEFG52127K092888| | ||
| + | kolariraportti-www = http://www.euroncap.com/tests/kia_carens_2007/291.aspx|}} | ||
| + | |||
== Lähteet == | == Lähteet == | ||
<references/> | <references/> | ||
| + | |||
| + | {{Kia-aikajana 2010-2040}} | ||
[[Luokka:Kia|Carens 2]] | [[Luokka:Kia|Carens 2]] | ||
[[Luokka:Mallit|Carens 2]] | [[Luokka:Mallit|Carens 2]] | ||
Nykyinen versio 12. maaliskuuta 2025 kello 02.17
| Kia Carens (UN) | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Kia Motors Corporation, |
| Valmistusaika | 2006–2013 |
| Luokka | tila-auto |
| Kori | 5-ovinen tila-auto |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1998 cm³ |
| Teho | 106 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto |
| Kiihtyvyys | 11,0 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 190 km/h |
| Kulutus | 8,4 l/100 km |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | Kia Carens 1 |
| Seuraaja | Kia Carens 3 |
| Saman luokan autoja | |
Kia Carens (UN) on Carensin toisen sukupolven tila-auto, jota valmistettiin vuosina 2006–2013.
Vuonna 2006 esiteltiin uusi Carens mallivuodelle 2007. Yhdysvalloissa Rondo-nimellä myytävä auto esiteltiin vuoden 2006 lopulla Los Angelesin autonäyttelyssä. Normaalin 5 istuimen lisäksi autoon saatavissa myös kolmas penkkirivi. Autoa myydään Pohjois-Amerikassa sekä 2,4-litraisella R4- että 2,7-litraisella V6-moottorilla varustettuna. Suomessa moottorivaihtoehtoina ovat 2-litrainen bensiini- ja dieselmoottori.
Sisällysluettelo
Rekisteröinti[muokkaa]
Kia Carensia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:
| Vuosi | 2007 | 2008 |
|---|---|---|
| Määrä (kpl) | 189 | 216 |
Talviautovertailu 2007[muokkaa]
Kia Carens 2,0 EX (5-paikkainen) sijoittui Tekniikan Maailman 3/2007 20 auton talviautovertailussa jaetusti sijalle 16 (16-17./20). Sähkölämmittimet toimivat mainiosti (9/10), mutta etenemiskyky on ryhmän heikoin (6/10). Loput arvosanat ovat 8/10 ja 7/10. Ohjaustunto on "tönkkö". 2,0-litran bensiinimoottorin (106 kW) kulutuslisäys on iso: 11,6 l/100 km lämpimänä, 16,1 l/100 km kylmänä (lisäys 39%). [1]
Turvallisuus[muokkaa]
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Aikuismatkustaja | 27 pistettä | |
| Lapsimatkustaja | 34 pistettä | |
| Jalankulkija | 9 pistettä | |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: KNEFG52127K092888 | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
Lähteet[muokkaa]
- ↑ Tekniikan Maailma 3/2007
| Luokka | 2010-luku | 2020-luku | 2030-luku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| A-segmentti | (SA) | Picanto (TA) | Picanto (JA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-segmentti | Rio (JB) | Rio (UB) | Rio (YB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-segmentti | cee'd (ED) | cee'd (JD) | Ceed (CD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceed (CD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-segmentti | (MG) | Optima (TF) | Optima (JF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-segmentti | Opirus | Stinger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-segmentti | Stonic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XCeed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niro (DE) | Niro (SG2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportage (SL) | Sportage (QL) | Sportage (NQ5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorento (XM) | Sorento (UM) | Sorento (MQ4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M-segmentti | Venga (YN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soul (AM) | Soul / Soul EV (PS) | e-Soul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carens (UN) | Carens (RP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carnival (VQ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
