Nissan Leaf (ZE0)
Ensimmäisen sukupolven Nissan Leaf (ZE0) on vuosina 2010–2017 valmistettu sähköauto.
Pääartikkeli: Nissan Leaf
Ensimmäisen sukupolven Leaf tuli markkinoille 24 kWh:n akustolla, joka antoi sille 80 kW:n moottoritehon ja n. 175 km:n toimintasäteen. Mallivuodelle 2013 tehtyjen uudistusten myötä toimintasäde kasvoi liki 200 km:iin. Sähköä saatiin säästymään ajokäyttöön mm. ilmalämpöpumpun avulla.[1] Vuonna 2016 Leafin akuston kapasiteetti nostettiin 30 kWh:iin, joka toi, aiemmin optimiolosuhteiden toimintasäteenä olleen 200 km:n matkan, myös käytännön arkiautoilussa saavutettavaksi.[2]
Mittaukset[muokkaa]
Auto motor und sport 8/2017 mittasi Nissan Leafin (80 kW) kiihtyvyydeksi 0–80 km/h 8,0 sekuntia, 0–100 km/h 12,0 sekuntia, 0–120 km/h 17,8 sekuntia ja 0–140 km/h 26,7 sekuntia. Huippunopeus on valmistajan mukaan 144 km/h.
Jarrutusmatka 100–0 km/h 38,6 m. [3]
Lähteet[muokkaa]
- ↑ Marko Laitala: Nissan Leaf-sähköauto sai sata parannusta - mutta mitä sillä tekee? – Tekniikka & Talous, 13. huhtikuu 2013. Viitattu: 9. syyskuu 2018.
- ↑ Tuomas Sauliala: Koeajossa Nissan Leaf 30 kWh - uudella akulla pidemmälle – Autovouhotus, 16. heinäkuu 2016. Viitattu: 9. syyskuu 2018.
- ↑ Auto motor und sport 8/2017
| Luokka | 2010-luku | 2020-luku | 2030-luku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Kaupunkiauto | Pixo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pieni auto | Micra (K13) | Micra (K14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiluokka | Tiida C11 | Pulsar (C13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf (ZE0) | Leaf (ZE1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urheiluauto | 370Z (Z34) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT-R (R35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tila-auto | Note E11 | Note (E12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evalia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUV | Juke (F15) | Juke (F16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qashqai J10 | Qashqai (J11) | Qashqai (J12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | X-Trail T31 | X-Trail (T32) | X-Trail (T33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Murano Z51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pathfinder R51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakettiauto / Minibussi |
NV200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e-NV200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primastar | NV300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lava-auto | Nissan Navara D40 | Navara (D231) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||