Pontiac Grand Am
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Grand Am | |
---|---|
Valmistaja ja valmistusmaa | General Motors, ![]() |
Valmistusaika | 1972–1975 1977–1980 1984–2005 |
Luokka | Keskiluokka |
Kori | |
Suunnittelija | |
Pohjalevy | GM A-body, G-body, N-body |
Moottori | R4, V6, V8 |
Iskutilavuus | n. 2000–7500 cm3 |
Teho | |
Voimanvälitys | Takaveto, etuveto |
Kiihtyvyys | |
Huippunopeus | |
Kulutus | |
CO2-päästöt | g/km |
Hintaluokka | |
Edeltäjä | Pontiac LeMans Pontiac Phoenix Pontiac Tempest |
Seuraaja | Pontiac G6 |
Saman luokan autoja |
Sisällysluettelo
1972–1975[muokkaa]
Moottorit[muokkaa]
Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
---|---|---|---|---|---|
6.6 | V8 | Pontiac | 400 cid | 127 kW (172 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min |
6.6 | V8 | Pontiac | 400 cid | 138 kW (188 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min |
6.6 | V8 | Pontiac | 400 cid | 142 kW (193 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min |
6.6 | V8 | Pontiac | 400 cid | 149 kW (203 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min |
6.6 | V8 | Pontiac | 400 cid | 168 kW (228 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min |
6.6 | V8 | Pontiac | 400 cid | 172 kW (233 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min |
7.5 | V8 | Pontiac | 455 cid | 186 kW (253 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min |
7.5 | V8 | Pontiac | 455 cid | 231 kW (314 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min |
Mitat[muokkaa]
Malli | 2-ov. | 4-ov. |
---|---|---|
Pituus | 5300 mm | 5400 mm |
Leveys | 1974 mm | |
Akseliväli | 2840 mm | 2950 mm |
1977–1980[muokkaa]
Moottorit[muokkaa]
Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
---|---|---|---|---|---|
3.8 | V6 | Buick | 231 cid | 86 kW (117 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min |
4.9 | V8 | Pontiac | 301 cid | 101 kW (137 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min |
4.9 | V8 | Pontiac | 301 cid | 104 kW (142 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min |
4.9 | V8 | Pontiac | 301 cid | 112 kW (152 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min |
4.9 | V8 | Pontiac | 301 cid | 116 kW (157 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min |
4.9 | V8 | Pontiac | 301 cid | 127 kW (172 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min |
5.0 | V8 | Chevrolet | 305 cid | 101 kW (137 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min |
5.0 | V8 | Chevrolet | 305 cid | 108 kW (147 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min |
5.0 | V8 | Chevrolet | 305 cid | 119 kW (162 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min |
Mitat[muokkaa]
Pituus | 5044 mm |
Leveys | 1839 mm |
Akseliväli | 2746 mm |
1984–1991[muokkaa]
Moottorit[muokkaa]
Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | R4 Turbo MPFI | LT3 | 123 kW (165 hv) @ ? r/min | 237 Nm @ ? r/min | 1987–1989 | |
2.3 | R4 MPFI | LD2 | 120 kW (160 hv) @ ? r/min | 210 Nm @ ? r/min | 1988–1991 | |
2.3 | R4 MPFI | LG0 | 130 kW (180 hv) @ ? r/min | 220 Nm @ ? r/min | 1989–1991 | |
2.5 | R4 TBI | Tech IV | 66 kW (90 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 1985–1986 | |
2.5 | R4 TBI | Tech IV | 73 kW (98 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 1987–1988 | |
2.5 | R4 TBI | Tech IV | 82 kW (110 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 1989–1991 | |
3.0 | V6 MPFI | LN7 | 93 kW (125 hv) @ ? r/min | 200 Nm @ ? r/min | 1985–1987 |
Mitat[muokkaa]
Pituus | 4510 mm 1985–1988 4550 mm 1989–1991 |
Leveys | 1690 mm |
Korkeus | 1340 mm |
Akseliväli | 2630 mm |
1991–1998[muokkaa]
Moottorit[muokkaa]
Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | R4 OHC | L40 | 85 kW (115 hv) @ ? r/min | 190 Nm @ ? r/min | 1993–1994 | |
2.3 | R4 OHC | L40 | 88 kW (120 hv) @ ? r/min | 190 Nm @ ? r/min | 1992 | |
2.3 | R4 OHC | L40 | 110 kW (150 hv) @ ? r/min | 210 Nm @ ? r/min | 1995 | |
2.3 | R4 DOHC | LD2 | 114 kW (155 hv) @ ? r/min | 210 Nm @ ? r/min | 1993–1994 | |
2.3 | R4 DOHC | LD2 | 118 kW (160 hv) @ ? r/min | 210 Nm @ ? r/min | 1992 | |
2.3 | R4 DOHC | LG0 | 129 kW (175 hv) @ ? r/min | 220 Nm @ ? r/min | 1993–1994 | |
2.3 | R4 DOHC | LG0 | 132 kW (180 hv) @ ? r/min | 220 Nm @ ? r/min | 1992 | |
2.4 | R4 DOHC | LD9 | 110 kW (150 hv) @ ? r/min | 210 Nm @ ? r/min | 1996–1998 | |
3.1 | V6 SFI | L82 | 116 kW (155 hv) @ ? r/min | 251 Nm @ ? r/min | 1994–1998 | |
3.3 | V6 MPFI | LG7 | 110 kW (150 hv) @ ? r/min | 251 Nm @ ? r/min | 1992–1993 |
Mitat[muokkaa]
Malli | Sedan | Coupé |
---|---|---|
Pituus | 4750 mm | 4760 mm |
Leveys | 1730 mm 1996–1998 1710 mm 1992 1740 mm 1993–1995 | |
Korkeus | 1350 mm 1992 1360 mm 1993–1998 | |
Akseliväli | 2630 mm | |
Omamassa | 1340 kg | 1307 kg |
1998–2005[muokkaa]
Moottorit[muokkaa]
Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | R4 DOHC | L61 Ecotec | 100 kW (140 hv) @ ? r/min | 200 Nm @ ? r/min | 2002–2005 | |
2.4 | R4 DOHC | LD9 | 110 kW (150 hv) @ ? r/min | 210 Nm @ ? r/min | 1999–2002 | |
3.4 | V6 OHV | LA1 | 125 kW (170 hv) @ ? r/min | 270 Nm @ ? r/min | 1999–2002 | |
3.4 GT | V6 OHV | LA1 | 129 kW (175 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 1999–2002 |
Mitat[muokkaa]
Malli | Sedan | Coupé |
---|---|---|
Pituus | 4730 mm | |
Leveys | 1790 mm | |
Korkeus | 1380 mm 1999–2000 1400 mm 2001–2005 | |
Akseliväli | 2700 mm | |
Omamassa | 1413 kg | 1391 kg |
Lähteet[muokkaa]
- Artikkeli käyttää sisältöä englanninkielisen Wikipedian Pontiac_Grand_Am-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.