Mercedes-Benz EQS
| Mercedes-Benz EQS (V297) | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Mercedes-Benz |
| Valmistusaika | 2021 – |
| Luokka | F-segmentti |
| Kori | 5-ovinen liftback |
| Suunnittelija | Robert Lešnik |
| Pohjalevy | Mercedes-Benz EVA |
| Moottori | Sähköauto |
| Teho | 215 kW – 560 kW |
| Voimanvälitys | Takaveto, Neliveto |
| Kiihtyvyys | 6,5 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 180 km/h |
| Kulutus | 15,7–23,4 kWh /100 km |
| Hintaluokka | alk. 127.500€ (2024) |
| Edeltäjä | Mercedes-Benz E-sarja |
| Seuraaja | |
| Samaa luokkaa | BMW 7-sarja Lucid Air Genesis G80 Tesla Model S |
EQS on Mercedes-Benzin vuodesta 2021 lähtien valmistama suuri edustusluokan sähköauto. Se on käytännössä S-sarjan täyssähköinen versio. Auto kuuluu Mercedeksen EQ -sähköautojen sarjaan. Keväällä 2022 esiteltiin katumaasturiversio EQS SUV, joka käyttää samaa teknistä perustaa kuin tavallinen EQS.
Sisällysluettelo
Yleistä
EQS esiteltiin ensimmäisen kerran 15. huhtikuuta 2021. Julkaisua oli edeltänyt vuonna 2019 esitelty Mercedes-Benz Vision EQS -konseptiauto, joka jakaa EQS:n tuotantoversion kanssa useita muotoilullisia piirteitä, kuten esimerkiksi korin matalan liftback-muotoilun ja minimalistisen ulkonäön. Tuotantoversioon on päässyt myös konseptiversiosta tutut valonauhalla yhdistetyt etu- ja takavalot.
EQS on Mercedeksen ensimmäinen malli, jossa on kolme näyttöä sisältävä Hyperscreen -kojelauta. Mittaristonäyttö käyttää LCD-teknologiaa, mutta keski- ja matkustajan näyttö käyttävät OLED-tekniikkaa paremman kuvanlaadun saavuttamiseksi. Näyttöjen käytön sujuvuuden varmistamiseksi näytöillä on käytettävissä yhteensä jopa 24 gigatavua välimuistia, ja tehoa näytöille antaa 8-ytiminen prosessori. EQS:n kääntösädettä parantaa reilusti sen vakiovarusteinen nelipyöräohjaus, joka pystyy kääntämään takapyöriä mallista riippuen 4,5- tai 10 astetta. Kaikissa malleissa on tunnelmavalaistus, jonka väriä voi muuttaa.
Muutenkin varustelu on hyvin kattava: vakiovarusteluun kuuluu edellä mainittujen lisäksi mm. digitaaliset LED-ajovalot, adaptiivinen vakionopeudensäädin, tuulilasin heijastusnäyttö, sormenjälkitunnistin, panoraamakattoluukku, 360-kamerajärjestelmä, etu-istuinten ja ohjauspyörän sähkösäädöt muistilla, lämmitettävät etu- ja takaistuimet, Airmatic-ilmajousitus ja Burmester Surround Sound -äänentoistojärjestelmä.
Tekniset tiedot
| EQS 350 | EQS 450+ | EQS 450 4Matic | EQS 500 4Matic | EQS 580 4Matic | AMG AMG EQS 53 4Matic+ | AMG EQS 53 4Matic+ Dynamic Plus | |||
| Valmistusaika | 11/2021–05/2022 | 08/2021–04/2023 | 07/2023– | 05/2022– | 08/2021–04/2023 | 07/2023– | 12/2021– | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takamoottori | Kestomagnetoitu tahtimoottori | ||||||||
| Etumoottori | — | Kestomagnetoitu tahtimoottori | |||||||
| Teho | 215 kW (292 hv) | 245 kW (333 hv) | 265 kW (360 hv) | 330 kW (449 hv) | 385 kW (523 hv) | 400 kW (544 hv) | 484 kW (658 hv) | 560 kW (761 hv) | |
| Vääntö | 565 Nm | 568 Nm | 800 Nm | 855 Nm | 858 Nm | 950 Nm | 1020 Nm | ||
| Kiihtyvyys 0–100 km/h | 6,6 s | 6,2 s | 6,1 s | 5,6 s | 4,8 s | 4,3 s | 3,8 s | 3,4 s | |
| Huippunopeus | 210 km/h | 220 km/h | 250 km/h | ||||||
| Akkukapasiteetti | 91 kWh | 108 kWh | |||||||
| Toimintasäde (WLTP) | 529–638 km | 631–782 km | 635–753 km | 578–695 km | 582–679 km | 597–717 km | 529–586 km | ||
| Virrankulutus (WTLP) | 16,4 –20,0 kWh | 15,7 –19,8 kWh | 16,4 –19,7 kWh | 17,7 –21,4 kWh | 18,2 –21,3 kWh | 17,2 –20,9 kWh | 21,1 kWh–23,4 kWh | ||
| Latausteho (AC/DC) | 11 kW / 170 kW | 11 kW / 200 kW | |||||||
Mitat
| Malli | EQS |
|---|---|
| Pituus | 5216 mm – 5265 mm |
| Leveys | 1926 mm |
| Korkeus | 1512 mm |
| Akseliväli | 3210 mm |
| Raideleveys edessä / takana | 1667 mm / 1682 mm |
| Maavara | 150 mm – 180 mm |
| Kääntösäde | 10,9 m |
| Omapaino | 2480 kg – 2655 kg |
| Ilmanvastuskerroin | 0.20 |
Turvallisuus
- 2021
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Yleisarvosana | ||
| Aikuismatkustaja | 96 % | 36,6 pistettä |
| Lapsimatkustaja | 91 % | 45,0 pistettä |
| Jalankulkija | 76 % | 41,3 pistettä |
| Turvallisuus avusteet | 80 % | 12,9 pistettä |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: Kaikki mallisarjan autot | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
Lähteet
- Artikkeli käyttää sisältöä englanninkielisen Wikipedian Mercedes-Benz_EQS-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.
- Artikkeli käyttää sisältöä saksankielisen Wikipedian Mercedes-Benz_EQS-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.
