Jaguar XF (X260)
Versio hetkellä 2. maaliskuuta 2017 kello 01.27 – tehnyt 91.152.36.32 (keskustelu)
| Jaguar XF | |
|---|---|
| Mahdollinen kuva | |
| Valmistaja ja valmistusmaa | Jaguar Cars, |
| Valmistusaika | 2015–[] |
| Luokka | Suuri auto |
| Kori | 4-ovinen Sedan |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | |
| Moottori | R4, V6 |
| Iskutilavuus | 1999–2995 cm3 |
| Teho | 120–280 kW |
| Voimanvälitys | Takaveto, Neliveto |
| Kiihtyvyys | 5,3-8,7 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 227–250 km/h |
| Kulutus | 4,8–11,7 l/100 km (yhd. EU) |
| CO2-päästöt | 104-204 g/km g/km |
| Hintaluokka | 45374,02€-109801,90€ |
| Edeltäjä | Jaguar XF (X250) |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | Merkki Malli Merkki Malli |
Bensiinimoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Vaihteisto | Vetotapa | Päästöt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | I4 | 1999 cm3 | 177 kW (241 hv) @ 5500 r/min | 340 Nm @ 4000 r/min | Automaatti | Takaveto | 179 g/km |
| 3.0 | V6Supercharged | 2995 cm3 | 250 kW (340 hv) @ 6500 r/min | 450 Nm @ 4500 r/min | Automaatti | Taka/Neliveto | 198/204 g/km |
| 3.0 | V6Supercharged | 2995 cm3 | 280 kW (381 hv) @ 6500 r/min | 450 Nm @ 4500 r/min | Automaatti | Taka/Neliveto | 198/204 g/km |
Dieselmoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Vaihteisto | Vetotapa | Päästöt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDi4 | I4 Turbo | 1999 cm3 | 120 kW (163 hv) @ 4000 r/min | 380 Nm @ 2500 r/min | Manuaali | Takaveto | 104 g/km |
| 2.0 TDi4 | I4 Turbo | 1999 cm3 | 120 kW (163 hv) @ 4000 r/min | 380 Nm @ 2500 r/min | Automaatti | Takaveto | 109 g/km |
| 2.0 TDi4 | I4 Turbo | 1999 cm3 | 132 kW (180 hv) @ 4000 r/min | 430 Nm @ 2500 r/min | Automaatti | Taka/Neliveto | 114/129 g/km |
| 3.0 TD | V6 Turbo | 2720 cm3 | 221 kW (300 hv) @ 4000 r/min | 700 Nm @ 2000 r/min | Automaatti | Takaveto | 144 g/km |