Jaguar XF (X260)
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Jaguar XF | |
---|---|
Mahdollinen kuva | |
Valmistaja ja valmistusmaa | Jaguar Cars, ![]() |
Valmistusaika | 2015– |
Luokka | Suuri auto |
Kori | 4-ovinen Sedan |
Suunnittelija | |
Pohjalevy | |
Moottori | R4, V6 |
Iskutilavuus | 1999–2995 cm3 |
Teho | 120–280 kW |
Voimanvälitys | Takaveto, Neliveto |
Kiihtyvyys | 5,3-8,7 s (0–100 km/h) |
Huippunopeus | 227–250 km/h |
Kulutus | 4,0–8,3 l/100 km (yhd. EU) |
CO2-päästöt | 104-204 g/km g/km |
Hintaluokka | 45374,02€-109801,90€ |
Edeltäjä | Jaguar XF (X250) |
Seuraaja | |
Saman luokan autoja | MB E-sarja BMW 5-sarja Audi A6 Volvo S90 Volkswagen Passat Lexus GS |
Pääartikkeli: Jaguar XF
Sisällysluettelo
Mittaukset[muokkaa]
Auto motor und sport 2015 mittasi Jaguar XF 30d Prestigen (221 kW, 1865 kW) kiihtyvyydeksi 0–80 km/h 4,3 sekuntia, 0–100 km/h 6,1 sekuntia, 0–120 km/h 8,2 sekuntia, 0–140 km/h 10,9 sekuntia, 0–160 km/h 14,4 sekuntia, 0–180 km/h 18,3 sekuntia ja 0–200 km/h 24,1 sekuntia. Huippunopeus on rajoitettu 250 km/h.
Jarrutusmatka 100–0 km/h 35,0 m. Melutaso on 100 km/h nopeudessa 66 dB ja 180 km/h nopeudessa 75 dB. Kulutus on noin 5,9-10,5 l/100 km dieseliä. [1]
Bensiinimoottorit[muokkaa]
Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Vaihteisto | Vetotapa | Päästöt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | R4 | 1999 cm3 | 177 kW (241 hv) @ 5500 r/min | 340 Nm @ 4000 r/min | Automaatti | Takaveto | 179 g/km |
3.0 | V6 Supercharged | 2995 cm3 | 250 kW (340 hv) @ 6500 r/min | 450 Nm @ 4500 r/min | Automaatti | Taka/Neliveto | 198/204 g/km |
3.0 | V6 Supercharged | 2995 cm3 | 280 kW (381 hv) @ 6500 r/min | 450 Nm @ 4500 r/min | Automaatti | Taka/Neliveto | 198/204 g/km |
Dieselmoottorit[muokkaa]
Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Vaihteisto | Vetotapa | Päästöt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDi4 | R4 Turbo | 1999 cm3 | 120 kW (163 hv) @ 4000 r/min | 380 Nm @ 2500 r/min | Manuaali | Takaveto | 104 g/km |
2.0 TDi4 | R4 Turbo | 1999 cm3 | 120 kW (163 hv) @ 4000 r/min | 380 Nm @ 2500 r/min | Automaatti | Takaveto | 109 g/km |
2.0 TDi4 | R4 Turbo | 1999 cm3 | 132 kW (180 hv) @ 4000 r/min | 430 Nm @ 2500 r/min | Automaatti | Taka/Neliveto | 114/129 g/km |
2.0 TDi4 | R4 Turbo | 1999 cm3 | 177 kW (240 hv) @ 4000 r/min | 500 Nm @ 1500 r/min | Automaatti | Taka/Neliveto | 139/144 g/km |
3.0 TD | V6 Turbo | 2993 cm3 | 221 kW (300 hv) @ 4000 r/min | 700 Nm @ 2000 r/min | Automaatti | Takaveto | 144 g/km |
Suorituskyky[muokkaa]
Malli | Huippunopeus (km/h) | Kiihtyvyys (0–100 km/h) |
Kulutus (yhd. EU) (l/100 km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
man | aut | man | aut | man | aut | |
2.0 TDi4 (163hv) | 229 | 227 | 8,7 | 8,7 | 4,0 | 4,1 |
2.0 TDi4 (180hv) | - | 229 | - | 8,1 | - | 4,3 |
3.0 D | - | 250 | - | 6,1 | - | 5,5 |
2.0 | - | 248 | - | 7,0 | - | 7,5 |
3.0 Supercharged | - | 250 | - | 5,4 | - | 8,3 |
3.0 Supercharged | - | 250 | - | 5,3 | - | 8,3 |
Mitat[muokkaa]
- Pituus: 4954 mm
- Leveys: 1880 mm
- Korin leveys: 2091 mm
- Korkeus: 1457 mm
- Akseliväli: 2960 mm
- Raideleveys (e/t): -/-–- mm
- Omamassa: -–- kg
- Tavaratila: 540/- l
- Polttoainesäiliö: - l
Lähteet[muokkaa]
- Artikkeli käyttää sisältöä saksankielisen Wikipedian Jaguar_X260-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.
- ↑ Auto motor und sport 2015