Ero sivun ”Volvo 460” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 9: | Rivi 9: | ||
moottori = [[R4]]| | moottori = [[R4]]| | ||
huippunopeus = 176–195 km/h| | huippunopeus = 176–195 km/h| | ||
| − | kiihtyvyys = 9, | + | kiihtyvyys = 9,1–11,9 s (0-100 km/h)| |
| − | iskutilavuus = | + | iskutilavuus = 1596–1998 cm<sup>3</sup>| |
teho = 82–120 hv| | teho = 82–120 hv| | ||
päästöt = | | päästöt = | | ||
| Rivi 37: | Rivi 37: | ||
== Moottorit == | == Moottorit == | ||
| − | *'''1.6''' - | + | *'''1.6 GLi''' (1596 cm<sup>3</sup>) - 69 kW (94 hv) @ 5700 r/min, 132 Nm @ 3000 r/min |
| − | *'''1. | + | *'''1.7i GL/GLE''' (1721 cm<sup>3</sup>) - 75 kW (102 hv) @ 5800 r/min, 142 Nm @ 3900 r/min |
| − | *'''1. | + | *'''1.7i Turbo''' (1721 cm<sup>3</sup>) - 88 kW (120 hv) @ 5400 r/min, 175 Nm @ 3400 r/min |
*'''1.8i''' (1794 cm<sup>3</sup>) - 66 kW (90 hv) @ 5600 r/min, 140 Nm @ 2500 r/min | *'''1.8i''' (1794 cm<sup>3</sup>) - 66 kW (90 hv) @ 5600 r/min, 140 Nm @ 2500 r/min | ||
*'''2.0i SE''' (1998 cm<sup>3</sup>) - 81 kW (110 hv) @ 5500 r/min, 165 Nm @ 3500 r/min | *'''2.0i SE''' (1998 cm<sup>3</sup>) - 81 kW (110 hv) @ 5500 r/min, 165 Nm @ 3500 r/min | ||
| Rivi 49: | Rivi 49: | ||
*Korkeus: 1380 mm | *Korkeus: 1380 mm | ||
*Akseliväli: 2503 mm | *Akseliväli: 2503 mm | ||
| − | *Raideleveys e/t: 1416/1426 mm | + | *Raideleveys (e/t): 1416/1426 mm |
| − | *Omamassa: | + | *Omamassa: 1020–1090 kg |
| − | * | + | *Tavaratila: 400 l |
| − | |||
*Polttonestesäiliö: 60 l | *Polttonestesäiliö: 60 l | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Luokka: Volvo|460]] | [[Luokka: Volvo|460]] | ||
[[Luokka: Mallit|460]] | [[Luokka: Mallit|460]] | ||
Versio 24. tammikuuta 2008 kello 12.43
| Volvo 460 | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Volvo Car BV, Alankomaat |
| Valmistusaika | 1989–1996 |
| Luokka | C-segmentti |
| Kori | 4-ovinen sedan |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1596–1998 cm3 |
| Teho | 82–120 hv |
| Voimanvälitys | etuveto |
| Kiihtyvyys | 9,1–11,9 s (0-100 km/h) |
| Huippunopeus | 176–195 km/h |
| Kulutus | 7,4–8,5 l/100 km (yhd.) |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | 21.200–24.500 € (1994) |
| Edeltäjä | Volvo 360 |
| Seuraaja | Volvo S40 |
| Saman luokan autoja | Volkswagen Vento |
Volvo 460 on 400-sarjan sedanversio. Samaan sarjaan kuuluvat myös Volvo 440 hatchback ja Volvo 480 coupé, jotka valmistettiin Alankomaissa. Myyntiin tullessaan ainoa moottorivaihtoehto oli 1,7-litrainen bensiinimoottori sekä vapaastihengittävänä että turboahtimella varustettuna.
460-mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:
- 1990 - 1814 kpl
- 1991 - 1022 kpl
Sisällysluettelo
Kehitys
Vuonna 1992 kasvojenkohotuksen yhteydessä tuli myös uusia moottorivaihtoehtoja, joita ovat 1,6- ja 2,0-litraiset Renaultin moottoreihin perustuvat voimanlähteet. Niiden kehityksessä oli käytetty apuna Porschea.
Tekniikka
Vaihteistona on joko viisivaihteinen manuaali tai neliportainen ZF:n valmistama automaattivaihteisto.
Moottorit
- 1.6 GLi (1596 cm3) - 69 kW (94 hv) @ 5700 r/min, 132 Nm @ 3000 r/min
- 1.7i GL/GLE (1721 cm3) - 75 kW (102 hv) @ 5800 r/min, 142 Nm @ 3900 r/min
- 1.7i Turbo (1721 cm3) - 88 kW (120 hv) @ 5400 r/min, 175 Nm @ 3400 r/min
- 1.8i (1794 cm3) - 66 kW (90 hv) @ 5600 r/min, 140 Nm @ 2500 r/min
- 2.0i SE (1998 cm3) - 81 kW (110 hv) @ 5500 r/min, 165 Nm @ 3500 r/min
Mitat
- Pituus: 4405 mm
- Leveys: 1678 mm
- Korkeus: 1380 mm
- Akseliväli: 2503 mm
- Raideleveys (e/t): 1416/1426 mm
- Omamassa: 1020–1090 kg
- Tavaratila: 400 l
- Polttonestesäiliö: 60 l