Ero sivun ”Nissan Primastar” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| + | {{malli| | ||
| + | nimi = Nissan Primastar| | ||
| + | kuva = | | ||
| + | valmistaja = Nissan| | ||
| + | valmistusmaa = Japani| | ||
| + | valmistusaika = –| | ||
| + | luokka = keskikokoinen [[pakettiauto]]| | ||
| + | kori = [[pakettiauto]]| | ||
| + | moottori = [[R4]]| | ||
| + | huippunopeus = -| | ||
| + | kiihtyvyys = -| | ||
| + | iskutilavuus = 1995–2464 cm<sup>3</sup>| | ||
| + | teho = 90–146 hv| | ||
| + | kulutus = -| | ||
| + | voimanvälitys = [[etuveto]]| | ||
| + | hintaluokka = -| | ||
| + | edeltäjä = ei edeltäjää| | ||
| + | seuraaja = tuotannossa| | ||
| + | samaaluokkaa = [[Opel Vivaro]]<br>[[Renault Trafic]]<br>[[Toyota Hiace]]<br>[[Volkswagen Transporter]]}} | ||
| + | |||
'''Nissan Primastar''' on keskikokoinen pakettiautomalli, jonka sisarmalleja ovat [[Opel Vivaro]] ja [[Renault Trafic]]. Autosta on olemassa myös minibussiversio, joka perustuu pienimpään pakettiautomalliin (L1H1). | '''Nissan Primastar''' on keskikokoinen pakettiautomalli, jonka sisarmalleja ovat [[Opel Vivaro]] ja [[Renault Trafic]]. Autosta on olemassa myös minibussiversio, joka perustuu pienimpään pakettiautomalliin (L1H1). | ||
Versio 12. joulukuuta 2006 kello 10.39
| Nissan Primastar | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Nissan, Japani |
| Valmistusaika | – |
| Luokka | keskikokoinen pakettiauto |
| Kori | pakettiauto |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1995–2464 cm3 |
| Teho | 90–146 hv |
| Voimanvälitys | etuveto |
| Kiihtyvyys | - |
| Huippunopeus | - |
| Kulutus | - |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | - |
| Edeltäjä | ei edeltäjää |
| Seuraaja | tuotannossa |
| Saman luokan autoja | Opel Vivaro Renault Trafic Toyota Hiace Volkswagen Transporter |
Nissan Primastar on keskikokoinen pakettiautomalli, jonka sisarmalleja ovat Opel Vivaro ja Renault Trafic. Autosta on olemassa myös minibussiversio, joka perustuu pienimpään pakettiautomalliin (L1H1).
Sisällysluettelo
Mallit
Autosta on neljä erikokoista mallia:
- L1H1 (lyhyt akseliväli ja matala katto) - 5,02 m3)
- L1H2 (lyhyt akseliväli ja korkea katto) - 7,09 m3)
- L2H1 (pitkä akseliväli ja matala katto) - 5,94 m3)
- L2H2 (pitkä akseliväli ja korkea katto) - 8,36 m3)
Moottorit
Vaihteistona on kuusivaihteinen manuaali tai kuusivaihteinen robottivaihteisto.
Bensiinimoottorit
- 2.0 (1998 cm3) - 117 hv @ 4700 r/min, 190 Nm @ 3750 r/min
Dieselmoottorit
- 2.0 dCi (1995 cm3) - 90 hv @ 3500 r/min, 240 Nm @ 1600 r/min
- 2.0 dCi (1995 cm3) - 114 hv @ 3500 r/min, 290 Nm @ 1600 r/min
- 2.5 dCi (2464 cm3) - 146 hv @ 3500 r/min, 320 Nm @ 1500 r/min
Mitat
- Pituus: 4 728 - 5 182 mm
- Leveys: 1 904 mm
- Korkeus: 1 962 - 2 465 mm (minibussi 1 947 mm)
- Akseliväli: 3 098 - 3 498 mm