Ero sivun ”Chevrolet Biscayne” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| − | + | {{Mallisarja| | |
| + | nimi = Chevrolet Biscayne| | ||
| + | kuva = | | ||
| + | valmistaja = General Motors| | ||
| + | valmistusmaa = <br>{{Lippu|USA}} Yhdysvallat<br>Teksas, [[GM Arlington assembly|Arlington]]<br>Kalifornia, [[GM South Gate assembly|South Gate]]<br>{{Lippu|CAN}} Kanada, Ontario, [[GM Oshawa assembly|Oshawa]]<br>{{Lippu|AUS}} Australia, Etelä-Australia, Woodville, ([[Holden|GM Holden]]) <small>(1958)</small> <ref>[http://oldcarbrochures.org/index.php/Australia-2/GM-Holden/1958-Chevrolet-Biscayne-Brochure 1958 Chevrolet Biscayne Brochure - oldcarsbrochures.org]</ref> | | ||
| + | valmistusaika = [[1958]] – [[1972]] <small>(USA)</small><br>[[1958]] – [[1975]] <small>(CAN)</small>| | ||
| + | luokka = [[Full-size]]| | ||
| + | kori = 2 / 4-ovinen [[sedan]]<br>5-ovinen [[wagon]] <small>(1962-68)</small>| | ||
| + | moottori = [[R6]], [[V8]] | | ||
| + | iskutilavuus = 3800 – 7400 cm<sup>3</sup>| | ||
| + | teho = | | ||
| + | voimanvälitys = [[Takaveto]] | | ||
| + | huippunopeus = | | ||
| + | kiihtyvyys = | | ||
| + | hintaluokka = | | ||
| + | edeltäjä = [[Chevrolet 210]]| | ||
| + | seuraaja = | | ||
| + | samaaluokkaa = [[Chevrolet Bel Air]]<br>[[Chevrolet Impala]]<br>[[Chevrolet Caprice]]}} | ||
| − | + | '''Biscayne''' oli amerikkalaisen, [[General Motors]] -konserniin kuuluvan, [[Chevrolet]]-divisioonan vuosien 1958 ja -72 välisenä aikana valmistama mallisarja. GM:n [[GM B-pohjalevy|B-korinen]] malli oli amerikkalaisen kokoluokituksen mukaan ''full-size''- eli täysikokoinen. Biscayne oli Chevrolet'n edullisin full-size-malli, lukuunottamatta vuoden 1958 [[Chevrolet Delray|Delrayta]]. Nimensä mallisarja sai vuoden 1955 [[General Motors Motorama|Motorama]] -näyttelyn konseptiautolta. | |
| + | |||
| + | == Lähteet == | ||
| + | <references/> | ||
{{Chevrolet-mallien aikajana 1950-1979}} | {{Chevrolet-mallien aikajana 1950-1979}} | ||
| − | [[Luokka:Chevrolet|Biscayne]][[Luokka:Mallit|Biscayne]] | + | [[Luokka:Chevrolet|Biscayne]] |
| + | [[Luokka:Mallit|Biscayne]] | ||
Versio 5. kesäkuuta 2017 kello 18.19
| Chevrolet Biscayne | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | General Motors, Teksas, Arlington Kalifornia, South Gate |
| Valmistusaika | 1958 – 1972 (USA) 1958 – 1975 (CAN) |
| Luokka | Full-size |
| Kori | 2 / 4-ovinen sedan 5-ovinen wagon (1962-68) |
| Moottori | R6, V8 |
| Iskutilavuus | 3800 – 7400 cm3 |
| Teho | |
| Voimanvälitys | Takaveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | Chevrolet 210 |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | Chevrolet Bel Air Chevrolet Impala Chevrolet Caprice |
Biscayne oli amerikkalaisen, General Motors -konserniin kuuluvan, Chevrolet-divisioonan vuosien 1958 ja -72 välisenä aikana valmistama mallisarja. GM:n B-korinen malli oli amerikkalaisen kokoluokituksen mukaan full-size- eli täysikokoinen. Biscayne oli Chevrolet'n edullisin full-size-malli, lukuunottamatta vuoden 1958 Delrayta. Nimensä mallisarja sai vuoden 1955 Motorama -näyttelyn konseptiautolta.
Lähteet
| Luokka | 1950-luku | 1960-luku | 1970-luku | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Subcompact | Vega | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevette | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact | Corvair | Corvair | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chevy II / Nova | Nova | Nova | Nova | |||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size | Chevelle / Malibu | Chevelle / Malibu | Malibu | |||||||||||||||||||||||||||
| Monte Carlo | Monte Carlo | Monte Carlo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Full-size | Special | Special 150 | 150 | Delray / Yeoman | ||||||||||||||||||||||||||
| Deluxe | Deluxe 210 / Townsman | 210 | Biscayne / Brookwood | Biscayne / Brookwood | Biscayne / Brookwood | Biscayne / Brookwood | Biscayne / Brookwood | Biscayne (CAN) | ||||||||||||||||||||||
| Bel Air | Bel Air / Townsman | Bel Air | Bel Air | Bel Air | Bel Air/ Townsman | Bel Air/ Townsman | ||||||||||||||||||||||||
| Beauville | Impala | Impala | Impala | Impala / Kingswood | Impala / Kingswood | Impala | ||||||||||||||||||||||||
| Nomad | Nomad | Caprice / Kingswood Estate | Caprice / Kingswood Estate | Caprice | ||||||||||||||||||||||||||
| Urheiluauto | Camaro | Camaro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Corvette (C1) | Corvette | Corvette (C3) | ||||||||||||||||||||||||||||