Ero sivun ”Nissan Navara D40” versioiden välillä
p (→Mittoja) |
(euroncap) |
||
| Rivi 18: | Rivi 18: | ||
edeltäjä = [[Nissan Frontier D22]]<br>[[Nissan Navara D22]]| | edeltäjä = [[Nissan Frontier D22]]<br>[[Nissan Navara D22]]| | ||
seuraaja = | | seuraaja = | | ||
| − | samaaluokkaa = }} | + | samaaluokkaa = [[Ford Ranger]]<br>[[Isuzu D-Max]]<br>[[Toyota Hilux]]}} |
'''Nissan Navara''' on vuonna [[2005]] [[Geneven autonäyttely]]ssä esitelty [[avolava]]-malli. Euroopan markkinoille se tuli kesäkuussa 2005. Se pohjautuu hyvin pitkälti pari vuotta sitten esiteltyyn [[Nissan Pathfinder|Pathfinder]]-[[SUV]]-malliin, mikä näkyy selvästi keulan ilmeestäkin. | '''Nissan Navara''' on vuonna [[2005]] [[Geneven autonäyttely]]ssä esitelty [[avolava]]-malli. Euroopan markkinoille se tuli kesäkuussa 2005. Se pohjautuu hyvin pitkälti pari vuotta sitten esiteltyyn [[Nissan Pathfinder|Pathfinder]]-[[SUV]]-malliin, mikä näkyy selvästi keulan ilmeestäkin. | ||
| Rivi 50: | Rivi 50: | ||
* Polttoainesäiliö: 80 l | * Polttoainesäiliö: 80 l | ||
* Maavara: 223–234 mm | * Maavara: 223–234 mm | ||
| + | |||
| + | {{EuroNCAP| | ||
| + | aikuismatkustajan tähdet = Encap_a_1-| | ||
| + | aikuismatkustajan pisteet = 18| | ||
| + | lapsimatkustajan tähdet = Encap_c_3| | ||
| + | lapsimatkustajan pisteet = 32| | ||
| + | jalankulkijan tähdet = Encap_p_2| | ||
| + | jalankulkijan pisteet = 14| | ||
| + | valmistenumero = VSKCVND40U0218002 – VSKCVND40U0276585| | ||
| + | kolariraportti-www = http://www.euroncap.com/tests/nissan_navara/317.aspx|}} | ||
| + | |||
| + | {{EuroNCAP| | ||
| + | aikuismatkustajan tähdet = Encap_a_3| | ||
| + | aikuismatkustajan pisteet = 24| | ||
| + | lapsimatkustajan tähdet = Encap_c_4| | ||
| + | lapsimatkustajan pisteet = 40| | ||
| + | jalankulkijan tähdet = Encap_p_2| | ||
| + | jalankulkijan pisteet = 14| | ||
| + | valmistenumero = VSKCVND40U0276585 ja korjatut autot valmistenumerosta VSKCVND40U0218002 eteenpäin| | ||
| + | kolariraportti-www = http://www.euroncap.com/tests/nissan_navara_2008_2/319.aspx|}} | ||
[[Luokka:Nissan|Navara]] | [[Luokka:Nissan|Navara]] | ||
[[Luokka:Mallit|Navara]] | [[Luokka:Mallit|Navara]] | ||
Versio 29. maaliskuuta 2008 kello 13.28
| Nissan Navara Nissan Frontier | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Nissan, Espanja, Japani |
| Valmistusaika | 2006– |
| Luokka | Pick-up |
| Kori | 2-ovinen avolava |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 2488 cm3 |
| Teho | 106–126 kW |
| Voimanvälitys | takaveto, neliveto |
| Kiihtyvyys | 11,2–12,8 s (0-100 km/h) |
| Huippunopeus | 170 km/h |
| Kulutus | 9,8–10,5 l/100 km (yhd. EU) |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | 38.100 € (2006) |
| Edeltäjä | Nissan Frontier D22 Nissan Navara D22 |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | Ford Ranger Isuzu D-Max Toyota Hilux |
Nissan Navara on vuonna 2005 Geneven autonäyttelyssä esitelty avolava-malli. Euroopan markkinoille se tuli kesäkuussa 2005. Se pohjautuu hyvin pitkälti pari vuotta sitten esiteltyyn Pathfinder-SUV-malliin, mikä näkyy selvästi keulan ilmeestäkin.
Sisällysluettelo
Yleistä
Autossa on alla on sama tikapuurunko kuin Pathfinderissäkin. Auto on saatavilla sekä takavetoisena (4x2) että nelivetoisena (4x4). Siinä on pyritty yhdistämään Pick-upin ja katumaasturin ominaisuudet.
Autoa valmistaa Espanjan Barcelonassa Nissan Motor Iberica. Siitä valmistetaan 4-ovista 5-paikkaista Double Cab -mallia sekä 4-paikkaista King Cab -mallia. Noin 80 % Euroopassa myydyistä autoista on ollut Double Cabeja. Muun Euroopan lisäksi Espanjasta autoja viedään mm. Etelä-Afrikkaan ja Australiaan. Australiassa ja Uusi-Seelannissa myytävän Navaran voimanlähdevaihtoehtoja on kolme: 2.4 150 hv, 2.5 TD 136 hv ja 3.0 TD 150 hv. Autoa valmistetaan myös Japanissa.
Ensimmäisenä kokonaisena myyntivuonnaan Navara oli Euroopassa markkinoiden eniten myyty pick-up. Autoja rekisteröitiin yhteensä 45.200 kappaletta, mikä määrä on noin 25 % kaikista myydyistä autoista. Tammikuussa 2007 Barcelonassa valmistui 100.000. kappale.
Tekniikaa
Jousitus on edessä toteutettu kolmiotukivarsin erillisjousituksella. Takana on jäykkä akseli ja lehtijouset. Ohjauksessa käytetään tehostettua hammastanko-ohjausta. Jarrut ovat edessä jäähdytetyt levyjarrut ja takana on rummut.
Moottorit
- 2.5 dCi, R4 YD25DDTi, 2488 cm3, 106 kW (144 hv) @ 4000 r/min, 356 Nm @ 2000 r/min
- 2.5 dCi, R4 YD25DDTi, 2488 cm3, 126 kW (171 hv) @ 4000 r/min, 403 Nm @ 2000 r/min
Mittoja
Double Cab ja King Cab -mallit ovat korkeutta lukuunottamatta ulkomitoiltaan saman kokoiset.
- Pituus: 5220 mm
- Leveys: 1850 mm
- Korkeus: 1742–1886 mm (riippuu vetotavasta ja korimallista)
- Akseliväli: 3200 mm
- Omamassa: 1862–2162 kg
- Polttoainesäiliö: 80 l
- Maavara: 223–234 mm
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Aikuismatkustaja | 18 pistettä | |
| Lapsimatkustaja | 32 pistettä | |
| Jalankulkija | 14 pistettä | |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: VSKCVND40U0218002 – VSKCVND40U0276585 | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Aikuismatkustaja | 24 pistettä | |
| Lapsimatkustaja | 40 pistettä | |
| Jalankulkija | 14 pistettä | |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: VSKCVND40U0276585 ja korjatut autot valmistenumerosta VSKCVND40U0218002 eteenpäin | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
