Ero sivun ”Rover 2000” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p (→Mitat) |
p |
||
| Rivi 8: | Rivi 8: | ||
kori = 4-ovinen [[sedan]]| | kori = 4-ovinen [[sedan]]| | ||
moottori = [[R4]]| | moottori = [[R4]]| | ||
| − | huippunopeus = 167 km/h| | + | huippunopeus = 167-180 km/h| |
kiihtyvyys = 16,1 s (0-100 km/h)| | kiihtyvyys = 16,1 s (0-100 km/h)| | ||
iskutilavuus = 1978 cm<sup>3</sup>| | iskutilavuus = 1978 cm<sup>3</sup>| | ||
| − | teho = 90- | + | teho = 90-110 hv| |
kulutus = 11,8 l/100 km| | kulutus = 11,8 l/100 km| | ||
voimanvälitys = [[takaveto]]| | voimanvälitys = [[takaveto]]| | ||
| − | hintaluokka = 19 800 mk | + | hintaluokka = 19 800-28 700 mk| |
edeltäjä = | | edeltäjä = | | ||
seuraaja = -| | seuraaja = -| | ||
Versio 7. joulukuuta 2006 kello 22.20
| Rover 2000 | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | The Rover Co. Ltd, Iso-Britannia |
| Valmistusaika | |
| Luokka | ylempi keskiluokka |
| Kori | 4-ovinen sedan |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1978 cm3 |
| Teho | 90-110 hv |
| Voimanvälitys | takaveto |
| Kiihtyvyys | 16,1 s (0-100 km/h) |
| Huippunopeus | 167-180 km/h |
| Kulutus | 11,8 l/100 km |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | 19 800-28 700 mk |
| Edeltäjä | |
| Seuraaja | - |
| Saman luokan autoja | Austin 1800 Opel Kapitän Toyota Crown S40 Triumph 2000 |
Mitat
- Akseliväli: 2630 mm
- Raideväli e/t: 1350/1330 mm
- Maavara: 216 mm
- Pituus: 4530 mm
- Leveys: 1680 mm
- Korkeus: 1390 mm
- Matkatavarasäiliön tilavuus: 460 l
- Omapaino n. 1260 kg
| Tämä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |