Ero sivun ”Toyota Hiace mk5” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(→Tavaratila) |
|||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{malli| | {{malli| | ||
nimi = Toyota Hiace| | nimi = Toyota Hiace| | ||
| − | kuva = [[Kuva: | + | kuva = [[Kuva:Toyota-Hiace-LWB-2.5D-vm2003.jpg|250px|Toyota Hiace]]| |
valmistaja = Toyota| | valmistaja = Toyota| | ||
valmistusmaa = <br>{{Lippu|Japani}} Japani| | valmistusmaa = <br>{{Lippu|Japani}} Japani| | ||
Versio 30. syyskuuta 2023 kello 14.03
| Toyota Hiace | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Toyota, |
| Valmistusaika | 1995–2007 |
| Luokka | Pakettiauto |
| Kori | 4-ovinen Pakettiauto 5-ovinen Pakettiauto |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 2446–2693 cm3 |
| Teho | 58–112 kW |
| Voimanvälitys | Takaveto Neliveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | 140–150 km/h |
| Kulutus | 8,7–10,2 l/100 km (yhd. EU) |
| CO2-päästöt | 232–266 g/km |
| Hintaluokka | 42.160–48.290 € (bussi 2002) |
| Edeltäjä | Toyota Hiace mk4 |
| Seuraaja | Toyota Hiace mk6 |
| Saman luokan autoja | Ford Transit Volkswagen Transporter |
Sisällysluettelo
Moottorit
Bensiinimoottori
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | R4 DOHC 16V MFI | 2RZ-FE | 2438 cm3 | 106 kW (142 hv) @ 5000 r/min | 217 Nm @ 4000 r/min | 1995–2004 |
| 2.7 | R4 DOHC 16V MFI | 3RZ-FE | 2693 cm3 | 112 kW (150 hv) @ 4800 r/min | 240 Nm @ 4000 r/min | 2005–2007 |
Dieselmoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 D | R4 | 2L | 2446 cm3 | 58 kW (79 hv) @ 4000 r/min | 163 Nm @ 2200 r/min | 1995–2000 |
| 2.5 D-4D | R4 DOHC 16V CR Turbo | 2KD-FTV | 2494 cm3 | 65 kW (88 hv) @ 3800 r/min | 192 Nm @ 1200 r/min | 2000–2007 |
| 2.5 D-4D | R4 DOHC 16V CR Turbo | 2KD-FTV | 2494 cm3 | 75 kW (101 hv) @ 3600 r/min | 260 Nm @ 1600 r/min | 2000–2007 |
Mitat
Hiacea oli saatavilla kahtena pituutena, joista pidempi on noin 44,5 senttiä pidempi.
Auto
| Malli | Lyhyt | Pitkä |
|---|---|---|
| Pituus | 4715 mm | 5160 mm |
| Leveys | 1800 mm | |
| Korkeus | 1955 mm | |
| Akseliväli | 2985 mm | 3430 mm |
| Raideleveys (e/t) | 1560/1540 mm | |
| Omamassa | 1590–1905 kg | |
Tavaratila
| Malli | Lyhyt | Pitkä |
|---|---|---|
| Pituus | 2555 mm | |
| Leveys | 1650 mm | |
| Korkeus | 1420 mm | |
Lähteet
| Tämä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |