Ero sivun ”Audi 80 B3/B4” versioiden välillä
p (→Mitat) |
p |
||
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
kuva = | | kuva = | | ||
valmistaja = Audi| | valmistaja = Audi| | ||
| − | valmistusmaa = <br>Saksa| | + | valmistusmaa = <br>{{Lippu|Saksa}} Saksa| |
valmistusaika = [[1986]]–[[1995]]| | valmistusaika = [[1986]]–[[1995]]| | ||
| − | luokka = [[ | + | luokka = [[D-segmentti]]| |
kori = 4-ovinen [[sedan]]<br>5-ovinen [[farmari]] Avant| | kori = 4-ovinen [[sedan]]<br>5-ovinen [[farmari]] Avant| | ||
| + | suunnittelija = | | ||
| + | pohjalevy = | | ||
moottori = [[R4]], [[R5]], [[V6]]| | moottori = [[R4]], [[R5]], [[V6]]| | ||
huippunopeus = 153–220 km/h| | huippunopeus = 153–220 km/h| | ||
Versio 12. marraskuuta 2016 kello 19.53
| Audi 80 | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Audi, |
| Valmistusaika | 1986–1995 |
| Luokka | D-segmentti |
| Kori | 4-ovinen sedan 5-ovinen farmari Avant |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | |
| Moottori | R4, R5, V6 |
| Iskutilavuus | 1588–2771 cm3 |
| Teho | 40–128 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto, neliveto |
| Kiihtyvyys | 8–22 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 153–220 km/h |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | Audi 80 B2 |
| Seuraaja | Audi A4 B5 |
| Saman luokan autoja | Ford Sierra Opel Vectra |
Audi toi tavaramerkkinsä aerodynaamisen ulkonäön (ilmanvastuskerroin ainoastaan 0,29) 80:n vuonna 1986 ja ylellisemmin varustellun 90:n vuonna 1987. Audi 80:stä oli saatavilla korimalleina neliovinen sedan, kaksiovinen coupe vuodesta 1989, sekä avoautomalli Cabriolet vuodesta 1991. Audi mainosti paljon galvanoitua runkoa autossa, alhaisen ilmanvastuksen saavuttamiseksi sisätilat olivat kuitenkin rajoitetun kokoisia. Tämä korjattiin kasvojenkohotuksella vuonna 1991, josta tuli B4-sarja, jolloin 90-mallimerkinnästä luovuttiin. Kaikki autot olivat nyt 80-mallisia. Sedanit korvattiin Audi A4:llä vuonna 1995. Audi Coupen ja Cabrioletin korvasi 1999 esitelty Audi TT ja Roadster.
Audi Cabriolet oli Audi 80 B3:een täysin perustuva avoautomalli. Tätä mallia valmistettiin vuodesta 1991 vuoteen 2000.
Moottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 S | R4 OHC 8V | 1595 cm3 | 51 kW (69 hv) @ 5200 r/min | 118 Nm @ 2700 r/min | 1989–1991 | |
| 1.6 E | R4 OHC 8V | 1595 cm3 | 52 kW (71 hv) @ 5400 r/min | 127 Nm @ 3700 r/min | 1992–1994 | |
| 1.6 D | R4 OHC 8V Diesel | 1588 cm3 | 40 kW (54 hv) @ 4800 r/min | 100 Nm @ 2700 r/min | 1986–1989 | |
| 1.6 TD | R4 OHC 8V Turbo Diesel | 1588 cm3 | 59 kW (80 hv) @ 4500 r/min | 155 Nm @ 2600 r/min | 1988–1991 | |
| 1.8 S | R4 OHC 8V | 1781 cm3 | 55 kW (75 hv) @ 4500 r/min | 140 Nm @ 2500 r/min | 1986–1989 | |
| 1.8 S | R4 OHC 8V | 1781 cm3 | 65 kW (88 hv) @ 4500 r/min | 142 Nm @ 3300 r/min | 1986–1989 | |
| 1.8 E | R4 OHC 8V | 1781 cm3 | 66 kW (90 hv) @ 5500 r/min | 142 Nm @ 3300 r/min | 1989–1991 | |
| 1.8 E | R4 OHC 8V | 1847 cm3 | 83 kW (113 hv) @ 5600 r/min | 160 Nm @ 3400 r/min | 1986–1988 | |
| 1.9 D | R4 OHC 8V Diesel | 1896 cm3 | 50 kW (68 hv) @ 4400 r/min | 127 Nm @ 2200 r/min | 1989–1991 | |
| 1.9 TD | R4 OHC 8V Turbo Diesel | 1896 cm3 | 55 kW (75 hv) @ 4200 r/min | 150 Nm @ 2400 r/min | 1991–1995 | |
| 1.9 TDI | R4 OHC 8V Turbo Diesel | 1896 cm3 | 66 kW (90 hv) @ 4000 r/min | 202 Nm @ 1900 r/min | 1991–1995 | |
| 2.0 E | R4 OHC 8V | 1984 cm3 | 66 kW (90 hv) @ 5400 r/min | 148 Nm @ 3000 r/min | 1991–1995 | |
| 2.0 E | R4 OHC 8V | 1984 cm3 | 83 kW (113 hv) @ 5300 r/min | 170 Nm @ 3200 r/min | 1988–1991 | |
| 2.0 E | R4 OHC 8V | 1984 cm3 | 85 kW (116 hv) @ 5400 r/min | 165 Nm @ 3200 r/min | 1991–1995 | |
| 2.0 E | R4 DOHC 16V | 1984 cm3 | 103 kW (140 hv) @ 5800 r/min | 181 Nm @ 4500 r/min | 1990–1991 | |
| 2.3 E | R5 OHC 10V | 2309 cm3 | 98 kW (133 hv) @ 5500 r/min | 186 Nm @ 4000 r/min | 1991–1995 | |
| 2.6 E | V6 OHC 12V | 2598 cm3 | 110 kW (150 hv) @ 5750 r/min | 225 Nm @ 3500 r/min | 1992–1995 | |
| 2.8 E | V6 OHC 12V | 2771 cm3 | 128 kW (174 hv) @ 5500 r/min | 250 Nm @ 3000 r/min | 1991–1995 | |
Mitat
| Malli | Sedan B3 | Sedan B4 | Avant |
|---|---|---|---|
| Pituus | 4393 mm | 4482 mm | |
| Leveys | 1695 mm | ||
| Korkeus | 1397 mm | 1406 mm | 1408 mm |
| Akseliväli | 2432 mm | 2612 mm | |
| Raideleveys (e/t) | 1411/1431 mm | 1449/1471 mm | |
| Omamassa | 990–1270 kg | 1204–1400 kg | 1230–1440 kg |
| Tavaratila | 453 l | 430/712 l | 370/1200 l |
| Polttoainesäiliö | 68 l | 66 l | |
| Tämä henkilöautoon liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |
| Tätä artikkelia on pyydetty kuvitettavaksi. Syy: {{{1}}}. Tarkempia tietoja saattaa olla sivulla AutoWiki:Artikkelitoiveet. |