Ero sivun ”Jaguar XF (X260)” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Rivi 4: | Rivi 4: | ||
valmistaja = Jaguar Cars| | valmistaja = Jaguar Cars| | ||
valmistusmaa = <br>Iso-Britannia| | valmistusmaa = <br>Iso-Britannia| | ||
| − | valmistusaika = [[2015]]–[ | + | valmistusaika = [[2015]]–[]| |
luokka = [[Suuri auto]]| | luokka = [[Suuri auto]]| | ||
kori = 4-ovinen [[Sedan]]| | kori = 4-ovinen [[Sedan]]| | ||
| − | suunnittelija = [ | + | suunnittelija = []| |
| − | pohjalevy = [ | + | pohjalevy = []| |
moottori = [[R4, V6]]| | moottori = [[R4, V6]]| | ||
iskutilavuus = 1999–2995 cm<sup>3</sup>| | iskutilavuus = 1999–2995 cm<sup>3</sup>| | ||
| Rivi 14: | Rivi 14: | ||
voimanvälitys = [[Takaveto]], [[Neliveto]]| | voimanvälitys = [[Takaveto]], [[Neliveto]]| | ||
huippunopeus = 227–250 km/h| | huippunopeus = 227–250 km/h| | ||
| − | kiihtyvyys = 8,7 | + | kiihtyvyys = 5,3-8,7 s (0–100 km/h)| |
kulutus = 4,8–11,7 l/100 km (yhd. EU)| | kulutus = 4,8–11,7 l/100 km (yhd. EU)| | ||
päästöt = 104-198 g/km| | päästöt = 104-198 g/km| | ||
hintaluokka = | | hintaluokka = | | ||
| − | edeltäjä = [[Jaguar XF X250]]| | + | edeltäjä = [[Jaguar XF (X250)]]| |
| − | seuraaja = [ | + | seuraaja = []| |
samaaluokkaa = [[Merkki Malli]]<br>[[Merkki Malli]]}} | samaaluokkaa = [[Merkki Malli]]<br>[[Merkki Malli]]}} | ||
Versio 2. maaliskuuta 2017 kello 00.51
| Jaguar XF | |
|---|---|
| Mahdollinen kuva | |
| Valmistaja ja valmistusmaa | Jaguar Cars, Iso-Britannia |
| Valmistusaika | 2015–[] |
| Luokka | Suuri auto |
| Kori | 4-ovinen Sedan |
| Suunnittelija | [] |
| Pohjalevy | [] |
| Moottori | R4, V6 |
| Iskutilavuus | 1999–2995 cm3 |
| Teho | 120–280 kW |
| Voimanvälitys | Takaveto, Neliveto |
| Kiihtyvyys | 5,3-8,7 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 227–250 km/h |
| Kulutus | 4,8–11,7 l/100 km (yhd. EU) |
| CO2-päästöt | 104-198 g/km g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | Jaguar XF (X250) |
| Seuraaja | [] |
| Saman luokan autoja | Merkki Malli Merkki Malli |