Toyota Brevis
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Toyota Brevis | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Toyota, |
| Valmistusaika | 2001–2007 |
| Luokka | C/D-segmentti |
| Kori | 4-ovinen sedan |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | Toyota XG |
| Moottori | R6 |
| Iskutilavuus | 2491–2997 cm3 |
| Teho | 197–217 hv |
| Voimanvälitys | Takaveto, neliveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | Toyota Carina ED |
| Seuraaja | Toyota Sai |
| Saman luokan autoja | |
Toyota Brevis on keskikokoinen luksusluokan sedan, jota myydään vain Japanin markkinoilla. Malli tuli myyntiin toukokuussa 2001. Malli on saatavana sekä takavetoisena että nelivetoisena (Ai250 Four). Auto perustuu Toyota Progres -malliin
Moottorit[muokkaa]
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | R6 DOHC 24V | 1JZ-GE | 2491 cm3 | 147 kW (200 hv) @ 6000 r/min | 251 Nm @ 3800 r/min |
| 2.5 | R6 DOHC 24V | 1JZ-FSE | 2491 cm3 | 147 kW (200 hv) @ 6000 r/min | 250 Nm @ 3800 r/min |
| 3.0 | R6 DOHC 24V | 2JZ-GE | 2997 cm3 | ? kW (? hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min |
| 3.0 | R6 DOHC 24V | 2JZ-FSE | 2997 cm3 | 161 kW (220 hv) @ 5800 r/min | 294 Nm @ 3800 r/min |
Mitat[muokkaa]
| Pituus | 4550 mm |
| Leveys | 1720 mm |
| Korkeus | 1460–1475 mm |
| Akseliväli | 2780 mm |
| Raideleveys (e/t) | 1490/1475 mm |
| Omamassa | 1520–1590 kg |
| Polttoainesäiliö | 70 l |
Lähteet[muokkaa]
- Artikkeli käyttää sisältöä englanninkielisen Wikipedian Toyota_Brevis-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.