Malline:GM Korea -mallien aikajana
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Daewoo Motors ja GM Daewoo -mallien aikajana, 1980 – 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luokka | 1980-luku | 1990-luku | 2000-luku | 2010-luku | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |
| Kaupunkiauto | Tico | Matiz | Matiz Creative | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pieni auto | Lanos | Kalos / Gentra | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiluokka | Maepsy-Na | LeMans / Cielo | Nubira | Nubira (J200) | Lacetti Premiere | |||||||||||||||||||||||||||
| Keskiluokka | Espero | Leganza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Royale Series | Prince & Brougham | Atu / Caro / Kombi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial | Arcadia | Magnus | Tosca | |||||||||||||||||||||||||||||
| Suuri auto | Chairman | Statesman | Veritas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | G2X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pieni pakettiauto | Damas & Labo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompakti tila-auto | Tacuma | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pieni katumaasturi | Korando | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompakti katumaasturi | Honker | Winstorm MaXX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Iso katumaasturi | Musso | Winstorm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakettiauto / Minibussi |
Istana | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lublin | ||||||||||||||||||||||||||||||||