Nissan 370Z (Z34)
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| Nissan 370Z (Z34) Nissan Fairlady Z | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Nissan, |
| Valmistusaika | 2009– |
| Luokka | Urheiluauto |
| Kori | 2-ovinen coupé 2-ovinen roadster |
| Suunnittelija | Randy Rodriguez Diane Allen (2005) |
| Pohjalevy | Nissan FM |
| Moottori | V6 |
| Iskutilavuus | 3696 cm3 |
| Teho | 241–261 kW |
| Voimanvälitys | Takaveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | Nissan 350Z Z33 |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | |
Moottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Mallivuodet | Vääntö | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370Z | V6 DOHC 24V | VQ37VHR | 3696 cm3 | 241 kW (328 hv) @ ? r/min | ? Nm @ ? r/min | 2010– | Black Edition |
| 370Z | V6 DOHC 24V | VQ37VHR | 3696 cm3 | 241 kW (328 hv) @ 7000 r/min | 363 Nm @ 5200 r/min | 2011– | Iso-Britannia |
| 370Z | V6 DOHC 24V | VQ37VHR | 3696 cm3 | 243 kW (331 hv) @ 7000 r/min | 366 Nm @ 5200 r/min | 2009– | Eurooppa |
| Fairlady Z | V6 DOHC 24V | VQ37VHR | 3696 cm3 | 247 kW (336 hv) @ 7000 r/min | 365 Nm @ 5200 r/min | 2012– | Japani |
| 370Z | V6 DOHC 24V | VQ37VHR | 3696 cm3 | 248 kW (337 hv) @ 7000 r/min | 365 Nm @ 5200 r/min | 2009– | Pohjois-Amerikka |
| NISMO 370Z | V6 DOHC 24V | VQ37VHR | 3696 cm3 | 257 kW (349 hv) @ 7400 r/min | 374 Nm @ 5200 r/min | 2013– | Eurooppa |
| NISMO 370Z / Fairlady Z NISMO | V6 DOHC 24V | VQ37VHR | 3696 cm3 | 261 kW (355 hv) @ 7400 r/min | 374 Nm @ 5200 r/min | 2009– | |
Mitat
| Malli | Coupé | Roadster |
|---|---|---|
| Pituus | 4240 mm | |
| Leveys | 1850 mm | |
| Korkeus | 1320 mm | |
| Akseliväli | 2550 mm | |
| Omamassa | 1466 kg |
Lähde
- Artikkeli käyttää sisältöä englanninkielisen Wikipedian Nissan_370Z-artikkelista. Wikipediasta voi ottaa tekstiä tietyin ehdoin, koska Wikipedia on GFDL-lisenssillä.