Toyota Corolla (E110)
| Toyota Corolla | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Toyota, Japani, Australia, Kanada |
| Valmistusaika | 1995–2002 |
| Luokka | C-segmentti |
| Kori | 3-ovinen Hatchback 4-ovinen Sedan 5-ovinen Liftback 5-ovinen Farmari |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1331–2184 cm3 |
| Teho | 53–92 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto, Neliveto |
| Kiihtyvyys | 9,8–14,4 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 165–195 km/h |
| Kulutus | 6,3–9,5 l/100 km (yhd. EU) |
| CO2-päästöt | 190–193 g/km |
| Hintaluokka | 17.800–24.200 € (2001) |
| Edeltäjä | Toyota Corolla xE10x |
| Seuraaja | Toyota Corolla xE12x |
| Saman luokan autoja | Citroën Xsara Ford Escort Honda Civic Mazda 323 Nissan Almera Mitsubishi Lancer Nissan Almera Opel Astra Peugeot 306 Renault Mégane Skoda Octavia Suzuki Baleno Toyota Corolla VW Golf |
Toyota Corolla xE11x eli kahdeksannen sukupolven Corolla on rakennettu samalle alustalle edeltäjänsä kanssa. Se perustuu muutenkin hyvin pitkälti edeltäjäänsä. Siitä oli saatavilla XLi-, GLi- ja SE-G-versiot. Uutta tässä Corollassa oli kokonaan alumiininen moottori, joka tekee siitä edeltäjäänsä kevyemmän. Yleisin kiusa tämän mallin Corollassa on jarrujen laahaus ja lyhyt elinkaari.
Kaikki Pohjois-Amerikan markkinoilla myydyt kahdeksannen sukupolven Corollat rakennettiin nyt Yhdysvaltain-tehtaalla. Pohjois-Amerikassa myytiin ainoastaan sedan-malleja, joiden versiot olivat VE, CE ja LE. Vuonna 2000 Corolla sai myös VVT-i:n. Corollaa myytiin myös nimellä Chevrolet Prizm. Ainoat erot Corollan ja Prizmin välillä löytyivät Prizmin japanilaisesta imusarjasta ja Delcon stereoista.
Sisällysluettelo
Rekisteröinti
xE11x -mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:
| Vuosi | 1999 |
|---|---|
| Määrä (kpl) | 5335 |
Varustelu
Japanin markkinoilla oli myytävänä Corolla GT, joka on neliovinen, 6-vaihteinen sedan, jossa on tehoja 165 hv. Halvempia malleja olivat LX, XE Limited, SE Limited ja S-Cruise. Nelivetoisina sai S-Cruise- ja GT-malleja.
Moottorit
Kaikki moottorit ovat kahdella kannen yläpuolisella nokka-akselilla (DOHC) varustettuja rivinelosia.
Japani
Bensiinimoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | R4 | 4E-FE | 1332 cm3 | 63 kW (86 hv) @ 5400 r/min | 120 Nm @ 4200 r/min | –2000 |
| 1.4 | R4 VVT-i | 4ZZ-FE | 1398 cm3 | 71 kW (97 hv) @ 6000 r/min | 130 Nm @ 4800 r/min | 2000– |
| 1.5 | R4 | 5A-FE | 1498 cm3 | 74 kW (100 hv) @ ? r/min | ||
| 1.6 | R4 16V | 4A-FE | 1587 cm3 | 81 kW (110 hv) @ 6000 r/min | 145 Nm @ 4800 r/min | –2000 |
| 1.6 | R4 16V VVT-i | 3ZZ-FE | 1598 cm3 | 81 kW (110 hv) @ 6000 r/min | 150 Nm @ 3800 r/min | 2000– |
| 1.6 | R4 20V | 4A-GE | 1587 cm3 | 121 kW (165 hv) @ ? r/min | ||
| 1.8 | R4 16V DOHC | 1762 cm3 | 81 kW (110 hv) @ 5800 r/min | 150 Nm @ 2800 r/min | ||
Dieselmoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D | R4 | 2C-III | 1974 cm3 | 53 kW (72 hv) @ 4600 r/min | 131 Nm @ 2600 r/min |
| 2.0 D4D | R4 | ? cm3 | 66 kW (90 hv) @ 4000 r/min | 215 Nm @ 2200 r/min | |
| 2.2 D | R4 | 3C-E | 2184 cm3 | 58 kW (79 hv) @ ? r/min | |
Yhdysvallat
Bensiinimoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | R4 | 1ZZ-FE | 1794 cm3 | 88 kW (120 hv) @ ? r/min | –2000 | |
| 1.8 | R4 | 1ZZ-FE | 1794 cm3 | 92 kW (125 hv) @ ? r/min | 2000– | |
Mitat
| Sedan | Liftback | FX | Wagon | |
|---|---|---|---|---|
| Pituus | 4295 mm | 4270 mm | 4100 mm | 4320 mm |
| Leveys | 1690 mm | |||
| Korkeus | 1385 mm | 1445 mm 4WD 1460 mm | ||
| Akseliväli | 2465 mm | |||
| Raideleveys (e/t) | 1460/1450 mm | ? | 1470/1460 mm | |
| Omamassa | 1104–1165 kg | 1135–1160 kg | 1125–1160 kg | 1470/1460 mm |
| Tavaratila (VDA) | 390 l | 372 l | 281 l | 308/665 l |
| Polttoainesäiliö | 50 l | ? | ? | |
Turvallisuus
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Aikuismatkustaja | 23 pistettä | |
| Lapsimatkustaja | Tiedosto:.png | pistettä |
| Jalankulkija | 15 pistettä | |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
Korimallit
- E-110 = Sedan
- E-111 = Sedan, GT
- E-114 = Nelivetoinen Sedan
