Volkswagen Polo (6N)
Versio hetkellä 21. heinäkuuta 2008 kello 22.13 – tehnyt NJo (keskustelu | muokkaukset) (kuvitelmia)
| Volkswagen Polo 6N | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Volkswagen, Saksa |
| Valmistusaika | 1994–2001 |
| Luokka | B-segmentti |
| Kori | 3-ovinen hatchback 5-ovinen hatchback |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1043–1896 cm3 |
| Teho | 45–90 hv |
| Voimanvälitys | etuveto |
| Kiihtyvyys | 7,9–21,4 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 145–172 km/h |
| Kulutus | 6,1–6,5 l/100 km (yhd.) |
| CO2-päästöt | 160 g/km |
| Hintaluokka | 12.500–15.600 € (1996) |
| Edeltäjä | Polo mk2 |
| Seuraaja | Polo 9N |
| Saman luokan autoja | Fiat Punto Ford Fiesta Opel Corsa Seat Ibiza |
Volkswagen Polo 6N tuli Suomessa myyntiin lokakuussa 1994.
Sisällysluettelo
Moottorit
Bensiinikäyttöiset
- 1.0i (1043 cm3), 33 kW (45 hv) @ 5000 r/min, 76 Nm @ 2800–3600 r/min
- 1.3i (1296 cm3), 40 kW (55 hv) @ 5200 r/min, 100 Nm @ 2800–3400 r/min
- 1.4i (1390 cm3), 44 kW (60 hv) @ 4700 r/min, 116 Nm @ 2800–3600 r/min
- 1.4, 55 kW (75 hv) @ 5000 r/min, 126 Nm @ 3800 r/min
- 1.6i (1598 cm3), 55 kW (75 hv) @ 5200 r/min, 128 Nm @ 2800–3400 r/min
Dieselkäyttöiset
- 1.9 SDi (1896 cm3), 47 kW (64 hv) @ 4400 r/min, 124 Nm @ 2000-3000 r/min
- 1.9 TDi (1896 cm3), 66 kW (90 hv) @ 3750 r/min, 210 Nm @ 1900 r/min
Vuoden 1995 puolella tuli myyntiin 1,4 MPi - 44 kW (60 hv), korvaten 1,3-litraisen yksipisteruiskun.
Mitat
Hatchback
- Pituus: 3715 mm
- Leveys: 1655 mm
- Korkeus: 1420 mm
- Akseliväli: 2407 mm
- Raideleveys (e/t): 1351/1384 mm
- Tavaratila: 260/1007 l
- Omamassa: 880–985 kg
- Polttonestesäiliö: 45 l
Turvallisuus
Volkswagen Polo (1997)
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Aikuismatkustaja | - pistettä | |
| Lapsimatkustaja | Tiedosto:.png | pistettä |
| Jalankulkija | - pistettä | |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
Volkswagen Polo (2000)
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Aikuismatkustaja | 26 pistettä | |
| Lapsimatkustaja | Tiedosto:.png | pistettä |
| Jalankulkija | 13 pistettä | |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: WVWZZZ6NZYY000001 | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
| Tämä henkilöautoon liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |
