Toyota Yaris (XP90)
| Toyota Yaris mk2 | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Toyota, Ranska |
| Valmistusaika | 2005– |
| Luokka | B-segmentti |
| Kori | 3-ovinen hatchback 5-ovinen hatchback |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R3, R4 |
| Iskutilavuus | 998–1798 cm3 |
| Teho | 69–133 hv |
| Voimanvälitys | etuveto |
| Kiihtyvyys | 9,3-? s (0-100 km/h) |
| Huippunopeus | ?-194 km/h |
| Kulutus | ?-7,2 l/100 km (yhd.) |
| CO2-päästöt | {{{päästöt}}} g/km |
| Hintaluokka | 14 950-24 340 € (2007) |
| Edeltäjä | Toyota Yaris mk1 |
| Seuraaja | tuotannossa |
| Saman luokan autoja | Renault Clio Fiat Grande Punto Opel Corsa C |
Toyota Yaris mk2 korvasi edeltäjänsä vuoden 2005 loppuvaiheilla.
Yleistä
Yaris oli esittelyhetkellä luokkansa ensimmäinen auto, jossa on 9 turvatyynyä. Euroopassa myytävät Yarikset valmistetaan Pohjois-Ranskassa sijaitsevassa Toyota Motor Manufacturing Francen tehtaalla.
Kanadalaisessa versiossa on 1,5-litrainen VVT-i moottori, josta tehoa on saatu 106 hv. Yhdysvalloissa myytävä versio on kutakuinkin sama kanadalaisen kanssa, lisäksi saatavana on Sedan-versio Yariksesta nimellä Yaris S.
Moottorit
Nelisylinterisen 1,0-litraisen moottorin korvasi vastaava kolmisylinterinen, joka löytyy myös Toyota Aygosta ja Daihatsu Sirionista. 1,3-litrainen sai päivityksen ja 1.4 D-4D:n tehot lisääntyivät 15 hevosvoimalla. Euroopassa Yarista myydään kolmella eri moottorilla.
- 1.0 VVT-i, 998 cm3, R3, 1KR-FE, DOHC, 51 kW (69 hv) @6000 r/min, 93 Nm @3600 r/min
- 1.3 VVT-i, 1296 cm3, R4, 2SZ-FE, DOHC, 64 kW (87 hv) @6000 r/min, 121 Nm @4200 r/min
- 1.8 TS, 1798 cm3, R4, DOHC, 98 kW (133 hv) @6000 r/min, 173 Nm @4400 r/min
- 1.4 D-4D, 1364 cm3, R4, 1ND-TV, DOHC, 66 kW (90 hv) @3800 r/min, 190 Nm @1800–3000 r/min
Mitat
- Pituus: 3750 mm
- Leveys: 1695 mm
- Korkeus: 1530 mm
- Akseliväli: 2460 mm
- Raideleveys (e/t): 1460/1450 mm
- Etuylitys: 725 mm
- Takaylitys: 565 mm
- Kääntöympyrä: 9,4 m
- Omamassa: 1055–1135 kg