Genesis GV70
Versio hetkellä 3. maaliskuuta 2021 kello 09.48 – tehnyt Kustu (keskustelu | muokkaukset)
| Genesis GV70 (JK1) | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Genesis Motors, |
| Valmistusaika | 2020 – |
| Luokka | J-segmentti |
| Kori | 5-ovinen SUV |
| Suunnittelija | Tony Chen |
| Pohjalevy | |
| Moottori | R4, V6 |
| Iskutilavuus | 2200 – 3470 cm3 |
| Teho | 207 – 375 hv |
| Voimanvälitys | Takaveto, Neliveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | Infiniti QX70 |
Tekniset tiedot
| 2.5 T-GDi | 3.5 T-GDi | 2.2 CRDi | |
|---|---|---|---|
| Vuosimalli | 2020– | 2020– | 2020– |
| Moottori | R4-ottomoottori, DOHC 16v, suorasuihkutus, turbo | V6-ottomoottori, DOHC 24v, suorasuihkutus, turbo | R4-dieselmoottori, DOHC 16v, yhteispaineruiskutus, turbo, välijäähdytin |
| Moottorin tunnus | Hyundai Smartstream GDi (G4KR) | Hyundai Smartstream GDi (G6DS) | Hyundai Smartstream D2.2 (D4HF) |
| Iskutilavuus | 2497 cm3 | 3470 cm3 | 2200 cm3 |
| Suurin teho | 224 kW (300 hv) / 5800 r/min |
279 kW (375 hv) / 5800 r/min |
154 kW (207 hv) / 3800 r/min |
| Suurin vääntö | 422 Nm / 1650–4000 r/min |
530 Nm / 1300–4500 r/min |
441 Nm / 1750–2750 r/min |
| Vetotapa | Takaveto / neliveto | ||
| Vaihteisto, vakio | 8-port. automaatti | ||
| Vaihteisto, valinnainen | — | ||
| Huippunopeus | |||
| Kiihtyvyys 0–100 km/h | 6,1 s | 5,1 s | 7,9 s |
| Polttoaineenkulutus | |||
| CO2-päästöt | |||