Hyundai Santa Fe (CM)
Versio hetkellä 19. kesäkuuta 2019 kello 22.40 – tehnyt Vaux (keskustelu | muokkaukset) (→Rekisteröinti)
| Hyundai Santa Fe mk2 (CM) | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Hyundai, Yhdysvallat, Kiina |
| Valmistusaika | 2006– |
| Luokka | SUV |
| Kori | 5-ovinen SUV |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | |
| Moottori | R4, V6 |
| Iskutilavuus | 2188–3342 cm3 |
| Teho | 114–180 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto, Neliveto |
| Kiihtyvyys | 10,3–12,9 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 178–190 km/h |
| Kulutus | 7,3–10,6 l/100 km (yhd. EU) |
| CO2-päästöt | 185–252 g/km |
| Hintaluokka | 36.200–41.800 € (2009) |
| Edeltäjä | Hyundai Santa Fe mk1 |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | Kia Sorento Opel Antara Jeep Cherokee KJ Mazda CX-7 Nissan X-Trail |
Toisen sukupolven Santa Fe esiteltiin vuoden 2006 North American International Auto Show:ssa. Ensimmäinen auto rullasi ulos Hyundain Montgomeryn, Alabaman, tehtaalta 16. päivä huhtikuuta 2006.
Sisällysluettelo
Rekisteröinti
Hyundai Santa Fe-mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:
| Vuosi | 2008 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Määrä (kpl) | 75 | 45 | 111 |
Moottorit
Bensiinimoottorit
2.7 V6 moottorissa joko 4-nopeuksinen Shiftronic automaatti tai 5-nopeuksinen käsivalintainen vaihteisto.
3.3 V6 moottori vain 5-nopeuksisella Shiftronic automaatilla.
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | V6 DOHC 24V CVVT VIS | Mu | 2656 cm3 | 139 kW (189 hv) @ 6000 r/min | 248 Nm @ 4000 r/min |
| 3.3 | V6 DOHC 24V CVVT | Lambda G6DB | 3342 cm3 | 180 kW (242 hv) @ 6000 k/min | 306 Nm @ 3500 k/min |
- CVVT = Continuously Variable Valve Timing = Muuttuva venttiilienajoitus
- VIS = Variable Induction System = Pituudeltaan muuttuva imusarja
Dieselmoottorit
114 kilowatin 2.2 CRDi moottori valittavissa joko 5-nopeuksisella Shiftronic automaatilla tai 5-nopeuksisella käsivalintaisella vaihteistolla. Tehokkaampi on aina varustettu 5-vaihteisella automaatilla.
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 CRDi | R4 SOHC 16V VGT | D | 2188 cm3 | 114 kW (155 hv) @ 4000 k/min | 343 Nm @ 1800 k/min |
| 2.2 CRDi | R4 VGT | 2188 cm3 | 129 kW (175 hv) @ 3760 k/min | 396 Nm @ 2410 k/min | |
- VGT = Variable Geometry Turbocharger = Muuttuvasiipinen turboahdin
Suorituskyky
| Malli | Huippunopeus (km/t) | Kiihtyvyys (s/0–100 km/t) |
Kulutus (yhd. EU) (l/100 km) |
Päästöt CO2 (g/km) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man. | Aut. | Man. | Aut. | Man. | Aut. | Man. | Aut. | |
| 2.7 | 190 | 179 | 10,3 | 11,7 | 10,4 | 10,6 | 248 | 252 |
| 3.3 | - | - | - | - | ||||
| 2.2 CRDi 2wd (114 kW) | 180 | - | 11,3 | - | 7,0 | - | 185 | - |
| 2.2 CRDi 4wd (114 kW) | 179 | 178 | 11,6 | 12,6 | 7,3 | 8,1 | 191 | 212 |
| 2.2 CRDi 4wd (129 kW) | - | 185 | - | 11,6 | - | 8,4 | - | 224 |
Varustetasot
- GLS
- Limited
Mitat
Yleiset
| Malli | 2.7 GLS / Limited 5-paikkainen | 2.7 GLS / Limited 7-paikkainen | 3.3 Limited 5-paikkainen | 3.3 Limited 7-paikkainen | 2.2 CRDi 5-paikkainen | 2.2 CRDi 7-paikkainen | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD Man. | FWD Aut. | AWD Man. | AWD Aut. | FWD Man. | FWD Aut. | AWD Man. | AWD Aut. | FWD Man. | FWD Aut. | AWD Man. | AWD Aut. | FWD Man. | FWD Aut. | AWD Man. | AWD Aut. | FWD Man. | FWD Aut. | AWD Man. | AWD Aut. | FWD Man. | FWD Aut. | AWD Man. | AWD Aut. | |
| Omamassa | 1691 kg | 1720 kg | - | 1855 kg | ? kg | ? kg | - | 1895 kg | - | 1745 kg | - | 1824 kg | - | 1789 kg | - | 4121 kg | ? kg | ? kg | 1898 kg | 1928 kg | ? kg | ? kg | 1938 kg | 1968 kg |
| Pituus | 4650 mm | |||||||||||||||||||||||
| Leveys | 1890 mm | |||||||||||||||||||||||
| Korkeus | 1725 mm | |||||||||||||||||||||||
| Akseliväli | 2700 mm | |||||||||||||||||||||||
| Raideleveys (e/t) | 1615/1620 mm | |||||||||||||||||||||||
| Kääntöympyrä | 10,9 m | |||||||||||||||||||||||
| Ohjauspyörän kierroksia | 3,24 | |||||||||||||||||||||||
| Tavaratila (VDA) | 774/1582 l | |||||||||||||||||||||||
| Polttoainesäiliö | 75 l | |||||||||||||||||||||||
Sisämitat
| Malli | 5-paikkainen | 7-paikkainen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. rivi | 2. rivi | 3. rivi | 1. rivi | 2. rivi | 3. rivi | |
| Pääntila | 1021 mm | 1006 mm | - | 1021 mm | 1006 mm | 884 mm |
| Sisäleveys | 1511 mm | 1488 mm | - | 1511 mm | 1488 mm | 1369 mm |
| Tavaratila, EPA mitattu ko rivin takaa 2. rivin mitat 3. rivin penkit kaadettuna (7-paikkainen) |
2214 l | 968 l | - | 2214 l | 968 l | 283 l |
Turvallisuus
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Aikuismatkustaja | 29 pistettä | |
| Lapsimatkustaja | 36 pistettä | |
| Jalankulkija | 0 pistettä | |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: KMHSH81WP6U094925 | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
