Chevrolet Captiva
Versio hetkellä 1. maaliskuuta 2018 kello 20.30 – tehnyt Fuller (keskustelu | muokkaukset)
| Chevrolet Captiva (C100) | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | GM Daewoo, GM Korea (Avtotor) [3] (GM Thailand) [4] (GM Uzbekistan) [5] (GM Vietnam) [6] |
| Valmistusaika | 2006 – |
| Luokka | Keskiluokan katumaasturi |
| Kori | 5-ovinen SUV |
| Suunnittelija | |
| Pohjalevy | GM Theta [7] |
| Moottori | R4, V6 |
| Iskutilavuus | 200 – 3200 cm3 |
| Teho | 93 – 190 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto, neliveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | Opel Antara |
Chevrolet Captiva on GM Daewoon koreassa valmistama SUV-luokkaan sijoittuva auto.
Sisällysluettelo
Rekisteröinti
Captiva -mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:
| Vuosi | 2008 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|
| Määrä (kpl) | 89 | 88 | 96 |
Moottorit
Bensiinimoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | R4 DOHC 16V | 2405 cm3 | 100 kW (136 hv) @ 5000 r/min | 220 Nm @ 2200 r/min | 2006–2011 | |
| 2.4 | R4 DOHC 16V | 2384 cm3 | 123 kW (167 hv) @ 5600 r/min | 230 Nm @ 4600 r/min | 2011– | |
| 3.0 | V6 DOHC 24V | 2997 cm3 | 190 kW (258 hv) @ 6900 r/min | 288 Nm @ 5800 r/min | 2011– | |
| 3.2 | V6 DOHC 24V | 3195 cm3 | 169 kW (230 hv) @ 6600 r/min | 297 Nm @ 3200 r/min | 2006–2010 | |
Dieselmoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 VCDI | R4 OHC 16V Turbo | 1991 cm3 | 93 kW (127 hv) @ 4000 r/min | 295 Nm @ 2000 r/min | 2007–2011 | |
| 2.0 VCDI | R4 OHC 16V Turbo | 1991 cm3 | 110 kW (150 hv) @ 4000 r/min | 320 Nm @ 2000 r/min | 2006–2010 | |
| 2.2 | R4 OHC 16V Turbo | 2231 cm3 | 135 kW (184 hv) @ 3800 r/min | 400 Nm @ 2000 r/min | 2011– | |
Turvallisuus
![]() |
Euro NCAP -kolaritestin tulokset | |
|---|---|---|
| Aikuismatkustaja | 31 pistettä | |
| Lapsimatkustaja | 36 pistettä | |
| Jalankulkija | 17 pistettä | |
| Valmistenumero, josta lähtien tulokset voimassa: KL1CD26FJ7B001647 | ||
| Kolaritestin tulos Euro NCAP -sivulla | ||
Mitat
| Malli | 2006–2011 | 2011– |
|---|---|---|
| Pituus | 4635 mm | 4673 mm |
| Leveys | 1850 mm | 1849 mm |
| Korkeus | 1720 mm | 1727 mm |
| Akseliväli | 2705 mm | 2707 mm |
| Raideleveys (e/t) | 1562/1572 mm | 1569/1576 mm |
| Omamassa | 1720–1835 kg | 1768–1928 kg |
| Tavaratila | 465/1565 l | 477/1577 l |
| Polttoainesäiliö | 65 l | |
Lähteet
- ↑ General Motors Bupyeong Plant | GM Authority
- ↑ Three Chevrolet models to be assembled in Kazakhstam - Just-Auto, 24.4.2007
- ↑ Chevrolet Captiva – made in Russia - Inautonews 17.8. 2011
- ↑ Chevrolet History and Heritage in Thailand
- ↑ JSC «GM UZBEKISTAN» - UzAuto
- ↑ English - GM Media - General Motors
- ↑ GM Theta Vehicle Platform Info, Power, Specs, Wiki | GM Authority
