Audi A6 (C7)
Versio hetkellä 24. joulukuuta 2014 kello 13.45 – tehnyt Fuller (keskustelu | muokkaukset)
| Audi A6 C7 (Typ 4G) | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Audi AG, Neckarsulm, Saksa Aurangabad, Intia (CKD) Changchun, Kiina |
| Valmistusaika | 11 / 2010 – |
| Luokka | E-segmentti |
| Kori | 4-ovinen sedan 5-ovinen kombi (Avant) |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4, V6 |
| Iskutilavuus | 1968–2995 cm3 |
| Teho | 100–230 kW |
| Voimanvälitys | Etuveto, Neliveto |
| Kiihtyvyys | 5,1–10,6 s (0–100 km/h) |
| Huippunopeus | 204–250 km/h |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | 129–190 g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | Audi A6 C6 |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | Audi S6 C7 |
Pääartikkeli: Audi A6
Audi A6 C7 -mallin virallinen julkistus tapahtui joulukuun 1. päivänä vuonna 2010 ja toimitukset myyntiin alkoivat huhtikuun 2011 aikana. Audi A6 -malliston neljännen sukupolven edustajan valmistus tapahtuu yhtiön Neckarsulmin tehtaalla. Kiinan Changchun'ssa sijaitsevan yhteisyritys FAW-Volkswagenin tehdas valmistaa mallista erityisesti Kiinan markkinoillle muokattua versiota Audi A6L. Lisäksi A6-mallin CKD-valmistusta harjoitetaan Intian Aurangabadissa, Audin Intian tehtaalla sekä Meksikon Monterreyssa.
Sisällysluettelo
Moottorit
Bensiinimoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | R4 DOHC 16V Turbo | 1984 cm3 | 132 kW (180 hv) @ 4000 r/min | 320 Nm @ 1500 r/min | 2011– | |
| 2.0 TFSI | R4 DOHC 16V Turbo Hybrid | 1984 cm3 | 155 kW (211 hv) @ 4300 r/min | 350 Nm @ 1500 r/min | 2012– | |
| 2.8 FSI | V6 DOHC 24V | 2773 cm3 | 150 kW (204 hv) @ 5250 r/min | 280 Nm @ 3000 r/min | 2011– | |
| 3.0 TFSI | V6 DOHC 24V Turbo | 2995 cm3 | 220 kW (300 hv) @ 5250 r/min | 440 Nm @ 2900 r/min | 2011–2012 | |
| 3.0 TFSI | V6 DOHC 24V Turbo | 2995 cm3 | 228 kW (310 hv) @ 5500 r/min | 440 Nm @ 2900 r/min | 2012– | |
Dieselmoottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | R4 DOHC 16V Turbo | 1968 cm3 | 100 kW (136 hv) @ 4200 r/min | 350 Nm @ 1750 r/min | 2012– | |
| 2.0 TDI | R4 DOHC 16V Turbo | 1968 cm3 | 130 kW (177 hv) @ 4200 r/min | 380 Nm @ 1750 r/min | 2011– | |
| 3.0 TDI | V6 DOHC 24V Turbo | 2967 cm3 | 150 kW (204 hv) @ 3750 r/min | 400 Nm @ 1250 r/min | 2011– | |
| 3.0 TDI | V6 DOHC 24V Turbo | 2967 cm3 | 180 kW (245 hv) @ 4000 r/min | 500 Nm @ 1400 r/min | 2011– | |
| 3.0 TDI | V6 DOHC 24V Turbo | 2967 cm3 | 230 kW (313 hv) @ 3900 r/min | 650 Nm @ 1450 r/min | 2012– | |
Mitat
| Malli | Sedan | Avant |
|---|---|---|
| Pituus | 4915 mm | 4926 mm |
| Leveys | 1874 mm | |
| Korkeus | 1455 mm | 1461 mm |
| Akseliväli | 2912 mm | |
| Raideleveys (e/t) | 1627/1618 mm | |
| Omamassa | 1540–1765 kg | 1640–1790 kg |
| Tavaratila | 530/995 l Hybrid 375/850 l |
565/1680 l |
| Polttoainesäiliö | 65 l Hybrid 73 l |
65 l |