Ero sivun ”Goggomobil Dart” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
p |
|||
| Rivi 20: | Rivi 20: | ||
samaaluokkaa = }} | samaaluokkaa = }} | ||
| − | '''Goggomobil Dart''' on | + | '''Goggomobil Dart''' on australialaisen [[Buckle Motors Ltd]]:n valmistama avomallinen [[roadster]], jonka tekniikka on peräisin [[Glas Goggomobil]]ista. Autoa valmistettiin vain 700 kpl. Auton idea perustuu [[Glas Goggomobil]]in coupé-versioon. Lasikuituisen korin on suunnitellut australialainen insinööri Stan Brown, joka suunnitteli mm. kilpa-autoja. |
== Yhteensopivat osat == | == Yhteensopivat osat == | ||
| Rivi 37: | Rivi 37: | ||
*Omamassa: 380 kg | *Omamassa: 380 kg | ||
| − | {{tynkä}} | + | {{tynkä/Henkilöauto}} |
[[Luokka:Goggomobil|Dart]] | [[Luokka:Goggomobil|Dart]] | ||
[[Luokka:Mallit|Dart]] | [[Luokka:Mallit|Dart]] | ||
Versio 24. huhtikuuta 2008 kello 21.43
| Goggomobil Dart | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | Buckle Motors Ltd, Australia |
| Valmistusaika | |
| Luokka | |
| Kori | 2-ovinen roadster |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R2 2-tahtinen |
| Iskutilavuus | n. 239–400 cm3 |
| Teho | 15– hv |
| Voimanvälitys | takaveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | |
Goggomobil Dart on australialaisen Buckle Motors Ltd:n valmistama avomallinen roadster, jonka tekniikka on peräisin Glas Goggomobilista. Autoa valmistettiin vain 700 kpl. Auton idea perustuu Glas Goggomobilin coupé-versioon. Lasikuituisen korin on suunnitellut australialainen insinööri Stan Brown, joka suunnitteli mm. kilpa-autoja.
Yhteensopivat osat
- Tuulilasi on Renault Dauphinen takalasi.
Moottorit
- 0.2 (239 cm3) - 15 hv
- 0.4
Mitat
- Pituus: 3050 mm
- Leveys: 1370 mm
- Omamassa: 380 kg
| Tämä henkilöautoon liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |