Ero sivun ”Chevrolet Captiva” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
NJo (keskustelu | muokkaukset) (Viilailua) |
|||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| − | Chevrolet Captiva | + | {{malli| |
| − | + | nimi = Chevrolet Captiva| | |
| + | kuva = | | ||
| + | valmistaja = GM Daewoo| | ||
| + | valmistusmaa = <br>Etelä-Korea| | ||
| + | valmistusaika = [[2006]]–| | ||
| + | luokka = [[SUV]]| | ||
| + | kori = | | ||
| + | moottori = [[R4]]| | ||
| + | huippunopeus = | | ||
| + | kiihtyvyys = | | ||
| + | iskutilavuus = 1778–1986 cm<sup>3</sup>| | ||
| + | teho = 100–110 kW| | ||
| + | päästöt = | | ||
| + | kulutus = | | ||
| + | voimanvälitys = [[neliveto]]| | ||
| + | hintaluokka = | | ||
| + | edeltäjä = | | ||
| + | seuraaja = | | ||
| + | samaaluokkaa = [[Volvo XC90]]<br>[[Toyota Landcruiser]]}} | ||
| − | + | '''Chevrolet Captiva''' on GM Daewoon koreassa valmistama SUV-luokkaan sijoittuva auto. | |
| − | + | ||
| − | + | ===Moottorit=== | |
| + | {|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width=70% style="border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center; font-size:90%; background: #f9f9f9" | ||
| + | !Malli | ||
| + | !Moottori | ||
| + | !Iskutilavuus | ||
| + | !Teho | ||
| + | !Vääntö | ||
| + | !Mallivuodet | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''2.4'''||16V [[R4]]||2405 cm<sup>3</sup>||100 kW (136 hv) @ 5000 r/min||220 Nm @ 2200 r/min|| | ||
| + | |- bgcolor=#ffffff | ||
| + | |'''2.0'''||DSL [[R4]]||1991 cm<sup>3</sup>||110 kW (150 hv) @ 4000 r/min||320 Nm @ 2000 r/min|| | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{tynkä/Henkilöauto}} | ||
| + | [[Luokka:Chevrolet|Captiva]] | ||
| + | [[Luokka:Mallit|Captiva]] | ||
Versio 16. helmikuuta 2008 kello 19.32
| Chevrolet Captiva | |
|---|---|
| Valmistaja ja valmistusmaa | GM Daewoo, Etelä-Korea |
| Valmistusaika | 2006– |
| Luokka | SUV |
| Kori | |
| Suunnittelija | {{{suunnittelija}}} |
| Pohjalevy | {{{pohjalevy}}} |
| Moottori | R4 |
| Iskutilavuus | 1778–1986 cm3 |
| Teho | 100–110 kW |
| Voimanvälitys | neliveto |
| Kiihtyvyys | |
| Huippunopeus | |
| Kulutus | |
| CO2-päästöt | g/km |
| Hintaluokka | |
| Edeltäjä | |
| Seuraaja | |
| Saman luokan autoja | Volvo XC90 Toyota Landcruiser |
Chevrolet Captiva on GM Daewoon koreassa valmistama SUV-luokkaan sijoittuva auto.
Moottorit
| Malli | Moottori | Iskutilavuus | Teho | Vääntö | Mallivuodet |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 16V R4 | 2405 cm3 | 100 kW (136 hv) @ 5000 r/min | 220 Nm @ 2200 r/min | |
| 2.0 | DSL R4 | 1991 cm3 | 110 kW (150 hv) @ 4000 r/min | 320 Nm @ 2000 r/min |
| Tämä henkilöautoon liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa AutoWikiä laajentamalla artikkelia. |